アザーレ・キュリオス国立
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 建築中 |
---|---|---|---|
構造/規模 | 木造2階建 | 完 成 | 2022年3月中旬頃 |
地 目 | 宅地 | 引 渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 完成後 |
法令制限 | 第1種高度地区・景観法 | 建ぺい率 | 50% |
取引態様 | 売主 | 容積率 | 80% |
利回り | 5.40% | 総戸数 | 10戸 |
駐車場 | 無 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接 道 | 南側幅員約4.0m公道 | 設 備 | プロパンガス,本下水,公営水道 |
備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は弊社指定とさせていただきます。 ※Wi-fi使用料オーナー様負担がございます。 ※上記賃料収入には、共益費を含みます。 ※満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ※満室時想定利回りは2022年4月23日現在を元に計算しております。 ※賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 ※上記敷地面積には、セットバック(13.09m2)が含まれております。 ※一部通路として使用しているため、有効面積は約225.46m2となります。 ※敷地面積内に道路状空地の覚書がございます。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910