新築一戸建て、中古一戸建て、土地、マンション、投資用物件のご購入をお考えの皆様へ
中古一戸建て(7件)
| リノベーション「上今泉」 詳細 1,780万円() | ||
|---|---|---|
|
アクセス |
小田急線 座間駅 徒歩12分
相鉄本線 かしわ台駅 徒歩18分 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市上今泉4丁目 | |
| 土地面積 | 113.55m²(34.34坪) | |
| 建物面積 | 91.60m²(27.70坪) | |
| 最終更新日:2012年04月22日 | ||
| リノベーション「多摩美」 詳細 2,080万円(税込) | ||
|---|---|---|
|
アクセス | 小田急線 読売ランド前駅 徒歩13分 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区多摩美2丁目 | |
| 土地面積 | 117.24m²(35.46坪) | |
| 建物面積 | 90.60m²(27.40坪) | |
| 最終更新日:2012年05月01日 | ||
| リノベーション「真光寺」 詳細 2,280万円(税込) | ||
|---|---|---|
|
アクセス |
小田急線 鶴川駅 バス15分/停歩5分
京王相模原線 若葉台駅 バス8分/停歩5分 京王線 調布駅 バス30分/停歩5分 |
| 所在地 | 東京都町田市真光寺町 | |
| 土地面積 | 140.00m²(42.35坪) | |
| 建物面積 | 82.20m²(24.86坪) | |
| 最終更新日:2012年04月20日 (価格を変更しました) | ||
| リフォーム「南生田」 詳細 2,580万円(税込) | ||
|---|---|---|
|
アクセス | 小田急線 読売ランド前駅 徒歩19分 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区南生田2丁目 | |
| 土地面積 | 168.00m²(50.82坪) | |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) | |
| 最終更新日:2012年04月17日 | ||
| リフォーム「南生田」II 詳細 2,680万円(税込) | ||
|---|---|---|
|
アクセス | 小田急線 読売ランド前駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区南生田2丁目 | |
| 土地面積 | 189.50m²(57.32坪) | |
| 建物面積 | 103.88m²(31.42坪) | |
| 最終更新日:2012年04月27日 | ||
| リフォーム「真光寺」 詳細 4,380万円(税込) | ||
|---|---|---|
|
アクセス | 小田急線 鶴川駅 バス12分/停歩2分 |
| 所在地 | 東京都町田市真光寺1丁目 | |
| 土地面積 | 181.86m²(55.01坪) | |
| 建物面積 | 131.22m²(39.69坪) | |
| 最終更新日:2012年05月12日 | ||
| 和風リフォーム「高石」 詳細 5,380万円(税込) | ||
|---|---|---|
|
アクセス |
小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩7分
小田急線 読売ランド前駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 | |
| 土地面積 | 427.00m²(129.16坪) | |
| 建物面積 | 158.63m²(47.98坪) | |
| 最終更新日:2012年03月15日 | ||
中古一戸建て(7件)