各市区別に学区(小学校・中学校)を確認できます

| 麻生中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区上麻生4丁目39-1 |
王禅寺西 | 1丁目 | 15〜17番 |
| 22〜29番 | |||
| 31〜34番 | |||
| 4丁目 | 1番 | ||
| 2番1〜25,38〜48号 | |||
| 14番 | |||
| 5丁目 | 1〜5番 | ||
| 6丁目 | 1〜18番 | ||
| 19番1〜12号 | |||
| 上麻生 | 1〜4丁目 | ||
| 5丁目 | 1〜3番 | ||
| 7〜14番 | |||
| 古沢 | 全域 | ||
| 万福寺 | 1〜3丁目 | ||
| 4丁目 | 1〜12番 | ||
| 15〜20番 | |||
| 5丁目 | 1〜18番 | ||
| 6丁目 | |||
| 王禅寺中央中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区王禅寺東4-14-2 |
王禅寺 | 全域 | |
| 王禅寺東 | 1丁目 | 17番1,5号 | |
| 18番1号 | |||
| 19番10,12号 | |||
| 20〜33番 | |||
| 34番1〜3,5〜8号 | |||
| 2丁目 | 13番18〜27号 | ||
| 15〜49番 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | 2〜35番 | ||
| 36番1〜37,41号 | |||
| 37番7,8,10〜25号 | |||
| 5丁目 | 1〜46番,47番10〜20号 | ||
| 52番12号 | |||
| 王禅寺西 | 5丁目 | 6〜25番 | |
| 7丁目 | 20〜30番 | ||
| 下麻生 | 2丁目 | 12〜14番 | |
| 978・1135・1136番 | |||
| 虹ヶ丘 | 1〜3丁目 | ||
| 早野 | 1150番 | ||
| 白山 | 1〜5丁目 | ||
| 柿生中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区上麻生6-40-1 |
王禅寺西 | 6丁目 | 19番13〜21,20〜28番 |
| 7丁目 | 1〜19番 | ||
| 8丁目 | |||
| 王禅寺東 | 5丁目 | 47番21〜28号 | |
| 48〜51番 | |||
| 52番3,18〜31号 | |||
| 53〜55番 | |||
| 6丁目 | |||
| 岡上 | 全域 | ||
| 上麻生 | 全域 | ||
| 5丁目 | 4〜6・15〜52番 | ||
| 6・7丁目 | |||
| 下麻生 | 11番 | ||
| 1丁目 | |||
| 2丁目 | 1〜11・15〜48番 | ||
| 3丁目 | |||
| 早野 | (1150番を除く) | ||
| 金程中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区金程3丁目16-1 |
金程 | 1〜4丁目 | |
| 千代ヶ丘 | 1〜9丁目 | ||
| 細山 | 全域 | ||
| 8丁目 | |||
| 万福寺 | 4丁目 | 13・14・21〜23番 | |
| 5丁目 | 20番 | ||
| 向原 | 1〜3丁目 | ||
| 白鳥中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区白鳥1丁目5-1 |
片平 | 全域 | |
| 1〜8丁目 | |||
| 栗木 | 全域 | ||
| 1〜3丁目 | |||
| 栗木台 | 1〜5丁目 | ||
| 栗平 | 1・2丁目 | ||
| 五力田 | 全域 | ||
| 1〜3丁目 | |||
| 白鳥 | 1〜4丁目 | ||
| 長沢中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区東百合丘4丁目12-1 |
長沢 | 3丁目 | 18〜20番 |
| 4丁目 | |||
| 南生田 | 2丁目 | 21〜27・29〜31番 | |
| 4丁目 | 19〜25番 | ||
| 王禅寺西 | 1丁目 | 1〜14・18〜21番 | |
| 30・35〜46番 | |||
| 2,3丁目 | |||
| 4丁目 | 2番28〜36号 | ||
| 3〜13番・15番 | |||
| 王禅寺東 | 1丁目 | 1〜16番 | |
| 17番14〜16号 | |||
| 18番24号 | |||
| 19番1〜8,13〜17号 | |||
| 34番4号・35〜38番 | |||
| 2丁目 | 1〜12番 | ||
| 13番1〜12号・14番 | |||
| 4丁目 | 1番 | ||
| 高石 | 5丁目 | 6〜15・23〜28番 | |
| 6丁目 | |||
| 東百合丘 | 1〜4丁目 | ||
| 百合丘 | 3丁目 | ||
| 西生田中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区高石3丁目25-1 |
高石 | 1〜4丁目 | |
| 5丁目 | 1〜5番,16〜22番 | ||
| 多摩美 | 1・2丁目 | ||
| 細山 | 1〜7丁目 | ||
| 百合丘 | 1・2丁目 | ||
| はるひ野中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区はるひ野4丁目8-1 |
黒川 | 全域 | |
| 南黒川 | 全域 | ||
| はるひ野 | 1〜5丁目 | ||