各市区別に学区(小学校・中学校)を確認できます

| 生田中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区三田2丁目5420-2 |
生田 | 1丁目 | |
| 4〜7丁目 | |||
| 8丁目 | 1〜12番・27〜29番 | ||
| 西生田 | 1・2丁目 | ||
| 東生田 | 1・2丁目 | ||
| 東三田 | 1〜3丁目 | ||
| 枡形 | 3〜7丁目 | ||
| 三田 | 1〜5丁目 | ||
| 稲田中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区宿河原4丁目1-1 |
宿河原 | 1〜7丁目 | |
| 堰 | 1〜3丁目 | ||
| 長尾 | 1〜7丁目 | ||
| 登戸 | 1998-1・2000番 | ||
| 2043〜2076番 | |||
| 2102〜2107番 | |||
| 2515〜2519番 | |||
| 2572〜2580番 | |||
| 2585〜3408番 | |||
| 3427〜3438番 | |||
| 3442〜3815番 | |||
| 3821番(2746,3657番は枡形中 | |||
| 菅中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区菅城下28-1 |
菅 | 1丁目 | 1〜6番 |
| 2〜6丁目 | |||
| 菅稲田堤 | 1・2丁目 | ||
| 菅北浦 | 1丁目 | 1・2番 | |
| 2丁目 | 1〜3番 | ||
| 3丁目 | |||
| 菅城下 | 全域 | ||
| 菅野戸呂 | 全域 | ||
| 中野島中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区中野島1丁目16-1 |
和泉 | 全域 | |
| 菅 | 1丁目 | 7〜15番 | |
| 菅稲田堤 | 3丁目 | ||
| 菅北浦 | 1丁目 | 3〜12番 | |
| 2丁目 | 4〜26番 | ||
| 5丁目 | 1〜5番 | ||
| 菅馬場 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜19番 | ||
| 中野島 | 全域 | ||
| 中野島 | 1〜6丁目 | ||
| 布田 | 全域 | ||
| 枡形中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区枡形1丁目22-1 |
生田 | 2・3丁目 | |
| 8丁目 | 13〜26番 | ||
| 登戸 | 1〜1992番 | ||
| 2001〜2042番 | |||
| 2077〜2101番 | |||
| 2108〜2514番 | |||
| 2581〜2584番 | |||
| 2581〜2584番 | |||
| 2746番 | |||
| 3409〜3426番 | |||
| 3439〜3441番 | |||
| 3657番 | |||
| 3816〜3820番 | |||
| 登戸新町 | 全域 | ||
| 枡形 | 1・2丁目 | ||
| 南生田中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区南生田3丁目4-1 |
栗谷 | 1〜4丁目 | |
| 長沢 | 1・2丁目 | ||
| 3丁目 | 1〜17番・21番〜 | ||
| 西生田 | 3〜5丁目 | ||
| 南生田 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜20・28番 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | 1〜18番 | ||
| 5〜8丁目 | |||
| 南菅中学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区菅馬場4丁目1-1 |
菅北浦 | 4丁目 | |
| 5丁目 | 6〜8番 | ||
| 菅仙谷 | 1〜4丁目 | ||
| 菅馬場 | 2丁目 | 20〜30番 | |
| 3・4丁目 | |||
| 寺尾台 | 1・2丁目 | ||