各市区別に学区(小学校・中学校)を確認できます

| 小山田中学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市小山田桜台1-12 |
常盤町 | ||
| 上小山田町 | |||
| 下小山田町 | 1〜1018 | ||
| 1217〜2761 | |||
| 2762の2〜5 | |||
| 2805〜2896 | |||
| 2897の1〜4 | |||
| 2898〜3164 | |||
| 3209〜3363 | |||
| 3367〜3566 | |||
| 3574〜3580 | |||
| 3582〜4018 | |||
| 小山田桜台 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 金井中学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市金井6-15-1 |
本町田 |
藤の台団地 | 2街区1〜54号棟 |
| 3133の5 | |||
| 3455の20 | |||
| 3457の3〜5,23,30,43 | |||
3549の1〜3,6,10,14〜15,19, 22〜23,28,31〜42 |
|||
| 玉川学園 | 5丁目 | 19番地28〜67 | |
| 24番地11〜42 | |||
| 金井町 | 1533〜1839 | ||
| 1936〜1941 | |||
| 1982〜1987 | |||
| 1989〜3034 | |||
| 2丁目,3丁目 | |||
| 4丁目 | 1〜6番地 | ||
| 5〜8丁目 | |||
| 木曽中学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市木曽町2356 |
木曽町 | 253の2・855〜913 | |
| 918〜922 | |||
| 933〜934 | |||
| 936・941 | |||
| 959〜1037 | |||
| 1046・1057〜1061 | |||
| 1063の2・1064の2 | |||
| 1066の1,4 | |||
| 1068の1,4〜8 | |||
| 1105の2・1106の1 | |||
| 1107の1,2 | |||
| 1108〜1117の1 | |||
| 1118の2・1136の2 | |||
| 1413〜1421の1,4 | |||
| 1423の2・1425の1 | |||
| 1427の2・1478の1 | |||
| 1479の1,5〜9 | |||
| 1483の1 | |||
| 1484の1,4,8,11,13〜14 | |||
| 1485〜1568の2 | |||
| 1569〜1616 | |||
| 1619〜1628の1,2 | |||
| 1629〜1646 | |||
| 1647の1,2,5,7,9〜16 | |||
| 1648〜1650の1,2 | |||
| 1651〜1910 | |||
| 1913の1,2 | |||
| 1916の1,2 | |||
| 1918の1,2 | |||
| 1919の1,2 | |||
| 1920〜1921・1926 | |||
| 1928〜1945の2〜5 | |||
| 1946〜1948の1〜4 | |||
| 1949の1〜4 | |||
| 1950〜2007 | |||
| 2009〜2027 | |||
| 2052〜2064 | |||
| 2072の1,2,4 | |||
| 2073〜2074 | |||
| 2076の2,5,9〜17 | |||
| 2077の1〜5 | |||
| 2078の1,2,4,5 | |||
| 2079の1,2 | |||
| 2080の1,2・2081 | |||
| 2082の1,2,4 | |||
| 2083〜2094 | |||
| 2103〜2125の1,2 | |||
| 2126〜2127の1,2 | |||
| 2128〜2130の1〜3・5 | |||
| 2131 | |||
| 2132の1,2,4,5 | |||
| 2133〜2134 | |||
| 2138〜2394 | |||
| 2398〜2402 | |||
| 2414〜2418 | |||
| 2423の2 | |||
| 2442の2,3 | |||
| 2443〜2463 | |||
2464の1〜6,14, 15,17,22〜29,32 |
|||
| 根岸町 | 375・405〜408 | ||
| 525〜529 | |||
| 538〜540 | |||
| 605〜692 | |||
| 木曽西 | 1丁目,4丁目 | ||
| 5丁目 | 25〜36番 | ||
| 木曽東 | 2丁目 | 7〜13番 | |
| 3丁目 | 11番・16〜28番 | ||
| 29番1〜31 | |||
| 30〜35番 | |||
| 堺中学校 ※()内は忠生中学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市相原町752 |
小山町 | (941〜959)・960 | |
| (961,962)・963 | |||
| (964〜998)・999 | |||
| (1000〜1011) | |||
| 1012〜1015 | |||
| (1016〜1023),1024 | |||
| (1025〜1032) | |||
| (1079〜1085) | |||
| 1086〜1087 | |||
| (1088〜1147の1) | |||
| 1147の2〜10,12 | |||
| (1148〜1149の1) | |||
| 1149の2,3,5〜12 | |||
| (1149の4) | |||
| 1150〜1213の1 | |||
| (1213の2) | |||
| 1213の3〜11 | |||
| (1214〜1215) | |||
| 1216の1,3 | |||
| (1216の2) | |||
| 1217〜1533 | |||
| (1544〜1545) | |||
1546〜1581の 1,3〜7 |
|||
| (1581の2) | |||
| 1582の1,3〜7 | |||
| (1582の2) | |||
| (1583〜1590),1591 | |||
| (1592〜1627),1628 | |||
| (1629〜1631),1676 | |||
| (1893〜1963) | |||
| 1964,1965 | |||
| (1966〜1979) | |||
| (1981〜1993) | |||
| 1995〜2640の1,5,7〜12,16〜20 | |||
| 2641〜2644 | |||
| 2645の1〜4 | |||
| 2646〜2647 | |||
| 2649〜2650の1,3〜6 | |||
| 2651の1〜12 | |||
| 2652〜2660 | |||
| 3042〜3066 | |||
| 3067の1〜7 | |||
| 3068〜3125の1〜3 | |||
| 3126〜3162 | |||
| 3163の1〜4 | |||
| 3164〜4435 | |||
| 4461〜4464 | |||
| 4467〜4469 | |||
| 4479・4485 | |||
| 4500〜4514 | |||
| 4600〜4607 | |||
| 5000〜5051 | |||
| 5348の4〜6,10 | |||
| 相原町 | 1〜2104番 | ||
| 2248〜2284番 | |||
| 5339〜5344番 | |||
| 小山ヶ丘 | 1丁目 | 4〜10番 | |
| 2丁目〜6丁目 | |||
| 真光寺中学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市真光寺3-8-1 |
小野路町 | 2002〜2012 | |
| 2052の3〜4 | |||
| 大蔵町 | 1610〜1614 | ||
| 1632〜1633 | |||
| 2746〜2760 | |||
| 真光寺町 | |||
| 真光寺 | 1〜3丁目 | ||
| 広袴 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜11番地 | ||
| 12番地1 | |||
| 14番地1〜22,27〜28,30〜43,47〜89 | |||
| 15番地1〜6,18〜25 | |||
| 3丁目 | 1番地1〜24,64〜73 | ||
| 鶴川 | 3〜4丁目 | ||
| 5丁目 | 3〜8番地 | ||
| 17〜18番地 | |||
| 鶴川団地 | 13〜17号棟 | ||
| 忠生中学校 ※()は山崎中学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市忠生3-14-1 |
山崎町 | 110〜306 | |
| 311〜324 | |||
| 363〜461 | |||
| 1495〜1523 | |||
| (1524〜1539) | |||
| (1570),1571〜1578 | |||
| (1579) | |||
| (1580の1,4,6) | |||
| 1601・1604 | |||
| (1606〜1630) | |||
| 1631〜1745 | |||
| 1798〜1836 | |||
| 1877〜1882 | |||
| 1885の1,6 | |||
| 1887〜1888 | |||
| 1890〜1900の1 | |||
| 1901〜1902 | |||
| 2108の4・2109の1 | |||
| 2110〜2128 | |||
| (都営山崎町第二アパート) | |||
| 木曽町 | 2395〜2397 | ||
| 2404〜2405 | |||
| 2407〜2413 | |||
| 2420〜2423の1 | |||
| 2424〜2440 | |||
| 2441の2 | |||
| 2464の7〜13,16, 18〜21,30,31,33〜35 |
|||
| 2468〜2512 | |||
| 図師町 | |||
| 根岸町 | 1〜279 | ||
| 281〜374 | |||
| 376〜403 | |||
| 410〜524 | |||
| 530〜536 | |||
| 541〜604 | |||
| 矢部町 | |||
| 忠生 | 1丁目〜4丁目 | ||
| 都営忠生 | 第2・第3 | ||
| 下小山田町 | 1019〜1216 | ||
| 3567 | |||
| 都営八幡平アパート | |||
| 小山町 | 1〜940 | ||
| 1033〜1078 | |||
| 1632〜1675 | |||
| 1677〜1890 | |||
| 4650〜4692 | |||
| 小山ヶ丘 | 1丁目 | 1〜3番,11〜14番 | |
| 木曽西 | 5丁目 | 46番 | |
| つくし野中学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市南つくし野2-14 |
金森 | 1733の1,5,6,12 | |
| 1782〜1792 | |||
1793の1〜262, 431,435,438〜440, 663〜674,685〜718,749,752,756〜764,773〜774, 776〜777,784〜789,791,797 |
|||
| 1796〜1804 | |||
| 1826の100,103 | |||
| 1829 | |||
| 小川 | 1166〜1249 | ||
| 1251の1,9,10,12〜15 | |||
| 1252・1256〜1258 | |||
| 1260・1264の1 | |||
| 1265・1267の2 | |||
| 1268〜1273 | |||
| 1274の1,4,5 | |||
| 1276の1,5 | |||
| 1277の6〜8 | |||
| 1417・1511〜1515 | |||
| 1516の1,2,4,9〜11,13 | |||
| 1520の1〜4,7 | |||
1521の1〜7,10, 15〜21 |
|||
| 1522の1,4〜6 | |||
| 1523の1,4 | |||
| 1531 | |||
| 1532の2,4,6〜9 | |||
| 1533〜1545 | |||
| 1546の3〜4 | |||
| 1551の1,1552の1 | |||
| 1557〜1567 | |||
| 1570〜1572 | |||
| 1575の2,7 | |||
| 1576・1581・1584 | |||
| 1601の1,8,9,11 | |||
| 1603の4 | |||
| 1604の6〜7 | |||
| 1605の1,4,6,9,13,16〜29 | |||
| 1607の4 | |||
| 1608〜1651 | |||
| 1703〜1824 | |||
| 小川 | 1丁目 | 1〜13番地 | |
| 2丁目 | 4〜13,26番地 | ||
| 3〜4丁目 | |||
| 町田コープタウン | |||
| つくし野 | 2丁目 | 1〜5番地 | |
| 9〜10番地 | |||
| 20〜24番地 | |||
| 26〜39番地 | |||
| 3〜4丁目 | |||
| 南つくし野 | 1〜4丁目 | ||
| 鶴間 | 324の2,4,6〜11, 16〜18,21〜22 |
||
| 325の2,4〜12 | |||
| 326〜401 | |||
| 564〜1888 | |||
| 鶴間 | 1〜3丁目 | ||
| 鶴川中学校 ※()内は金井中学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市小野路町1905-1 |
小野路町 | 1〜2001 | |
| 2013〜2052の1 | |||
| 2053〜5461 | |||
| 野津田町 | 1〜2465 | ||
| 2467〜2487 | |||
| 2490〜3071 | |||
| 3079〜3095 | |||
| 3143の2〜7 | |||
| 3145〜3146 | |||
| 3148〜3161 | |||
| 3165〜3170 | |||
| 3174〜3178 | |||
| 3191,3230 | |||
| 3474〜3475 | |||
| 3477〜3479 | |||
| 3483〜3487 | |||
| 3494〜3542 | |||
| 3570〜3573 | |||
| 3576〜3578 | |||
| 3581〜3583・3602 | |||
| 金井町 | 1〜87 | ||
| 1840〜1935 | |||
| 1942〜1953 | |||
| (1954〜1961) | |||
| 1962〜1969 | |||
| (1970〜1971) | |||
| 1972〜1974 | |||
| (1975〜1976) | |||
| 1977 | |||
| (1978の1,4,9〜35) | |||
| 1978の2,3,5〜8,36,40〜53 | |||
| 1979 | |||
| (1980〜1981) | |||
| (1988) | |||
| 金井 | 4丁目 | 7〜23番地 | |
| 大蔵町 | 1〜7 | ||
| 12〜1605 | |||
| 1635〜2232 | |||
| 2761〜3180 | |||
| 3500〜3511 | |||
| 5001〜5007 | |||
| 能ヶ谷 | 1丁目 | 1番 | |
| 鶴川第二中学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市鶴川6-4 |
広袴町 | ||
| 広袴 | 2丁目 | 12番地2〜14 | |
| 13番地 | |||
| 14番地23〜26,29,44〜46 | |||
| 15番地7〜17 | |||
| 16〜17番地 | |||
| 3丁目 | 1番地25〜62,75 | ||
| 2〜45番地 | |||
| 4丁目 | |||
| 能ヶ谷 | 1丁目 | 3〜19番 | |
| 2丁目〜7丁目 | |||
| 三輪町 | |||
| 三輪緑山 | 1〜4丁目 | ||
| 鶴川 | 1〜2丁目 | ||
| 5丁目 | 2番地 | ||
| 9〜16番地 | |||
| 6丁目 | |||
| 鶴川団地 | 1〜12号棟 | ||
| 成瀬台中学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市成瀬台2-5 |
成瀬 | 1064〜1366 | |
| 1381〜1477 | |||
| 2110〜2183 | |||
| 2200〜2207 | |||
| 2724・2730の1〜10 | |||
| 2730の12〜23 | |||
| 2731〜2737 | |||
| 2739〜2747 | |||
| 2812〜2815 | |||
| 2924・3000〜3049 | |||
| 3063〜3065 | |||
| 3066の3・3067の5 | |||
| 3086の1 | |||
| 3087〜3090の1 | |||
| 3091〜3131 | |||
| 3140・4200の1,3 | |||
| 4201〜4202・4332 | |||
| 4335・4374 | |||
| 4432〜4617 | |||
| 4618の1〜3 | |||
| 4619の1,2 | |||
| 4620の1〜3 | |||
| 4621〜4634 | |||
| 4635の1〜3 | |||
| 4636の1,2 | |||
| 4637〜4859 | |||
| 4862〜4864 | |||
| 4911の1,3 | |||
| 4912〜4917 | |||
| 4928〜5006 | |||
| 都営成瀬 | |||
| 成瀬 | 1〜3丁目 | ||
| ポプラヶ丘コープ | 1〜19号棟 | ||
| 成瀬台 | 1〜4丁目 | ||
| ポプラヶ丘コープ | 20・21号棟 |
||
| 東玉川学園 | 1丁目 | 1〜2番地 | |
| 3番10〜47 | |||
| 4〜8番地 | |||
| 9番地1〜10,33,34,46 | |||
| 10〜33番地 | |||
| 2丁目 | |||
| 町田第一中学校 ※()内は薬師中学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市中町1-27-5 |
中町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 森野 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 4丁目 | 1〜17番 | ||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | 1〜192番 | ||
| 196〜468番 | |||
| 旭町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜8番地 | ||
| 15番地 | |||
| 3丁目 | |||
| 本町田 | 8・10〜17・56 | ||
| 57の1・61・68 | |||
| 72・95・97 | |||
| 170〜263 | |||
| 326〜820・(821) | |||
| 822〜862 | |||
| 867の1,5,7 | |||
| 874〜892・(893) | |||
| 894〜900 | |||
| (901〜904) | |||
| 905〜943 | |||
| (944〜947) | |||
| 948〜949・(950) | |||
| 951〜958 | |||
| (959〜984) | |||
| 985〜994 | |||
| (995〜1001) | |||
| 1002〜1035 | |||
| (1036〜1057) | |||
| 1058〜1073,(1074) | |||
| 1075〜1089,(1090) | |||
| 1091〜1096,(1097) | |||
| 1098〜1100 | |||
| (1101〜1110) | |||
| 1111〜1128 | |||
| (1129〜1130) | |||
| 1131〜1134 | |||
| (1135〜1154) | |||
| 1155の1〜3,5 | |||
| (1155の4)・(1156) | |||
| 1157〜1172 | |||
| 1181〜1195 | |||
| (1196〜1231) | |||
| 1232〜1273,(1274) | |||
| 1275〜1282,(1283) | |||
| 1284〜1291 | |||
| (1292〜1297) | |||
| 1298〜1313 | |||
| 1314の5〜9 | |||
| 1315〜1319 | |||
1328の1,6〜7, 11〜15 |
|||
| 1329〜1336 | |||
| 1363〜1396 | |||
| 1399の1,5〜53 | |||
| 1411〜1421 | |||
| 2192の9〜22,41〜44 | |||
| 2207の1〜3,14〜27 | |||
| (2287〜2333) | |||
| 2342の2,4,5 | |||
| (2342の3) | |||
| 2701〜2707 | |||
| 2726〜2731,(2732) | |||
| 2733〜2743 | |||
| (2744〜2757) | |||
| 2758〜2778 | |||
| (2779〜2784) | |||
| 2806〜2808・3399 | |||
| (3400〜3443) | |||
| (3610〜3618) | |||
| 3619〜3637 | |||
| (3638〜3664),3665 | |||
| (3666),3667〜4398 | |||
| 本町田公社住宅 | イ1〜イ9,ロ1〜ロ5 | ||
| 町田第二中学校 ※()内は町田第一中学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市南大谷1327 |
原町田 | 1丁目 | 1〜25番地 |
| 31番地 | |||
| 2丁目 | 1〜3番地 | ||
| 6〜20番地 | |||
| 3〜4丁目 | |||
| 5丁目 | (1〜13番)14〜17番 | ||
| (6丁目) | (全域) | ||
| 本町田 | 本町田公社住宅 | イ10〜イ13 | |
| ロ6〜ロ9 | |||
| 南大谷 | 1・113〜118 | ||
| 300〜377 | |||
| 1005〜1011 | |||
| 1038〜1043 | |||
| 1045・1086の2 | |||
| 1087〜1089 | |||
| 1090の1〜2 | |||
| 1090の5 | |||
| 1091〜1159 | |||
| 1165〜1493 | |||
| 1556・1587〜1660 | |||
| 本町田公社住宅 | ロ10〜ロ12 | ||
| 成瀬 | 2208〜2302 | ||
| 2567〜2570 | |||
| 2591の1〜6,8〜15 | |||
| 2592 | |||
| 2593の1,7〜11 | |||
| 2594〜2599 | |||
| 2601の2,9〜14 | |||
| 2602〜2604 | |||
| 2608の39 | |||
| 2609〜2620 | |||
| 高ヶ坂 | 1〜20・152〜170 | ||
| 171の2・172〜174 | |||
| 206〜216 | |||
| 231〜243 | |||
| 246〜307 | |||
| 382〜1043 | |||
| 1175〜1236 | |||
| 1237の2,13〜33 | |||
| 1238の5 | |||
| 1248の3,8〜9 | |||
| 1249〜1288 | |||
| 1289の3 | |||
| 1290〜1310 | |||
| 1345〜1346 | |||
| 1353〜1379 | |||
| 1415〜1432 | |||
| 1452〜1453 | |||
| 1459〜1465・1472 | |||
| 1474〜1507 | |||
| 1533〜1599 | |||
| 1616〜1638 | |||
| 1644〜1805 | |||
| 1806の1,3,5〜21 | |||
| 1807 | |||
| 1808の1,3〜4,7〜11 | |||
| 1809の1,3〜5,9〜20 | |||
| 1810〜1813の1〜2,5,7,10〜13 | |||
| 1814〜1817の1〜2 | |||
| 1818〜1875 | |||
| 高ヶ坂公社住宅 | A〜C | ||
| 町田第三中学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市本町田1853 |
旭町 | 2丁目 | 9〜14番地 |
| 本町田 | 1173 | ||
| 1314の1,10〜12 | |||
| 1320〜1327 | |||
| 1328の2,3 | |||
| 1337〜1358 | |||
| 1399の3 | |||
| 1404〜1407 | |||
| 1422〜1880 | |||
| 1887〜1896 | |||
| 1998〜1999 | |||
| 2001〜2003 | |||
| 2005〜2191 | |||
| 2232〜2236 | |||
| 2342の1,8 | |||
| 2359〜2365 | |||
| 2387〜2389 | |||
| 木曽公社住宅 | ハ1〜ハ28 | ||
| ニ1〜ニ3 | |||
| ホ1〜ホ25 | |||
| ト1〜ト9 | |||
| 山崎町 | 1858〜1876 | ||
| 1885の3 | |||
| 1940〜1963 | |||
| 1964の2〜3 | |||
| 1965〜1968 | |||
| 1970〜1979 | |||
| 1980の2〜9 | |||
| 2261の4,12 | |||
| 2324の1〜4 | |||
| 2325〜2326 | |||
| 2328〜2330 | |||
| 木曽町 | 67〜194 | ||
| 195の1〜2,5,7〜18 | |||
| 196〜209 | |||
| 223〜230 | |||
| 233・260 | |||
| 279〜699・700の3 | |||
| 711〜713 | |||
| 721〜723 | |||
| 954〜958 | |||
| 1038〜1045 | |||
| 1047の3 | |||
| 1049〜1050 | |||
| 1063の1・1064の1 | |||
| 1065・1066の2 | |||
| 1067・1068の2 | |||
| 1069〜1105の1 | |||
| 1106の2・1107の3 | |||
| 1117の2 | |||
| 1118の1,4 | |||
| 1119〜1136の1 | |||
| 1152〜1166 | |||
| 1168〜1170 | |||
| 1171の2〜3,5 | |||
| 1181・1184 | |||
| 1250の4〜5 | |||
| 1285〜1289 | |||
| 1319〜1329 | |||
| 1330〜1412 | |||
| 1421の2・1422 | |||
| 1423の1,4,6 | |||
| 1424・1425の2,3 | |||
| 1426〜1427の1 | |||
| 1428〜1468 | |||
| 1477・1478の2,4 | |||
| 1479の2,4 | |||
| 1480〜1482 | |||
| 1483の2 | |||
| 1484の2,7,9〜10 | |||
| 1568の3 | |||
| 2095〜2102 | |||
| 森野 | 4丁目 | 18〜49番 | |
| 6丁目 | 193〜195番 | ||
| 木曽西 | 5丁目 | 1〜24番・37〜45番 | |
| 木曽東 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜6番 | ||
| 3丁目 | 1〜10番・12〜15番 | ||
| 29番の32〜43 | |||
| 4丁目 | |||
| 南中学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市金森1200 |
原町田 | 1丁目 | 26〜30番地 |
| 2丁目 | 4〜5番地 | ||
| 21〜34番地 | |||
| 高ヶ坂 | 1076〜1132 | ||
| 1136〜1162 | |||
| 1237の3〜12 | |||
| 1238の7〜23 | |||
| 1239〜1247 | |||
| 1248の5〜7 | |||
| 1289の2 | |||
| 1289の6〜36 | |||
| 1316〜1324 | |||
| 1347〜1352・1381 | |||
| 金森 | 74〜510 | ||
| 512の1,3 | |||
| 513〜1224 | |||
| 1226〜1351 | |||
| 1354〜1732 | |||
| 1733の2,9〜10 | |||
| 1734〜1775 | |||
| 1779〜1781 | |||
1793の263〜430, 433,436〜437, 446〜660,680,681, 719〜747,750,751, 753〜755,769〜771,775,778〜783, 790,792〜796,798〜800 |
|||
1826の37〜99, 101〜102,104 |
|||
| 1830〜1931 | |||
| 金森 | 1丁目 | ||
| 成瀬が丘 | 3丁目 | 1726番地14〜17 | |
| 1727番地7〜13 | |||
1730番地7〜8, 11〜19 |
|||
| 1734番地1,6〜16 | |||
| 1735〜1740番地 | |||
| 小川 | 1251の2,4〜8,11,17〜21 | ||
| 1254〜1255 | |||
| 1259・1261〜1263 | |||
| 1264の2・1266 | |||
| 1267の1,4 | |||
| 1274の2・1275 | |||
| 1276の2,4,6〜7 | |||
| 1277の2〜3,9 | |||
| 1278〜1280 | |||
| 1522の2・1523の2 | |||
| 1524〜1530 | |||
| 1532の1 | |||
| 1546の1,2 | |||
| 1547〜1550 | |||
| 1551の2 | |||
| 1552の2,4 | |||
| 1553〜1556 | |||
| 1568〜1569 | |||
| 1573〜1574 | |||
| 1575の1,4〜6,8〜12 | |||
| 1577の2・1578 | |||
| 1595〜1599 | |||
| 1601の2,5〜6 | |||
| 1604の5・1605の5 | |||
| 小川 | 2丁目 | 1〜3番地 | |
| 鶴間 | 1〜323 | ||
| 324の1,5 | |||
| 325の3,13,14 | |||
| 402〜563 | |||
| 南大谷中学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市南大谷985-1 |
南大谷 | 7〜82・88〜109 | |
| 154〜291 | |||
| 406〜998 | |||
| 1022・1044 | |||
| 1086の1・1090の4 | |||
| 1160〜1162 | |||
| 玉川学園 | 1〜4丁目 | ||
| 5丁目 | 1〜18番 | ||
| 19番地1〜27 | |||
| 20〜23番地 | |||
24番地1〜10, 43〜52 |
|||
| 25〜28番地 | |||
| 6〜8丁目 | |||
| 東玉川学園 | 1丁目 | 3番地1〜9,48〜90 | |
9番地11〜32, 35〜45 |
|||
| 3〜4丁目 | |||
| 成瀬 | 2185・2199・2477 | ||
| 2504・2587〜2590 | |||
| 2591の7,16 | |||
| 2593の2〜6・2600 | |||
| 2601の1,3〜8 | |||
| 2605〜2607 | |||
| 2608の2〜38,40 | |||
| 2622〜2723 | |||
| 2730の11・2738 | |||
| 2748〜2754・2834 | |||
| 3050〜3062 | |||
| 3066の1 | |||
3067の1,3〜4, 7〜9,16〜18 |
|||
| 3068〜3085 | |||
| 3086の2,5〜6 | |||
| 3090の3〜4,6 | |||
| 高ヶ坂 | 40〜144 | ||
| 171の11〜12 | |||
| 南成瀬中学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市南成瀬7-7-1 |
成瀬 | 362・640〜1054 | |
| 1941〜2109 | |||
| 2303〜2357 | |||
| 4860〜4861 | |||
| 4865〜4910 | |||
| 4911の2,5〜7 | |||
| 4918〜4927 | |||
| 5007〜5228 | |||
| 南成瀬 | 1〜8丁目 | ||
| 成瀬が丘 | 1〜2丁目 | ||
| 3丁目 | 1〜1725番地 | ||
1726番地1〜10, 19〜25 |
|||
1727番地1〜6, 14〜21 |
|||
| 1728〜1729番地 | |||
1730番地1〜5, 9〜10,20〜22 |
|||
| 1731〜1733番地 | |||
| 1734番地2〜4 | |||
| 1741〜1745番地 | |||
| 小川 | 1丁目 | 14〜298番地 | |
| 2丁目 | 14〜25番地 | ||
| 27〜38番地 | |||
| 1002〜1061番地 | |||
| つくし野 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 6〜8番地 | ||
| 11〜19番地 | |||
| 25番地 | |||
| 武蔵岡中学校 ※()内は堺中学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市相原町3865 |
相原町 | (2105〜2247) | |
| (2285〜2365) | |||
| 2366の1,4,7〜8 | |||
| (2366の2) | |||
| 2367の1,4,6 | |||
| (2367の2) | |||
| (2369〜2373の1) | |||
| 2373の2 | |||
| 2374〜2376 | |||
| (2377の1,2) | |||
| 2377の3 | |||
| (2378〜2382の1) | |||
| 2382の2 | |||
| 2383・(2384) | |||
| 2385〜2580 | |||
| (2600) | |||
| 2622〜2673 | |||
| (2691〜3000) | |||
| 3001〜3010 | |||
| 3011の1,3,7,9〜10 | |||
| (3011の2,4,11) | |||
| (3012〜3016の2) | |||
| 3016の5,11〜12 | |||
| (3017〜3115) | |||
| 3116から5338 | |||
| コーシャハイム武蔵岡 | |||
| 都営武蔵岡 | |||
| 薬師中学校 ※()は町田第一中学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市金井1-20-1 |
本町田 | 2334〜2341 | |
| 2614の3 | |||
| 2620〜2631 | |||
| 2655〜2693 | |||
| (2694) | |||
| 2695〜2700 | |||
| (2708〜2723) | |||
| 2724〜2725 | |||
| (2785〜2797) | |||
| 2798〜2800 | |||
| (2801〜2805) | |||
| (2812〜2832) | |||
| 2833〜3132 | |||
| 3134〜3180 | |||
| 3181の3 | |||
| 3187の2〜24 | |||
| 3201〜3349 | |||
3350の17〜21, 44,46〜51 |
|||
| 3351〜3358 | |||
| 3389〜3392,(3393) | |||
| 3394〜3395 | |||
| (3396〜3398) | |||
| (3444〜3454) | |||
(3455の2〜7, 24〜36) |
|||
| 3455の10 | |||
3457の6〜8,11〜22,24,31〜42,44〜47,49〜54,62 |
|||
| (3457の10) | |||
| 3459,3486 | |||
| 3498の2 | |||
| (3562〜3603) | |||
| 藤の台団地 | 1街区全域 | ||
| 野津田町 | 2466,2488〜2489 | ||
| 3074〜3078 | |||
| 3096〜3143の1 | |||
| 3144,3147 | |||
| 3162〜3164 | |||
| 3171〜3173 | |||
| 3179〜3190 | |||
| 3192〜3226 | |||
| 3237〜3473,3476 | |||
| 3480〜3482 | |||
| 3488〜3493 | |||
| 金井町 | 640,653 | ||
| 733〜747 | |||
| 772〜782 | |||
| 3093・3133 | |||
| 藤の台団地 | 3街区全域 | ||
| 金井 | 1丁目 | ||
| 薬師台 | 1〜3丁目 | ||
| 山崎町 | 1051〜1222 | ||
| 1236〜1273 | |||
| 2179〜2188 | |||
| 山崎中学校※()は忠生中学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市山崎町1445 |
山崎町 | 307〜310 | |
| 325〜362 | |||
| 474〜492 | |||
| 536〜836 | |||
| 952〜1025 | |||
| 1037〜1050 | |||
| 1314・1343・1352 | |||
| 1414〜1452 | |||
| 1490〜1494 | |||
| 1900の2 | |||
| 1903〜1930 | |||
| 1964の1 | |||
| 2011の1〜6 | |||
| 2012〜2031 | |||
| 2033の4 | |||
| 2034〜2057 | |||
| (3500〜3512) | |||
| 都営山崎 | |||
| 山崎団地 | 1〜8街区全域 | ||
| シーアイハイツ | A〜L棟 | ||