各市区別に学区(小学校・中学校)を確認できます

| 城郷中学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区小机町325 |
小机町 | ||
| 岸根町 | |||
| 鳥山町 | |||
| 新田中学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区新吉田東5丁目25-1 |
新吉田町 | 1〜607番地 | |
| 1269〜1300番地 | |||
| 1402〜1489番地 | |||
| 1582〜1599番地 | |||
| 1601〜1839番地 | |||
| 1884〜1895番地 | |||
| 1960〜1990番地 | |||
| 2029〜2050番地 | |||
| 2156〜2165番地 | |||
| 2252〜2356番地 | |||
| 2490〜2492番地 | |||
| 3512〜3578番地 | |||
| 3920〜4609番地 | |||
| 5096〜5409番地 | |||
| 5800〜5888番地 | |||
| 5938〜5963番地 | |||
| 新吉田東 | 1丁目〜6丁目 | ||
| 7丁目 | 1〜25番 |
||
| 26番15号〜末号 | |||
| 綱島上町 | |||
| 綱島西 | 4丁目 | 8〜13番 | |
| 新羽町 | 3097番地 | ||
| 日吉台中学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区日吉本町4丁目9-1 |
日吉 | 1丁目 | 1〜6番10号 |
| 6番15号〜25番 | |||
| 2丁目〜7丁目 | |||
| 日吉本町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜13番・31番 | ||
| 32番・34〜42番 | |||
| 3丁目 | 1〜26番 | ||
| 28〜32番 | |||
| 34〜39番 | |||
| 4丁目 | |||
| 箕輪町 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 綱島西 | 4丁目 | 14〜19番 | |
| 5丁目・6丁目 | |||
| 綱島東 | 4丁目 | 1番・2番 | |
| 綱島台 | 1番29,30 | ||
| 13番 | |||
| 14番15号〜27番 | |||
| 大綱中学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区太尾町611 |
菊名 | 3丁目 | 15〜23番 |
| 4丁目〜7丁目 | |||
| 大豆戸町 | 1〜328番地 | ||
| 330〜1128番地 | |||
| 1223〜1248番地 | |||
| 1250〜終番地 | |||
| 大倉山 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜7番38号 | ||
| 7番47,48,51号 | |||
| 8〜37番 | |||
| 3丁目 | 1〜57番36号 | ||
| 58〜63番 | |||
| 4丁目〜6丁目 | |||
| 7丁目 | 1〜40番3号 | ||
| 篠原中学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区篠原町1342-3 |
篠原北 | 1丁目・2丁目 | |
| 篠原東 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 篠原町 | 68番・122番地1 | ||
| 952〜1565番地26 | |||
| 1565番地28〜37,39〜58,61〜81 | |||
| 1566〜1576番20 | |||
| 1576番22〜1576番50 | |||
| 1577〜1578番3 | |||
| 1579〜1581番 | |||
| 2553番地〜末番 | |||
| 新横浜 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 菊名 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 18〜27番 | ||
| 3丁目 | 1〜14番まで | ||
| 錦が丘 | |||
| 富士塚 | 1丁目・2丁目 | ||
| 大豆戸町 | 1129〜1222番地 | ||
| 樽町中学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区樽町4丁目15-1 |
大曽根 | 1丁目〜3丁目 | |
| 大曽根台 | |||
| 樽町 | 1丁目〜4丁目 | ||
| 師岡町 | |||
| 綱島台 | 1番1〜28号 | ||
| 2〜12番 | |||
| 14番1〜14号 | |||
| 28番 | |||
| 綱島西 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 4丁目 | 1〜7番 | ||
| 綱島東 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 4丁目 | 3〜12番 | ||
| 5丁目・6丁目 | |||
| 日吉台西中学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区日吉本町5丁目44-1 |
下田町 | 1丁目〜6丁目 | |
| 日吉 | 1丁目 | 6番11〜14号 | |
| 日吉本町 | 2丁目 | 14〜30番 | |
| 33番・43〜66番 | |||
| 3丁目 | 27番・33番 | ||
| 40〜45番 | |||
| 5丁目・6丁目 | |||
| 新羽中学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区新羽町1434-4 |
新吉田町 | 2955〜3097番地 | |
| 3099〜3511番地 | |||
| 3579〜3631番地 | |||
| 5410〜5799番地 | |||
| 6001〜6093番地 | |||
| 6095〜6108番地 | |||
| 6113・6114番地 | |||
| 6121〜6123番地 | |||
| 新羽町 | 149〜181番地 | ||
| 284〜298番地 | |||
| 313〜317番地 | |||
| 331〜345番地 | |||
| 412・419〜433番地 | |||
| 469〜486番地 | |||
| 540〜583番地 | |||
| 596〜1123番地 | |||
| 1130番地 | |||
| 1132〜2984番地 | |||
| 3019・3020番地 | |||
| 3031〜3046番地 | |||
| 3050〜3084番地 | |||
| 3090〜3096番地 | |||
| 3098〜4516番地 | |||
| 4583〜4593番地 | |||
| 4630・4631番地 | |||
| 北新横浜 | 1丁目・2丁目 | ||
| 新吉田東 | 7丁目 | 26番1〜14 | |
| 27番から末番 | |||
| 8丁目 | |||
| 高田中学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区高田町2439 |
高田町 | 1762〜1792番地 | |
| 1794・1795番地 | |||
| 1798〜1800番地 | |||
| 1819〜1865番地 | |||
| 1872番地 | |||
| 1876〜1881番地 | |||
| 1885〜2454番地 | |||
| 2469〜2605番地 | |||
| 2618番地 | |||
| 2791番地〜末番 | |||
| 高田西 | 1丁目〜5丁目 | ||
| 高田東 | 1丁目〜4丁目 | ||
| 六角橋中学校 | |||
|---|---|---|---|
神奈川区六角橋5丁目33-1 |
篠原西町 | ||
| 神奈川中学校 | |||
|---|---|---|---|
神奈川区西大口141 |
篠原台町 | ||
| 仲手原 | 1丁目・2丁目 | ||
| 菊名 | 2丁目 | 1〜17番 | |