各市区別に学区(小学校・中学校)を確認できます

| 麻生小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区上麻生3丁目24-1 |
王禅寺西 | 6丁目 | 2番 |
| 上麻生 | 1・3丁目 | ||
| 4丁目 | 1〜51番 | ||
| 古沢 | |||
| 万福寺 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜3・22番 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | 1〜12番 | ||
| 15〜20番 | |||
| 5丁目 | 1〜18番 | ||
| 6丁目 | |||
| 王禅寺中央小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区王禅寺4丁目14-1 |
王禅寺 | 568〜929番 | |
| 1182〜1338番 | |||
| 1754〜1767番 | |||
| 王禅寺東 | 1丁目 | 17番1,5号,18番1号 | |
| 19番10,12号 | |||
| 20〜34番 | |||
| 2丁目 | 13番18〜27号 | ||
| 15〜49番 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | 2〜27・31〜35番 | ||
| 36番37号 | |||
| 37番7,8号 | |||
| 5丁目 | 1〜46番 | ||
| 47番10〜20号 | |||
| 52番12号 | |||
| 下麻生 | 978番 | ||
| 1135番・1136番 | |||
| 2丁目 | 12〜14番 | ||
| 白山 | 1〜4丁目 | ||
| 岡上小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区岡上675-1 |
岡上 | ||
| 柿生小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区片平3丁目3-1 |
片平 | 1丁目 | 4番 |
| 2〜4丁目 | |||
| 上麻生 | 全域 | ||
| 4丁目 | 52〜57番 | ||
| 5・6丁目 | |||
| 7丁目 | 1〜25・27〜32番 | ||
| 34〜38番 | |||
| 39番7号〜 | |||
| 40〜44番 | |||
| 片平小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区片平5丁目28-1 |
片平 | ||
| 1丁目 | 1〜3・5〜20番 | ||
| 5〜8丁目 | |||
| 五力田 | 全域 | ||
| 1〜3丁目 | |||
| 白鳥 | 1〜4丁目 | ||
| 金程小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区金程2丁目10-1 |
金程 | 1〜4丁目 | |
| 向原 | 1〜3丁目 | ||
| 栗木台小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区栗木台5丁目15-1 |
栗木 | ||
| 栗木 | 1〜3丁目 | ||
| 栗木台 | 1〜5丁目 | ||
| 栗平 | 1・2丁目 | ||
| 真福寺小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区白山5丁目3-1 |
王禅寺西 | 5丁目 | |
| 6丁目 | 1番,3番〜 | ||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | 1〜23番・25番1号 | ||
| 王禅寺東 | 4丁目 | 28〜30番 | |
| 36番1〜36,41号 | |||
| 37番 | |||
| 白山 | 5丁目 | ||
| 千代ヶ丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区千代ヶ丘8丁目9-1 |
千代ヶ丘 | 1〜9丁目 | |
| 細山 | 全域 | ||
| 8丁目 | |||
| 万福寺 | 4丁目 | 13・14・21〜23番 | |
| 5丁目 | 20番 | ||
| 長沢小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区東百合丘2丁目24-7 |
長沢 | 3丁目 | 18〜20番 |
| 4丁目 | |||
| 南生田 | 2丁目 | 21〜27・29〜31番 | |
| 4丁目 | 19〜25番 | ||
| 王禅寺東 | 1丁目 | 1番1〜4号 | |
| 35〜38番 | |||
| 東百合丘 | 1〜3丁目 | ||
| 4丁目 | 1〜33・36〜38番 | ||
| 39番1号〜 | |||
| 西生田小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区細山2丁目2-1 |
高石 | 1〜3丁目 | |
| 多摩美 | 1・2丁目 | ||
| 細山 | 1〜7丁目 | ||
| 虹ヶ丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区虹ヶ丘1丁目21-2 |
王禅寺 | 228〜232番 | |
| 240〜320番 | |||
| 325〜370番 | |||
| 399〜401番 | |||
| 407〜422番 | |||
| 524〜561・563番 | |||
| 565〜567番 | |||
| 930〜971・977番 | |||
| 981〜1022番 | |||
| 1028番 | |||
| 1037〜1058番 | |||
| 1063〜1177番 | |||
| 1180番4,6号 | |||
| 1181番 | |||
| 虹ヶ丘 | 1〜3丁目 | ||
| 早野 | 1150番 | ||
| はるひ野小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区はるひ野4丁目8-1 |
黒川 | ||
| 南黒川 | |||
| はるひ野 | 1〜5丁目 | ||
| 東柿生小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区王禅寺東6丁目3-1 |
王禅寺西 | 8丁目 | 24・25番40〜43号 |
| 王禅寺東 | 5丁目 | 47番21〜28号 | |
| 48〜51番 | |||
| 52番3,18〜31号 | |||
| 53〜55番 | |||
| 6丁目 | |||
| 上麻生 | 7丁目 | 26番・33番 | |
| 39番1〜6号 | |||
| 下麻生 | 11 | ||
| 1丁目 | |||
| 2丁目 | 1〜11・15〜48番 | ||
| 3丁目 | |||
| 早野 | (1150番を除く) | ||
| 南百合小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区王禅寺西1丁目26-1 |
王禅寺西 | 1〜4丁目 | |
| 王禅寺東 | 1丁目 | 1番5〜25号 | |
| 2〜16番 | |||
| 17番14〜16号 | |||
| 18番24号 | |||
| 19番1〜8,13〜17号 | |||
| 2丁目 | 1〜12番 | ||
| 13番1〜12号・14番 | |||
| 4丁目 | 1番 | ||
| 上麻生 | 2丁目 | ||
| 高石 | 5丁目 | 6〜15・23〜28番 | |
| 6丁目 | |||
| 東百合丘 | 4丁目 | 34番・35番 | |
| 百合丘 | 3丁目 | ||
| 百合ヶ丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市麻生区百合丘2丁目1-2 |
高石 | 4丁目 | |
| 5丁目 | 1〜5・16〜22番 | ||
| 万福寺 | 2丁目 | 4〜21番 | |
| 百合丘 | 1・2丁目 | ||