各市区別に学区(小学校・中学校)を確認できます

| 生田小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区生田7丁目22-1 |
生田 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1〜18番 | ||
| 3〜7丁目 | |||
| 栗谷 | 1丁目 | 1〜7・9・11〜13番 | |
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | 1〜3番 |
||
| 4番1,6,12号 | |||
| 10番6,10,13,28〜34,36〜45号 | |||
| 西生田 | 1・2丁目 | ||
| 3丁目 | 1〜11番 | ||
| 4丁目 | 1〜11・15〜18番 | ||
| 稲田小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区宿河原3丁目18-1 |
宿河原 | 3〜5丁目 | |
| 6丁目 | 1〜26番22号 | ||
| 26番27号〜50番 | |||
| 7丁目 | |||
| 堰 | 2丁目 | 1番 | |
| 3丁目 | 1番 | ||
| 長尾 | 4・5丁目 | ||
| 下布田小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区布田23-1 |
菅稲田堤 | 3丁目 | |
| 菅馬場 | 1丁目 | 28〜31番 | |
| 中野島 | 6丁目 | ||
| 布田 | |||
| 宿河原小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区宿川原2丁目1-1 |
宿河原 | 1・2丁目 | |
| 長尾 | 1・2丁目 | ||
| 登戸 ※2746,3657番は登戸小学校 | 1998-1・2000番 | ||
| 2043〜2076番 | |||
| 2102〜2107番 | |||
| 2515〜2519番 | |||
| 2572〜2580番 | |||
| 2585〜3408番 | |||
| 3427〜3438番 | |||
| 3442〜3815番 | |||
| 3821番〜末番 | |||
| 菅小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区菅2丁目6-1 |
菅 | 1丁目 | 1〜6番 |
| 2〜6丁目 | |||
| 菅稲田堤 | 1・2丁目 | ||
| 菅北浦 | 1丁目 | 1・2番 | |
| 2丁目 | 1〜3番 | ||
| 3丁目 | |||
| 菅城下 | |||
| 菅野戸呂 | |||
| 長尾小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区長尾7丁目28-1 |
五所塚 | 1丁目 | 1〜11番 |
| 神木本町 | 1丁目 | 5〜15・21〜28番 | |
| 2丁目 | 2・3・9〜15番 | ||
| 16番1〜16,18〜23号 | |||
| 長尾 | 3丁目 | ||
| 6・7丁目 | |||
| 中野島小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区中野島3丁目12- |
和泉 | ||
| 中野島 | 全域 | ||
| 1丁目 | 1〜4番5号 | ||
| 5〜27番 | |||
| 2〜5丁目 | |||
| 西菅小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区菅北浦4丁目2-1 |
菅北浦 | 4丁目 | 1〜11・15・16番 |
| 5丁目 | 6・7番 | ||
| 菅仙谷 | 1丁目・2丁目 | ||
| 4丁目 | |||
| 登戸小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区登戸1329 |
登戸 | 1〜1992番 | |
| 2001〜2042番 | |||
| 2077〜2101番 | |||
| 2108〜2514番 | |||
| 2520〜2571番 | |||
| 2581〜2584番 | |||
| 2746番 | |||
| 3409〜3426番 | |||
| 3439〜3441番 | |||
| 3657番 | |||
| 3816〜3820番 | |||
| 登戸新町 | |||
| 東生田小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区枡形4丁目9-1 |
生田 | 2丁目 | 19〜21番 |
| 8丁目 | |||
| 東生田 | 1・2丁目 | ||
| 東三田 | 2丁目 | ||
| 枡形 | 1〜7丁目 | ||
| 東菅小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区菅馬場2丁目19-1 |
菅 | 1丁目 | 7〜15番 |
| 菅北浦 | 1丁目 | 3〜12番 | |
| 2丁目 | 4〜26番 | ||
| 5丁目 | 1〜5番 | ||
| 菅馬場 | 1丁目 | 1〜27番 | |
| 2丁目 | 1〜21番1〜27,30号 | ||
| 27〜30番 | |||
| 寺尾台 | 1・2丁目 | ||
| 中野島 | 1丁目 | 4番6号〜 | |
| 三田小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区三田3丁目6-4 |
東三田 | 1・3丁目 | |
| 三田 | 1〜5丁目 | ||
| 南生田小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区南生田3丁目1-1 |
栗谷 | 1丁目 | 8・10番 |
| 2丁目 | |||
| 4丁目 | 4番14号・5〜9番 | ||
| 10番3,15,17,21〜27号 | |||
| 長沢 | 1丁目・2丁目 | ||
| 3丁目 | 1〜17番・21番〜 | ||
| 西生田 | 3丁目 | 12〜27番 | |
| 4丁目 | 12〜14・19〜24番 | ||
| 25番・26番 | |||
| 5丁目 | |||
| 南生田 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜20・28番 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | 1〜18番・26番〜 | ||
| 5〜8丁目 | |||
| 南菅小学校 | |||
|---|---|---|---|
川崎市多摩区菅馬場3丁目25-1 |
菅北浦 | 4丁目 | 12〜14番 |
| 菅仙谷 | 3丁目 | ||
| 菅馬場 | 2丁目 | 21番28,29,31号〜 | |
| 22〜26番 | |||
| 3・4丁目 | |||