各市区別に学区(小学校・中学校)を確認できます

| 町田第一小学校 ※()内は第二小学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市中町1-20-30 |
旭町 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1〜8番,15番 | ||
| 中町 | 1〜4丁目 | ||
| 本町田 | 250〜263番地 | ||
| 原町田 | (5丁目) | (1〜13番) | |
| 6丁目 | |||
| 南大谷 | 1587〜1597 | ||
| 町田第二小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市原町田4-26-40 |
原町田 | 1丁目 | 1〜25番,31番 |
| 2丁目 | 1〜3番 | ||
| 6〜20番 | |||
| 3〜4丁目 | |||
| 5丁目 | 14〜17番 | ||
| 南大谷 | 1429〜1493 | ||
| 高ヶ坂 | 1452〜1453 | ||
| 1461,1472 | |||
| 1533〜1599 | |||
| 1634〜1635 | |||
| 1644〜1774 | |||
| 1806の3 | |||
| 1808の3,4,10,11 | |||
| 1809の3〜5,9,17〜20 | |||
| 1810〜1812 | |||
| 1813の2,5,7,14 | |||
| 1814〜1816 | |||
| 1817の2 | |||
| 町田第三小学校 ※()内は本町田東小学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市本町田1212 |
旭町 | 3丁目 | |
| 本町田 | 8,10〜17 | ||
| 56,57の1 | |||
| 61,68,72 | |||
| 95,97 | |||
| 170〜249 | |||
| 326〜820 | |||
| 821 | |||
| 822〜861 | |||
| 862 | |||
| 867の1,5,7 | |||
| 874〜1155の5 | |||
| 1156〜1172 | |||
| 1181〜1313 | |||
| 1314の5〜9 | |||
| 1315〜1319 | |||
| 1328の1,6,7,11〜15 | |||
| 1329〜1336 | |||
| 1363〜1396 | |||
| 1399の1,5〜53 | |||
| 1411〜1421 | |||
| 2192の9〜22,41〜44 | |||
| 2207の1〜3,14〜27 | |||
| 2287〜2333 | |||
| 2342の2〜5 | |||
| 2701〜2707 | |||
| 2726〜2784 | |||
| 2806〜2808 | |||
| 3399〜3454 | |||
| (3455の2〜7,24〜36) | |||
| 3457の10 | |||
| 3562〜3603 | |||
| 3610〜4398 | |||
| 本町田公社住宅 | イ1〜9,ロ1〜5 | ||
| 町田第四小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市森野2-21-28 |
森野 | 1〜3丁目 | |
| 4丁目 | 1〜17番 | ||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | 1〜192番 | ||
| 196〜468番 | |||
| 町田第五小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市玉川学園4-14-7 |
玉川学園 | 1〜4丁目 | |
| 5丁目 | 1〜18番 | ||
| 19番1〜27号 | |||
| 20〜23番 | |||
| 24番1〜10号 | |||
| 24番43〜52号 | |||
| 25〜28番 | |||
| 6〜7丁目 | |||
| 町田第六小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市南大谷1260 |
南大谷 | 1,113〜118 | |
| 300〜377 | |||
| 1005〜1011 | |||
| 1038〜1043 | |||
| 1045,1086の2 | |||
| 1087〜1089 | |||
| 1090の1〜2,5 | |||
| 1091〜1159 | |||
| 1165〜1428 | |||
| 1556 | |||
| 1598〜1660 | |||
| 本町田公社住宅 | ロ10〜12 | ||
| 本町田 | 本町田公社住宅 | イ10〜13,ロ6〜9 | |
| 高ヶ坂 | 高ヶ坂公社住宅 | A〜C | |
| 206〜216,243 | |||
| 402〜427,511 | |||
| 1775〜1805 | |||
| 1806の1,5〜21 | |||
| 1807 | |||
| 1808の1,7〜9 | |||
| 1809の1,10〜16 | |||
| 1813の1,10〜13 | |||
| 1817の1 | |||
| 1818〜1875 | |||
| 南大谷小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市南大谷811-1 |
南大谷 | 7〜82 | |
| 88〜109 | |||
| 154〜291 | |||
| 406〜998 | |||
| 1022,1044 | |||
| 1086の1 | |||
| 1090の4 | |||
| 1160〜1162 | |||
| 高ヶ坂 | 40〜144 | ||
| 171の11,12 | |||
| 玉川学園 | 8丁目 | ||
| 東玉川学園 | 1丁目 | 3番1〜9,48〜90号 | |
| 9番11〜32,35〜45号 | |||
| 3,4丁目 | |||
| 成瀬 | 2185,2199 | ||
| 2477,2504 | |||
| 2587〜2590 | |||
| 2591の7,16 | |||
| 2593の2〜6 | |||
| 2600 | |||
| 2601の1,3〜8 | |||
| 2605〜2607 | |||
| 2608の2〜38,40 | |||
| 2622〜2723 | |||
| 2730の11 | |||
| 2738 | |||
| 2748〜2754 | |||
| 2834 | |||
| 3050〜3062 | |||
| 3066の1 | |||
| 3067の1,3〜4,7〜9,16〜18 | |||
| 3068〜3085 | |||
| 3086の2,5,6 | |||
| 3090の3,4,6 | |||
| 藤の台小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市金井町3040-15 |
野津田町 | 2466,2488〜2489 | |
| 3074〜3078 | |||
| 3096〜3143の1 | |||
| 3144,3147 | |||
| 3162〜3164 | |||
| 3171〜3173 | |||
| 3179〜3190 | |||
| 3192〜3226 | |||
| 3237〜3473 | |||
| 3476,3480〜3482 | |||
| 3488〜3493 | |||
| 金井町 | 640,653 | ||
| 733〜747 | |||
| 772〜782 | |||
| 3093,3133 | |||
| 藤の台団地 | 3街区全域 | ||
| 本町田 | 藤の台団地 | 2街区1〜13号棟 | |
| 2街区53〜54号棟 | |||
| 金井 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜3番地 | ||
| 28〜31番地 | |||
| 3丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 薬師台 | 1〜3丁目 | ||
| 本町田東小学校 ※()は別の小学校も選択可 | |||
|---|---|---|---|
町田市本町田3350 |
本町田 ※()は町田第三小学校も可 | 2334〜2341 | |
| 2614の3 | |||
| 2620〜2631 | |||
| 2655〜2693 | |||
| (2694) | |||
| 2695〜2700 | |||
| (2708〜2723) | |||
| 2724〜2725 | |||
| (2785〜2797) | |||
| 2798〜2800 | |||
| (2801〜2805) | |||
| (2812〜2832) | |||
| 2833〜3132 | |||
| 3134〜3180 | |||
| 3181の3 | |||
| 3187の2〜24 | |||
| 3201〜3349 | |||
| 3350の17〜21 | |||
| 3350の44,46〜51 | |||
| 3351〜3358 | |||
| 3389〜3392 | |||
| (3393) | |||
| 3394〜3395 | |||
| (3396〜3398) | |||
| 3455の10 | |||
| 3457の6〜8,11〜22,24,31〜42,44〜46,49〜62 | |||
| 3459,3486 | |||
| 3498の2 | |||
| 藤の台団地 | 1街区全域 | ||
| 山崎町 ※()内は七国山小学校も可 | (1051〜1076) | ||
| 1077〜1080 | |||
| (1081) | |||
| 1082〜1106の1 | |||
| (1106の2〜4) | |||
| 1106の5〜30 | |||
| (1107〜1130) | |||
| 1131〜1200 | |||
| (1201〜1222) | |||
| 1236〜1273 | |||
| 2179〜2188 | |||
| 本町田小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市本町田2032 |
本町田 | 1173,1314の1 | |
| 1314の10〜12 | |||
| 1320〜1327 | |||
| 1328の2〜3 | |||
| 1337〜1358 | |||
| 1399の3 | |||
| 1404〜1407 | |||
| 1422〜1880 | |||
| 1887〜1896 | |||
| 1998〜1999 | |||
| 2001〜2003 | |||
| 2005〜2191 | |||
| 2232〜2236 | |||
| 2342の1,8 | |||
| 2359〜2365 | |||
| 2387〜2389 | |||
| 町田木曽公社住宅 | ハ1〜ハ28 | ||
| ニ1〜ニ3 | |||
| ホ1〜ホ25 | |||
| ト1〜ト9 | |||
| 旭町 | 2丁目 | 9〜14番 | |
| 木曽東 | 4丁目 | 8〜12,13,14番 | |
| 南第一小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市鶴間187 |
金森 | 1161〜1163 | |
| 1183〜1224 | |||
| 1239〜1350 | |||
| 1354〜1732 | |||
| 1733の2,9,10 | |||
| 1734〜1775 | |||
| 鶴間 | 1〜323 | ||
| 324の1,5 | |||
| 325の3,13〜14 | |||
| 402〜563 | |||
| 小川 | 1251の2,4〜8,11,17〜21 | ||
| 1254〜1255 | |||
| 1259 | |||
| 1261〜1263 | |||
| 1264の2 | |||
| 1266,1267の1 | |||
| 1267の4 | |||
| 1274の2 | |||
| 1275 | |||
| 1276の2,4,6,7 | |||
| 1277の2〜3,9 | |||
| 1278〜1280 | |||
| 1522の2 | |||
| 1523の2 | |||
| 1524〜1530 | |||
| 1532の1 | |||
| 1546の1,2 | |||
| 1547〜1550 | |||
| 1551の2 | |||
| 1552の2,4 | |||
| 1553〜1556 | |||
| 1568〜1569 | |||
| 1573〜1574 | |||
| 1575の1,4〜6,8〜12 | |||
| 1577の2, 1578 | |||
| 1595〜1599 | |||
| 1601の2,5,6 | |||
| 1604の5 | |||
| 1605の5 | |||
| 南第二小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市成瀬4797 |
成瀬 | 362,640〜1054 | |
| 1064〜1366 | |||
| 1400〜1477 | |||
| 4516〜4527 | |||
| 4618の2 | |||
| 4619の1 | |||
| 4620の1 | |||
| 4635の1 | |||
| 4636の1 | |||
| 4637〜4660 | |||
| 4664〜4910 | |||
| 4911の1〜3,5〜7 | |||
| 4912〜5228 | |||
| 都営成瀬 | |||
| 南成瀬 | 4丁目〜7丁目 | ||
| 南第三小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市金森443 |
金森 | 74〜508,512の1 | |
| 513〜515 | |||
| 560〜612 | |||
| 638〜837 | |||
| 1丁目 | |||
| 高ヶ坂 | 1136〜1162 | ||
| 1237の3〜12 | |||
| 1238の7〜23 | |||
| 1239〜1247 | |||
| 1248の5〜7 | |||
| 1289の2 | |||
| 1289の6〜36 | |||
| 1316〜1324 | |||
| 1347〜1352,1381 | |||
| 原町田 | 1丁目 | 26〜30番 | |
| 2丁目 | 4〜5番 | ||
| 21〜34番 | |||
| 南第四小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市金森1091-1 |
金森 | 509〜510,512の3 | |
| 516〜559 | |||
| 613〜637 | |||
| 838〜1160 | |||
| 1164〜1182 | |||
| 1226〜1238 | |||
| 1351,1779〜1781 | |||
| 1793の263〜430 | |||
| 1793の433 | |||
| 1793の436〜437 | |||
| 1793の446〜660 | |||
| 1793の680〜681 | |||
| 1793の719〜747 | |||
| 1793の750〜751 | |||
| 1793の753〜755 | |||
| 1793の769〜771 | |||
| 1793の775 | |||
| 1793の778〜783 | |||
| 1793の790 | |||
| 1793の792〜796 | |||
| 1793の798〜800 | |||
| 1826の37〜99 | |||
| 1826の101〜102 | |||
| 1826の104 | |||
| 1830〜1931 | |||
| 小川 | 2丁目 | 1〜3番地 | |
| 27〜35番地 | |||
| 1002〜1061番地 | |||
| 高ヶ坂 | 1076〜1132 | ||
| 成瀬が丘 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | 1〜1725番地 | ||
| 1726番地1〜10 | |||
| 1726番地14〜17 | |||
| 1726番地19〜25 | |||
| 1727番地1〜21 | |||
| 1728〜1729番地 | |||
| 1730番地1〜5 | |||
| 1730番地7〜22 | |||
| 1731〜1733番地 | |||
| 1734番地1〜4 | |||
| 1734番地6〜16 | |||
| 1735〜1745番地 | |||
| つくし野小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市つくし野2-21-11 |
つくし野 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1〜39番地 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 南成瀬 | 8丁目 | ||
| 小川小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市小川3-10-1 |
金森 | 1733の1 | |
| 1733の5〜6・12 | |||
| 1782〜1792 | |||
| 1793の1〜262 | |||
| 1793の431・435 | |||
| 1793の438〜440 | |||
| 1793の663〜674 | |||
| 1793の685〜718 | |||
| 1793の749・752 | |||
| 1793の756〜764 | |||
| 1793の773〜774 | |||
| 1793の776〜777 | |||
| 1793の784〜789 | |||
| 1793の791 | |||
| 1796〜1804 | |||
| 1826の100・103 | |||
| 1829 | |||
| 小川 | 1丁目 | 1〜298番 | |
| 2丁目 | 4〜26,36〜38番 | ||
| 3丁目,4丁目 | |||
| 1166〜1249 | |||
| 1251の1・9〜10 | |||
| 1251の12〜15 | |||
| 1252,1256〜1258 | |||
| 1260,1264の1 | |||
| 1265,1267の2 | |||
| 1268〜1273 | |||
| 1274の1・4〜5 | |||
| 1276の1・5 | |||
| 1277の6〜8 | |||
| 1516の4・13 | |||
| 1520の2・4 | |||
| 1521の2〜3・5〜7 | |||
| 1521の10・16〜19 | |||
| 1522の1・4 | |||
| 町田コープタウン | |||
| 成瀬が丘 | 1丁目 | ||
| 成瀬台小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市成瀬台2-5-2 |
東玉川学園 | 1丁目 | 1〜2番,3番10〜47 |
| 4〜8番 | |||
| 9番1〜10 | |||
| 9番33〜34・46 | |||
| 10〜33番 | |||
| 2丁目 | |||
| 成瀬 | 3000〜3049 | ||
| 3063〜3065 | |||
| 3066の3,3067の5 | |||
| 3086の1 | |||
| 3087〜3090の1 | |||
| 3091〜3131,3140 | |||
| 成瀬台 | 1〜4丁目 | ||
| ポプラヶ丘コープ | 20,21号 | ||
| 鶴間小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市鶴間1083 |
鶴間 | 324の2・4 | |
| 324の6〜11 | |||
| 324の16〜18 | |||
| 324の21〜22 | |||
| 325の2・4〜12 | |||
| 326〜401 | |||
| 564〜645 | |||
| 663〜1888 | |||
| 1〜3丁目 | |||
| 高ヶ坂小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市高ヶ坂729 |
成瀬 | 2208〜2302 | |
| 2567〜2570 | |||
| 2591の1〜6・8〜15 | |||
| 2592 | |||
| 2593の1・7〜11 | |||
| 2594〜2599 | |||
| 2601の2・9〜14 | |||
| 2602〜2604 | |||
| 2608の39 | |||
| 2609〜2620 | |||
| 高ヶ坂 | 1〜20,152〜170 | ||
| 171の2,172〜174 | |||
| 231〜242 | |||
| 246〜307 | |||
| 382〜401 | |||
| 428〜510 | |||
| 512〜1043 | |||
| 1175〜1236 | |||
| 1237の2・13〜33 | |||
| 1238の5 | |||
| 1248の3・8〜9 | |||
| 1249〜1288 | |||
| 1289の3 | |||
| 1290〜1310 | |||
| 1345〜1346 | |||
| 1353〜1379 | |||
| 1415〜1432 | |||
| 1459〜1460 | |||
| 1462〜1465 | |||
| 1474〜1507 | |||
| 1616〜1633 | |||
| 1636〜1638 | |||
| 成瀬中央小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市成瀬2-8 |
成瀬 | 1381〜1399 | |
| 2110〜2183 | |||
| 2200〜2207,2724 | |||
| 2730の1〜10 | |||
| 2730の12〜23 | |||
| 2731〜2737 | |||
| 2739〜2747 | |||
| 2812〜2815,2924 | |||
| 4200の1・3 | |||
| 4201〜4202 | |||
| 4332,4335,4374 | |||
| 4432〜4515 | |||
| 4528〜4617 | |||
| 4618の1・3 | |||
| 4619の2 | |||
| 4620の2〜3 | |||
| 4621〜4634 | |||
| 4635の2〜3 | |||
| 4636の2 | |||
| 4661〜4663 | |||
| 1〜3丁目 | |||
| ポプラヶ丘コープ | 1〜19号 | ||
| 南成瀬小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市南成瀬3-6 |
成瀬 | 1941〜2109 | |
| 2303〜2357 | |||
| 南成瀬 | 1〜3丁目 | ||
| 南つくし野小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市南つくし野2-4-8 |
鶴間 | 646〜662 | |
| 小川 | 1417,1511〜1515 | ||
| 1516の1〜2・9〜11 | |||
| 1520の1・3・7 | |||
| 1521の1・4・15 | |||
| 1521の20〜21 | |||
| 1522の5〜6 | |||
| 1523の1・4,1531 | |||
| 1532の2・4・6〜9 | |||
| 1533〜1545 | |||
| 1546の3〜4 | |||
| 1551の1,1552の1 | |||
| 1557〜1567 | |||
| 1570〜1572 | |||
| 1575の2・7 | |||
| 1576,1581,1584 | |||
| 1601の1・8〜9・11 | |||
| 1603の4 | |||
| 1604の6〜7 | |||
| 1605の1・4・6 | |||
| 1605の9・13・16〜29 | |||
| 1607の4 | |||
| 1608〜1651 | |||
| 1703〜1824 | |||
| 南つくし野 | 1〜4丁目 | ||
| 鶴川第一小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市野津田町1290 |
小野路町 | 1〜2001 | |
| 2013〜2052の1 | |||
| 2053〜5461 | |||
| 野津田町 | 1〜2465 | ||
| 2467〜2487 | |||
| 2490〜3071 | |||
| 3079〜3095 | |||
| 3143の2〜7 | |||
| 3145〜3146 | |||
| 3148〜3161 | |||
| 3165〜3170 | |||
| 3174〜3178 | |||
| 3191,3230 | |||
| 3474〜3475 | |||
| 3477〜3479 | |||
| 3483〜3487 | |||
| 3494〜3542 | |||
| 3570〜3573 | |||
| 3576〜3578 | |||
| 3581〜3583 | |||
| 3602 | |||
| 鶴川第二小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市能ヶ谷町1512 |
広袴町 | 65〜114 | |
| 438〜483 | |||
| 能ヶ谷 | 3丁目 | 1〜11番,13番 | |
| 4〜6丁目 | |||
| 7丁目 | 7〜55番 | ||
| 鶴川第三小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市鶴川6-5 |
鶴川 | 1〜2丁目 | |
| 5丁目 | 2,9〜16番地 | ||
| 6丁目 | |||
| 鶴川団地 | 1〜12号棟 | ||
| 広袴町 | 1〜49 | ||
| 484〜491,494 | |||
| 512〜766 | |||
| 2丁目 | 12番2〜14,13番 | ||
| 14番23〜26・29・44〜46 | |||
| 15番7〜17 | |||
| 16〜17番 | |||
| 3丁目 | 1番25〜62・75 | ||
| 2〜45番 | |||
| 4丁目 | |||
| 能ヶ谷 | 1丁目 | 3〜19番 | |
| 2丁目 | |||
| 7丁目 | 1〜5番 | ||
| 鶴川第四小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市鶴川3-22 |
小野路町 | 2002〜2012 | |
| 2052の3〜4 | |||
| 大蔵町 | 1610〜1614 | ||
| 1632〜1633 | |||
| 2746〜2760 | |||
| 真光寺町 | |||
| 真光寺 | 1〜3丁目 | ||
| 広袴 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜11番地,12番地1 | ||
| 14番地の1〜22 | |||
| 14番地の27〜28 | |||
| 14番地の30〜43 | |||
| 14番地の47〜89 | |||
| 15番地の1〜6 | |||
| 15番地の18〜25 | |||
| 3丁目 | 1番地の1〜24 | ||
| 1番地の64〜73 | |||
| 鶴川 | 3〜4丁目 | ||
| 5丁目 | 3〜8,17〜18番地 | ||
| 鶴川団地 | 13〜17号棟 | ||
| 金井小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市金井町2612-183 |
金井町 | 1533〜1839 | |
| 1936〜1941 | |||
| 1982〜1987 | |||
| 1989〜3034 | |||
| 金井 | 2丁目 | 4〜27番地 | |
| 32〜38番地 | |||
| 7〜8丁目 | |||
| 本町田 | 3133の5,3455の20 | ||
| 3457の3〜5・23・30・43 | |||
| 3549の1〜3・6・10・14・15・19・22・23・28・31〜42 | |||
| 藤の台団地 | 2街区14〜52号棟 | ||
| 玉川学園 | 5丁目 | 19番28〜67号 | |
| 24番11〜42号 | |||
| 大蔵小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市大蔵町286 |
金井町 | 1〜87 | |
| 1840〜1935 | |||
| 1942〜1977 | |||
| 1978の1〜36 | |||
| 1978の40〜53 | |||
| 1979〜1981,1988 | |||
| 金井 | 4丁目 | 1〜23番 | |
| 6丁目 | |||
| 能ヶ谷 | 1丁目 | 1番 | |
| 大蔵町 | 1〜7,12〜1605 | ||
| 1635〜2232 | |||
| 2761〜3180 | |||
| 3500〜3511 | |||
| 5001〜5007 | |||
| 三輪小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市三輪町330-1 |
能ヶ谷 | 3丁目 | 12番,14番〜18番 |
| 三輪町 | |||
| 三輪緑山 | 1〜4丁目 | ||
| 忠生第一小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市忠生3-10-2 |
矢部町 | ||
| 木曽町 | 2395〜2397 | ||
| 2404〜2405 | |||
| 2407〜2413 | |||
| 2420〜2423の1 | |||
| 2424〜2440 | |||
| 2441の2 | |||
| 2464の7〜13・16 | |||
| 2464の18〜21 | |||
| 2464の30〜31 | |||
| 2464の33〜35 | |||
| 2468〜2512 | |||
| 根岸町 | 1〜279 | ||
| 281〜374 | |||
| 376〜403 | |||
| 410〜524 | |||
| 530〜536 | |||
| 541〜604 | |||
| 下小山田町 | 3567 | ||
| 都営八幡平アパート | |||
| 忠生 | 2丁目 | 23〜26番 | |
| 27番1〜44・46〜69 | |||
| 28〜33番 | |||
| 3丁目 | 1〜5番 | ||
| 6番4〜20・24〜27 | |||
| 7〜25番 | |||
| 4丁目 | |||
| 都営忠生第二 | |||
| 小山田小学校 ※()内は小山田南小学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市上小山田町614 |
上小山田町 | 1〜185 | |
| 295〜343 | |||
| (430〜441) | |||
| (442の3〜42) | |||
| (458〜469の1) | |||
| (471〜483) | |||
| 484〜496,(497) | |||
| 498〜1131 | |||
| 1299〜2801 | |||
| 2803〜2861 | |||
| (2862〜2863) | |||
| 2864 | |||
| (2865の2867) | |||
| 2868〜2888 | |||
| (2889〜2917) | |||
| (2918の1〜16・18・19・28〜43) | |||
| (2919〜2922) | |||
| 2933,3000〜3045 | |||
| 下小山田町 | 1〜1018 | ||
| 1217〜2761 | |||
| 2762の3〜5 | |||
| 2805〜2875 | |||
| 2877〜2894 | |||
| 2897の1・2・4 | |||
| 2898〜2906 | |||
| 2912〜2937 | |||
| 2940〜3103 | |||
| 3582〜4001 | |||
| 4003 | |||
| 忠生第三小学校 ※()は内木曽境川小学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市木曽町1061 |
木曽町 | 67〜194 | |
| 195の1〜2・5・7〜18 | |||
| 196〜209 | |||
| 223〜230,233 | |||
| 260,279〜699 | |||
| 700の3,711〜713 | |||
| 721〜723 | |||
| 954〜974 | |||
| 977〜1046 | |||
| 1047の3 | |||
| 1049〜1050 | |||
| 1057〜1061 | |||
| 1063の1〜2 | |||
| 1064の1〜2,1065 | |||
| 1066の1〜2・4 | |||
| 1067 | |||
| 1068の1〜2・4〜8 | |||
| 1069〜1105の1〜2 | |||
| 1106の1〜2 | |||
| 1107の1〜3 | |||
| 1108〜1117の1〜2 | |||
| 1118の1〜2・4 | |||
| 1119〜1136の1〜2 | |||
| 1152〜1166 | |||
| 1168〜1170 | |||
| 1171の2〜3・5 | |||
| 1181,1184 | |||
| 1250の4〜5 | |||
| 1285〜1289 | |||
| 1319〜1420 | |||
| 1421の1〜2・4 | |||
| 1422 | |||
| 1423の1〜2・4・6 | |||
| 1424、1425の1〜3 | |||
| 1426〜1427の1〜2 | |||
| 1428〜1468,1477 | |||
| 1478の1〜2・4 | |||
| 1479の1〜2・4〜9 | |||
| 1480〜1482 | |||
| 1483の1〜2 | |||
| 1484の1〜2・4・7〜11・13〜14 | |||
| 1485〜1568の2〜3 | |||
| 1569〜1576 | |||
| (1577〜1612) | |||
| 1613〜1614 | |||
| (1615,1616) | |||
| 1619〜1627 | |||
| 1628の2 | |||
| 1629〜1646 | |||
| 1647の1・2・10〜16 | |||
| 1648〜1649 | |||
| 1650の2 | |||
| (1913の1) | |||
| (1916の2,1918の2) | |||
| (1919の2) | |||
| (1926) | |||
| 2072の2 | |||
| 2073〜2074 | |||
| 2076の9〜17 | |||
| 2077の1 | |||
| 2078の1・4 | |||
| 2079の1,2080の2 | |||
| 2082の2 | |||
| 2083〜2125の1 | |||
| 2127の2 | |||
| 2128〜2129 | |||
| 2130の2〜3・5 | |||
| 2131,2132の2 | |||
| 2133〜2134 | |||
| 木曽東 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜6番 | ||
| 3丁目 | 1〜15,17番 | ||
| 18番30〜40 | |||
| 22〜35番 | |||
| 4丁目 | 1〜7,15〜33番 | ||
| 木曽西 | 4丁目 | 1〜11番 | |
| 12番1〜28・30〜47 | |||
| (13番),14〜15番 | |||
| (16番),17番 | |||
| (18〜23番) | |||
| (24番6〜40) | |||
| (25番1) | |||
| 5丁目 | 1〜45番 | ||
| 山崎町 | 1858〜1876 | ||
| 1885の3 | |||
| 1940〜1963 | |||
| 1964の2〜3 | |||
| 1965〜1968 | |||
| 1970〜1979 | |||
| 1980の2〜9 | |||
| 2261の4・12 | |||
| 2324の1〜4 | |||
| 2325〜2326 | |||
| 2328〜2330 | |||
| 森野 | 4丁目 | 18〜49番 | |
| 6丁目 | 193〜195番 | ||
| 山崎小学校 ※()は七国山小学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市忠生2-15-26 |
山崎町 | 110〜306 | |
| 311〜324 | |||
| 363〜461 | |||
| 1495〜1523 | |||
| (1524〜1539) | |||
| (1570)1571〜1578 | |||
| (1579) | |||
| (1580の1・4・6) | |||
| 1601,1604 | |||
| (1606〜1630) | |||
| 1631〜1745 | |||
| 1798〜1836 | |||
| 1877〜1882 | |||
| 1885の1・6 | |||
| 1887〜1888 | |||
| 1890〜1900の1 | |||
| 1901〜1902 | |||
| 2108の4 | |||
| 2109の1 | |||
| 2110〜2118 | |||
| (都営山崎町第2アパート) | |||
| 忠生 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜22番、27番45 | ||
| 3丁目 | 6番1〜3・21〜23・28〜49 | ||
| 都営忠生第3 | |||
| 木曽西 | 5丁目 | 46番 | |
| 小山田南小学校 | |||
|---|---|---|---|
町田市小山田桜台2-7 |
常盤町 | ||
| 上小山田町 | 186,241〜246 | ||
| 385〜400 | |||
| 429、442の2 | |||
| 443〜453,456 | |||
| 469の2〜6,2802 | |||
| 2918の17・20〜27 | |||
| 2924〜2933 | |||
| 下小山田町 | 2762の2,2876 | ||
| 3231〜3257 | |||
| 3259〜3266 | |||
| 3267の1・3〜10・14〜33・35・38〜41・43〜45 | |||
| 3268〜3363 | |||
| 3367〜3566 | |||
| 3754〜3580 | |||
| 小山田桜台 | 1丁目,2丁目 | ||
| 木曽境川小学校 ※()内は忠生第三小学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市木曽町1815-6 |
木曽町 | 253の2 | |
| 855〜913 | |||
| 918〜922 | |||
| 933〜934 | |||
| 936、941 | |||
| 975〜976 | |||
| 1628の1 | |||
| 1647の5・7・9 | |||
| 1650の1 | |||
| 1651〜1910 | |||
| 1913の2,1916の1 | |||
| 1918の1,1919の1 | |||
| 1920〜1921 | |||
| 1928〜1945の2・4〜5 | |||
| (1945の3) | |||
| 1946〜1947 | |||
| 1948の1・3〜4 | |||
| (1948の2) | |||
| 1949の1・3〜4 | |||
| (1949の2) | |||
| 1950〜2007 | |||
| (2009) | |||
| 2010〜2027 | |||
| 2052〜2064 | |||
| (2072の1・4) | |||
| (2076の2・5) | |||
| (2077の2〜5) | |||
| (2078の2・5) | |||
| (2079の2) | |||
| 2080の1,2081 | |||
| 2082の1・4 | |||
| 2125の2 | |||
| 2126〜2127の1 | |||
| 2130の1 | |||
| 2132の1・4〜5 | |||
| 2138〜2394 | |||
| 2398〜2402 | |||
| 2414〜2418 | |||
| 2423の2 | |||
| 2442の2〜3 | |||
| 2443〜2463 | |||
| 2464の1〜6 | |||
| 2464の14〜15・17 | |||
| 2464の22〜29・32 | |||
| 木曽西 | 1丁目 | ||
| 4丁目 | (12番29) | ||
| (24番1〜5・41) | |||
| (25番2〜31) | |||
| (26〜28番) | |||
| 29〜34番 | |||
| (35番1〜36) | |||
| 35番37 | |||
| 36番1〜18・20〜38 | |||
| (36番19) | |||
| 37番 | |||
| 木曽東 | 2丁目 | 7〜13番 | |
| 3丁目 | 16番,18番1〜29・41〜51 | ||
| 19〜21番 | |||
| 根岸町 | 375,405,408 | ||
| 525〜529 | |||
| 538〜540 | |||
| 605〜692 | |||
| 七国山小学校 ※()内は山崎小学校も可 | |||
|---|---|---|---|
町田市山崎町1314-2 |
山崎町 | 1丁目 | |
| 307〜310 | |||
| 325〜362 | |||
| 474〜492 | |||
| 536〜836 | |||
| 952〜1025 | |||
| 1037〜1050 | |||
| 1314,1343,1352 | |||
| 1414〜1452 | |||
