各市区別に学区(小学校・中学校)を確認できます

| 山内小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区新石川1丁目20-1 |
あざみ野南 | 1丁目 | 2番地〜終番 |
| 美しが丘 | 5丁目 | 9〜11番地 | |
| 13番地〜終番 | |||
| 荏田北 | 3丁目 | 1番地14〜19 | |
| 荏田町 | 14〜30番地 | ||
| 92〜96番地 | |||
| 119〜142番地 | |||
| 200番地 | |||
| 223〜301番地 | |||
| 306〜312番地(国道246号線以西) | |||
| 313〜332番地 | |||
| 420番地 | |||
| 1371〜1476番地 | |||
| 新石川 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 14〜16番地 | ||
| 元石川小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区美しが丘4丁目31-1 |
美しが丘 | 4丁目 | |
| 美しが丘西 | 1丁目・2丁目 | ||
| 3丁目 | 1〜9・46〜54番地 | ||
| 57〜59番地 | |||
| 61〜65番地 | |||
| 元石川町 | 3490〜3492番地 | ||
| 3541〜3659番地 | |||
| 3694〜3711番地6 | |||
| 3711番地10,11,13〜15 | |||
| 5220〜5229番地 | |||
| 5234・5235番地 | |||
| 5240〜6699番地 | |||
| 6785〜8150番地 | |||
| 新石川小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区新石川3丁目12-1 |
新石川 | 2丁目 | 1〜13・17〜32番地 |
| 3丁目・4丁目 | |||
| 美しが丘 | 5丁目 | 1〜8・12番地 | |
| つつじが丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区つつじが丘34番地 |
梅が丘 | 1〜18番地 | |
| 23番地1〜15,17〜末号 | |||
| 25番地1,3,6〜12,22〜28,32,34〜40,45,46,48,50〜52 | |||
| 26番地 | |||
| 32番地〜終番 | |||
| さつきが丘 | 1番地 | ||
| 2番地3,8〜10,24〜77,89〜91 | |||
| 10番地1,21〜69 | |||
| 11番地 | |||
| つつじが丘 | |||
| さつきが丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区さつきが丘8番地 |
さつきが丘 | 2番地4〜7,11〜23,78〜88 | |
| 3〜9番地 | |||
| 10番地2〜20,70〜77 | |||
| 12番地〜終番 | |||
| しらとり台 | |||
| 谷本小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区藤が丘1丁目55-10 |
下谷本町 | 1〜51番地 | |
| 59番地〜終番 | |||
| 千草台 | 1〜24番地 | ||
| 25番地5 | |||
| 37〜50番地 | |||
| 藤が丘 | 1丁目 | 16番地〜終番 | |
| 藤が丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区藤が丘2丁目30-3 |
梅が丘 | 19〜22番地 | |
| 23番地16 | |||
| 24番地 | |||
| 25番地2,4,5,13〜21,29〜31,33,41〜44 | |||
| 27〜31番地 | |||
| 千草台 | 25番地1〜4 | ||
| 25番地6〜36番地 | |||
| 51番地・52番地 | |||
| 藤が丘 | 2丁目 | ||
| 青葉台小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区桜台47番地 |
青葉台 | 1丁目 | 12番地〜終番 |
| 2丁目 | 7番地〜終番 | ||
| 桜台 | 28番地〜終番 | ||
| 若草台 | 3番地・4番地 | ||
| 榎が丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区榎が丘29 |
青葉台 | 1丁目 | 1番地〜11番地 |
| 2丁目 | 1番地〜6番地 | ||
| 榎が丘 | |||
| 松風台 | 1番地〜17番地 | ||
| 19番地〜28番地 | |||
| 鉄小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区鉄町427番地 |
大場町 | 1〜86番地 | |
| 97〜102番地 | |||
| 103番地2,4,5 | |||
| 104〜106番地 | |||
| 155番地2〜30 | |||
| 156〜209番地 | |||
| 214番地5〜8 | |||
| 216番地1〜20,22〜末号 | |||
| 231番地31,33〜37,62 | |||
| 235番地1,2 | |||
| 240・241番地 | |||
| 242番地14〜20 | |||
| 243〜249番地 | |||
| 278〜284番地 | |||
| 350番地3,4 | |||
| 鉄町 | 1〜2201番地 | ||
| 2205番地〜 | |||
| みたけ台小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区みたけ台18 |
上谷本町 | 97〜114番地 | |
| 713〜731番地 | |||
| 桜台 | 1〜27番地 | ||
| たちばな台 | 1丁目 | ||
| みたけ台 | |||
| 美しが丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区美しが丘2丁目29 |
美しが丘 | 1丁目 | 10番地〜終番 |
| 2丁目 | 23番地 | ||
| 28番地〜終番 | |||
| 3丁目 | |||
| 美しが丘東小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区美しが丘2丁目25
|
美しが丘 | 1丁目 | 1〜9番地 |
| 2丁目 | 1〜22番地 | ||
| 24〜27番地 | |||
| すすき野小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区すすき野3丁目4-1 |
美しが丘西 | 3丁目 | 10〜45番地 |
| 55番地・56番地 | |||
| 60番地 | |||
| 荏子田 | 2丁目 | 36番地 | |
| すすき野 | 3丁目 | 3〜6番地 | |
| 嶮山小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区すすき野1丁目6-4 |
鉄町 | 2202〜2204番地 | |
| すすき野 |
1丁目・2丁目 | ||
| 3丁目 | 1番地・2番地 | ||
| 7番地・8番地 | |||
| もみの木台 | |||
| 黒須田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区荏田南町694 |
黒須田 | ||
| 大場町 | 210〜214番地4 | ||
| 214番地9〜215番地 | |||
| 216番地21 | |||
| 217〜231番地30 | |||
| 231番地32,38〜61 | |||
| 231番地63〜234番地 | |||
| 235番地3〜239番地 | |||
| 242番地1〜13,21〜末号 | |||
| 250〜260番地 | |||
| 285〜350番地2 | |||
| 350番地5〜384番地19 | |||
| 384番地27〜398番地 | |||
| 400〜696番地 | |||
| 698〜837番地 | |||
| 846〜873番地 | |||
| 883〜887番地 | |||
| 906〜911番地 | |||
| 1035・1036番地 | |||
| 1041番地 | |||
| 1062番地〜終番 | |||
| 奈良小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区奈良町1541-2 |
奈良町 |
700番地 | |
| 755〜759番地 | |||
| 838〜902番地 | |||
| 966〜1071番地 | |||
| 1174番地 | |||
| 1539番地〜終番 | |||
| 奈良 | 4丁目 | 1番地 | |
| 5丁目 | |||
| 緑山 | |||
| 恩田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区桂台2丁目36 |
恩田町 | 2500〜2884番地 | |
| 桂台 | 2丁目 | 13〜40番地 | |
| すみよし台 | |||
| 若草台 | 22番地1,2 | ||
| 桂小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区桂台1丁目4 |
桂台 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1〜12番地 | ||
| 松風台 | 18番地 | ||
| 29〜48番地 | |||
| 若草台 | 1番地・2番地 | ||
| 8番地・15番地 | |||
| 17〜21番地 | |||
| 22番地3〜末号 | |||
| 奈良の丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区奈良2丁目29-1 |
奈良町 | 312〜357番地 | |
| 435〜437番地 | |||
| 733〜754番地 | |||
| 760〜792番地 | |||
| 809〜837番地 | |||
| 1077〜1094番地 | |||
| 奈良 | 1〜3丁目 | ||
| 4丁目 | 2番地〜終番 | ||
| あざみ野第一小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区あざみ野4丁目6-1 |
あざみ野 | 1丁目・2丁目 | |
| 4丁目 | |||
| 荏子田 | 1丁目 | 4番地 | |
| 元石川町 | 3714〜3783番地1 | ||
| 3786番地1 | |||
| 3787〜4109番地 | |||
| 4111番地11〜4127番地 | |||
| 4133・4134番地 | |||
| 4145〜4341番地 | |||
| 4378・4494番地 | |||
| 4526番地 | |||
| 4562〜4572番地 | |||
| 4574・4575番地 | |||
| 4586〜4601番地 | |||
| 4616番地7〜 4777番地 |
|||
| 4862・4881番地 | |||
| 4962・5069番地 | |||
| 5070・5076番地5 | |||
| 5077・5109番地 | |||
| 5148〜5151番地 | |||
| あざみ野第二小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区あざみ野3丁目29-3 |
あざみ野南 | 2〜4丁目 | |
| あざみ野 | 3丁目 | ||
| 大場町 | 384番20〜26 | ||
| みすずが丘 | |||
| 荏子田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区荏子田3丁目8-9 |
荏子田 | 1丁目 | 1〜3・5〜16番地 |
| 2丁目 | 1〜35番地 | ||
| 3丁目 | |||
| 元石川町 | 3693番地 | ||
| 3711番地7〜9,12 | |||
| 3712・3713番地 | |||
| もえぎ野小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区もえぎ野16 |
市ケ尾町 | 35・36番地 | |
| 39〜41・45番地 | |||
| 47〜51番地 | |||
| 2107番地 | |||
| 2141〜2168番地 | |||
| 2170番地 | |||
| 2172〜2175番地 | |||
| 2179〜2187番地 | |||
| 2189〜2200番地 | |||
| 2204・2212番地 | |||
| 2214〜2216番地 | |||
| 2220〜2224番地 | |||
| 柿の木台 | |||
| 上谷本町 | 13番地 | ||
| 69〜96番地 | |||
| 藤が丘 | 1丁目 | 1〜15番地 | |
| もえぎ野 | |||
| 市ケ尾小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区市ヶ尾町1632-1 |
市ケ尾町 | 25〜34番地 | |
| 1078〜1155番地 | |||
| 1157・1158番地 | |||
| 1160〜2106番地 | |||
| 2108〜2140番地 | |||
| 荏田北 | 1丁目・2丁目 | ||
| 3丁目 | 1番地1〜11 | ||
| 2番地〜終番 | |||
| 荏田西 | 1丁目 | 6番地12〜14,17〜20,25,26 | |
| 9番地18〜24 | |||
| 10番地2〜6 | |||
| 大場町 | 87〜96番地 | ||
| 103番地1,6〜78 | |||
| 107〜155番地1 | |||
| 155番地31〜82 | |||
| 261〜277番地 | |||
| 901〜905番地 | |||
| 925〜1006番地 | |||
| 1014〜1034番地 | |||
| 鴨志田緑小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区鴨志田町532 |
鴨志田町 | 1・5・17〜21番地 | |
| 23〜26番地 | |||
| 87・92番地 | |||
| 94〜101番地 | |||
| 103〜132番地 | |||
| 144〜745番地 | |||
| 749〜757番地 | |||
| 759・760番地 | |||
| 780〜800番地 | |||
| 1143・1144番地 | |||
| 1182・1187番地 | |||
| 1188番地 | |||
| 1200〜1254番地 | |||
| 1283番地〜終番 | |||
| 寺家町 | |||
| 成合町 | |||
| 鴨志田第一小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区鴨志田町805 |
鴨志田町 | 2〜4・6〜16番地 | |
| 22・27〜86番地 | |||
| 88〜91・93番地 | |||
| 102・133〜143番地 | |||
| 746〜748番地 | |||
| 758番地 | |||
| 761〜779番地 | |||
| 801〜1142番地 | |||
| 1145〜1181番地 | |||
| 1183〜1186番地 | |||
| 1189〜1199番地 | |||
| 1255〜1282番地 | |||
| たちばな台 | 2丁目 | ||
| 若草台 | 5〜7番地 | ||
| 9〜14・16番地 | |||
| 東市ケ尾小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区市ヶ尾町519 |
市ケ尾町 | 1〜24番地 | |
| 37・38番地 | |||
| 42〜44・46番地 | |||
| 52〜1077番地 | |||
| 1156・1159番地 | |||
| 荏田西小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区荏田西4丁目5-1 |
荏田西 | 1丁目 | 1〜5番地 |
| 6番地11,15,16,21〜24,27,28 | |||
| 7・8番地 | |||
| 9番地17,25,26 | |||
| 10番地1 | |||
| 11〜16番地 | |||
| 2〜5丁目 | |||
| 荏田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区荏田南町694 |
あざみ野南 | 1丁目 | 1番地 |
| 荏田北 | 3丁目 | 1番地12,13,20〜41 | |
| 荏田町 | 62〜73番地 | ||
| 108〜118番地 | |||
| 143〜199番地 | |||
| 201〜222番地 | |||
| 302〜305番地 | |||
| 306〜312番地 (国道246号線以東) |
|||
| 333〜334番地3 | |||
| 335〜419番地 | |||
| 421〜1370番地 | |||
| 2215〜2380番地 | |||
| 3424〜3427番地 | |||
| 中川西小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区中川1丁目3-1 |
荏田町 | 334番地4〜 344番地7 |
|
| 田奈小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区田奈町51-13 |
あかね台 | 1丁目・2丁目 | |
| 恩田町 | 1〜2499番地 | ||
| 2885〜3357番地 | |||
| 田奈町 | |||