各市区別に学区(小学校・中学校)を確認できます

| 小机小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区小机町1382-10 |
小机町 | 1〜261番地12 | |
| 261番地15〜 264番地17 |
|||
| 264番地25〜 3572番地 |
|||
| 城郷小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区鳥山町814 |
岸根町 | ||
| 新横浜 | 1丁目 | 1〜4番地 | |
| 12〜18番地 | |||
| 21〜31番地 | |||
| 2丁目 | 9〜11番地 | ||
| 17〜20番地 | |||
| 23・24番地 | |||
| 鳥山町 | |||
| 新吉田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区新吉田東6丁目44-1
|
新吉田町 | 1269〜1300番地 | |
| 1402〜1489番地 | |||
| 1582〜1599番地 | |||
| 1601〜1839番地 | |||
| 1884〜1895番地 | |||
| 1960〜1990番地 | |||
| 2029〜2050番地 | |||
| 2156〜2165番地 | |||
| 2252〜2356番地 | |||
| 2490〜2492番地 | |||
| 3920〜3947番地 | |||
| 新吉田東 | 1丁目 | 1〜43番 | |
| 44番4〜末号 | |||
| 54番1〜12 | |||
| 55番 | |||
| 56番11〜末号 | |||
| 62番1〜6 | |||
| 63番〜79番 | |||
| 2丁目 | 1番〜8番 | ||
| 4〜6丁目 | |||
| 7丁目 | 1〜25番 | ||
| 26番15〜末号 | |||
| 新羽町 | 3097番地 | ||
| 新吉田第二小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区新吉田町491-1 |
新吉田町 | 1〜607番地 | |
| 3512〜3578番地 | |||
| 3948〜4609番地 | |||
| 5096〜5409番地 | |||
| 5800〜5888番地 | |||
| 5938〜5963番地 | |||
| 新吉田東 | 1丁目 | 44番1〜3 | |
| 45〜53番 | |||
| 54番13〜末号 | |||
| 56番1〜10 | |||
| 57〜61番 | |||
| 62番7〜末号 | |||
| 2丁目 | 9〜26番 | ||
| 3丁目 | |||
| 日吉台小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区日吉本町1丁目34-21 |
日吉 | 1丁目 | 1番〜6番10 |
| 6番15〜25番 | |||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | 1〜3番 | ||
| 4丁目 | 2番・3番 | ||
| 5丁目 | 1〜4番 | ||
| 7丁目 | 1〜7番 | ||
| 日吉本町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜13番 | ||
| 31番・32番 | |||
| 34〜42番 | |||
| 3丁目 | 1〜19番・26番 | ||
| 箕輪町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1番・2番 | ||
| 6〜20番 | |||
| 3丁目 | 1〜13番・17番 | ||
| 日吉南小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区日吉本町4丁目2-6 |
綱島西 | 6丁目 | 7番・8番 |
| 18〜21番 | |||
| 綱島東 | 4丁目 | 1番・2番 | |
| 日吉本町 | 3丁目 | 20〜25番 | |
| 28〜32番 | |||
| 34〜39番 | |||
| 4丁目 | 1〜14番 | ||
| 箕輪町 | 2丁目 | 3〜5番 | |
| 3丁目 | 14〜16番 | ||
| 18〜27番 | |||
| 矢上小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区日吉3丁目23-1 |
日吉 | 3丁目 | 4〜23番 |
| 4丁目 | 1番 | ||
| 4〜21番 | |||
| 5丁目 | 5〜32番 | ||
| 6丁目 | 1〜13番 | ||
| 7丁目 | 8〜22番 | ||
| 北綱島小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区綱島西5丁目14-40 |
綱島台 | 1番29,30 | |
| 13番 | |||
| 14番15号〜27番 | |||
| 綱島西 | 4丁目 | 8〜19番 | |
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | 1〜6番・9〜17番 | ||
| 日吉本町 | 4丁目 | 15〜28番 | |
| 大綱小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区太尾町976 |
菊名 | 7丁目 | 9〜20番 |
| 大豆戸町 | 1〜66番地 | ||
| 70〜81番地 | |||
| 946〜949番地 | |||
| 952〜1042番地 | |||
| 大倉山 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1〜6番 | ||
| 7番1〜38,51 | |||
| 3丁目 | 1〜56番 | ||
| 57番18〜20,31 | |||
| 太尾小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区太尾町1880 |
大倉山 | 2丁目 | 7番47,48 |
| 8〜37番 | |||
| 3丁目 | 57番1〜17,21〜30,32〜36 | ||
| 58〜63番 | |||
| 5・6丁目 | |||
| 7丁目 | 1〜40番2 | ||
| 菊名小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区菊名5丁目18-1 |
菊名 | 3丁目 | 15〜23番 |
| 4〜6丁目 |
|||
| 7丁目 | 1〜8番 | ||
| 篠原北 | 1丁目 | 1〜4番5 | |
| 4番10〜26 | |||
| 9番17〜22 | |||
| 10番・11番 | |||
| 2丁目 | 1〜19番17 | ||
| 19番31〜35 | |||
| 錦が丘 | 1〜25番 | ||
| 大豆戸町 | 67〜69番地 | ||
| 82〜315番地 | |||
| 317〜328番地 | |||
| 331〜344番地 | |||
| 346〜350番地 | |||
| 372・373番地 | |||
| 388・389番地 | |||
| 393〜415番地 | |||
| 418〜426番地 | |||
| 1108番地 | |||
| 1129・1130番地 | |||
| 師岡町 | 279〜281番地 | ||
| 大豆戸小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区大豆戸町759 |
大倉山 | 7丁目 | 40番3 |
| 篠原北 | 2丁目 | 19番18〜30 | |
| 新横浜 | 2丁目 | 1〜8番地 | |
| 12〜16番地 | |||
| 21・22番地 | |||
| 3丁目 | |||
| 大豆戸町 | 316・330・345番地 | ||
| 351〜371番地 | |||
| 374〜387番地 | |||
| 390〜392番地 | |||
| 416・417番地 | |||
| 427〜945番地 | |||
| 950・951番地 | |||
| 1043〜1107番地 | |||
| 1109〜1128番地 | |||
| 1131〜1248番地 | |||
| 1250〜終番地 | |||
| 篠原小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区篠原東3丁目27-1 |
篠原北 | 1丁目 | 4番6〜9 |
| 5番〜9番16 | |||
| 12〜28番 | |||
| 篠原町 | 1559〜1561番地 | ||
| 1565番地5,7,8,13〜15,17,18,57,58 | |||
| 1576番地2,13〜18,22〜50 | |||
| 1578番地2,3 | |||
| 1580・1581番地 | |||
| 2553〜2852番地 | |||
| 2859〜2963番地 | |||
| 篠原東 | 2丁目・3丁目 | ||
| 錦が丘 | 26番〜31番 | ||
| 富士塚 | 1丁目・2丁目 | ||
| 篠原西小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区篠原町1241-1 |
篠原町 |
68〜122番地1 | |
| 952〜1558番地 | |||
| 1562〜1564番地 | |||
| 1565番地1〜4,6,9〜12,16,19〜26,28〜37,39〜56,61〜81 | |||
| 1566〜1575番地 | |||
| 1576番地1,3〜12,19,20 | |||
| 1577・1578番地1 | |||
| 1579番地 | |||
| 2853〜2858番地 | |||
| 2964番地〜末番 | |||
| 新横浜 | 1丁目 | 5〜11番地 | |
| 19・20番地 | |||
| 大曽根小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区大曽根2丁目31-1 |
大曽根 | 1〜3丁目 | |
| 大曽根台 | |||
| 樽町 | 1丁目 | 24〜30番 | |
| 2丁目 | 1番・5〜13番 | ||
| 師岡小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区師岡町986 |
樽町 | 1丁目 | 1〜23番 |
| 2丁目 | 2〜4番 | ||
| 3丁目 | 1〜7番67 | ||
| 7番94〜117 | |||
| 9番36〜68 | |||
| 10〜12番 | |||
| 4丁目 | |||
| 師岡町 | 1〜278番地 | ||
| 282番地〜末番 | |||
| 綱島小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区綱島西3丁目11-1 |
綱島上町 | ||
| 綱島台 | 1番1〜28 | ||
| 2〜12番 | |||
| 14番1〜14 | |||
| 28番 | |||
| 綱島西 | 1〜3丁目 | ||
| 4丁目 | 1〜7番 | ||
| 綱島東 | 1丁目 | 1〜7番 | |
| 2丁目 | 1〜6番 | ||
| 綱島東小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区綱島東3丁目1-30 |
樽町 | 3丁目 | 1〜7番67 |
| 7番94〜117 | |||
| 9番36〜68 | |||
| 10〜12番 | |||
| 綱島東 | 1丁目 | 8〜22番 | |
| 2丁目 | 7〜19番 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | 3〜12番 | ||
| 5丁目・6丁目 | |||
| 日吉 | 6丁目 | 14番 | |
| 下田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区下田町4丁目10-1 |
下田町 | 1〜6丁目 | |
| 日吉 | 1丁目 | 6番11〜14 | |
| 日吉本町 | 6丁目 | 24番3〜11 | |
| 駒林小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区日吉本町2丁目51-1 |
日吉本町 | 2丁目 | 14〜30番・33番 |
| 43〜66番 | |||
| 3丁目 | 27番・33番 | ||
| 40〜45番 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | 1番〜24番2 | ||
| 25〜69番 | |||
| 新田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区新吉田町3226 |
新吉田町 | 2955〜3097番地 | |
| 3099〜3511番地 | |||
| 3579〜3631番地 | |||
| 5410〜5799番地 | |||
| 6001〜6093番地 | |||
| 6095〜6108番地 | |||
| 6113・6114番地 | |||
| 6121〜6123番地 | |||
| 新吉田東 | 7丁目 | 26番1〜14 | |
| 27番〜末番 | |||
| 8丁目 | |||
| 新羽町 | 2023〜2181番地 | ||
| 2307〜2310番地 | |||
| 2314・2315番地 | |||
| 2342〜2391番地 | |||
| 2400〜2408番地 | |||
| 2410〜2415番地 | |||
| 2421〜2431番地 | |||
| 2466〜2479番地 | |||
| 2483・2484番地 | |||
| 2488〜2501番地 | |||
| 2503〜2575番地 | |||
| 2602〜2628番地 | |||
| 2629番地 (飛番地を除く) |
|||
| 2630〜2662番地 | |||
| 2663番地 (飛番地を除く) |
|||
| 2664〜2677番地 | |||
| 3080〜3084番地 | |||
| 3458・3563番地 | |||
| 3720〜3996番地 | |||
| 4029〜4086番地 | |||
| 4138番地 | |||
| 4148〜4516番地 | |||
| 4583〜4593番地 | |||
| 4630・4631番地 | |||
| 新羽小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区新羽町1452-2 |
北新横浜 | 1・2丁目 | |
| 新羽町 | 149〜181番地 | ||
| 284〜298番地 | |||
| 313〜317番地 | |||
| 331〜345番地 | |||
| 412・419〜433番地 | |||
| 469〜486番地 | |||
| 540〜583番地 | |||
| 596〜1123番地 | |||
| 1130番地 | |||
| 1132〜2022番地 | |||
| 2182〜2306番地 | |||
| 2311〜2313番地 | |||
| 2316〜2341番地 | |||
| 2392〜2399番地 | |||
| 2409番地 | |||
| 2416〜2420番地 | |||
| 2432〜2465番地 | |||
| 2480〜2482番地 | |||
| 2485〜2487番地 | |||
| 2502番地 | |||
| 2576〜2587番地 | |||
| 2590〜2601番地 | |||
| 2629番地(飛番地) | |||
| 2663番地(飛番地) | |||
| 2678〜2984番地 | |||
| 3019・3020番地 | |||
| 3031〜3046番地 | |||
| 3050〜3079番地 | |||
| 3090〜3096番地 | |||
| 3098〜3457番地 | |||
| 3459〜3562番地 | |||
| 3564〜3719番地 | |||
| 3997〜4028番地 | |||
| 4087〜4137番地 | |||
| 4139〜4147番地 | |||
| 高田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区高田町1774 |
高田町 | 1762〜1792番地 | |
| 1794・1795番地 | |||
| 1798〜1800番地 | |||
| 1819〜1865番地 | |||
| 1872番地 | |||
| 1876〜1881番地 | |||
| 1885〜2454番地 | |||
| 2469〜2605番地 | |||
| 2618番地 | |||
| 2791番地〜末番 | |||
| 高田西 | 1〜5丁目 | ||
| 高田東 | 3丁目 | 11番6 | |
| 高田東小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区高田東2丁目33-1 |
高田東 | 1丁目・2丁目 | |
| 3丁目 | 1〜10番 | ||
| 11番1〜5,7〜末号 | |||
| 12番〜47番 | |||
| 4丁目 | |||
| 東本郷小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市緑区東本郷5丁目40-1 |
小机町 | 261番地13,14 | |
| 264番地18〜24 | |||
| 神橋小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市神奈川区六角橋 2-34-19 |
篠原西町 | ||
| 白幡小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市神奈川区白幡上町11-1 | 篠原台町 | ||
| 仲手原 | 1丁目 | 1〜13番 | |
| 18番1〜44 | |||
| 19番15〜51 | |||
| 2丁目 | |||
| 港北小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区菊名2丁目15-1 |
菊名 | 1丁目・2丁目 | |
| 3丁目 | 1〜14番 | ||
| 篠原東 | 1丁目 | ||
| 仲手原 | 1丁目 | 14〜17番 | |
| 18番45,46 | |||
| 19番1〜14 | |||
| 20〜27番 | |||