各市区別に学区(小学校・中学校)を確認できます

| 都田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区池辺町2831 |
池辺町 | 7〜20番地 | |
| 44〜55番地 | |||
| 61〜80番地 | |||
| 84〜104番地 | |||
| 1391〜2221番地 | |||
| 2628〜3937番地 | |||
| 4583〜5481番地 | |||
| 5487〜5499番地 | |||
| 川向町 | 1〜599番地 | ||
| 801〜1080番地 | |||
| 1385〜末番地 | |||
| 東方町 | |||
| 都田西小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区池辺町2452-1 |
池辺町 | 1〜6番地 | |
| 21〜43番地 | |||
| 56〜60番地 | |||
| 81〜83番地 | |||
| 105〜132番地 | |||
| 727〜1390番地 | |||
| 2222〜2459番地 | |||
| 2472〜2480番地 | |||
| 2488〜2520番地 | |||
| 2547〜2627番地 | |||
| 3938〜4582番地 | |||
| 5484番地 | |||
| 5500〜5641番地 | |||
| 7000〜7024番地 | |||
| 加賀原 | 1丁目 | 24・25番 | |
| 32〜34番 | |||
| 36〜47番 | |||
| 2丁目 | |||
| 佐江戸町 | |||
| 折本小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区折本町1321 |
大熊町 | ||
| 折本町 | |||
| 川向町 | 600〜800番地 | ||
| 1081〜1384番地 | |||
| 仲町台 | 1丁目〜5丁目 | ||
| 山田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区東山田3丁目29-1 |
東山田町 | ||
| 東山田 | 3丁目 | ||
| 南山田 | 3丁目 | 1〜32番 | |
| 南山田町 | 3821番地 | ||
| 3938〜4003番地 | |||
| 4008番地 | |||
| 中川小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区牛久保東2丁目21-1 |
牛久保東 | 1丁目〜3丁目 | |
| 大棚町 | |||
| 大棚西 | |||
| 中川中央 | 1丁目〜2丁目 | ||
| 南山田町 | 3783〜3820番地 | ||
| 4004・4005番地 | |||
| 4007番地 | |||
| 4009〜4527番地 | |||
| 4533〜4586番地 | |||
| 4589〜4592番地 | |||
| 4594〜4794番地 | |||
| 4810〜4812番地 | |||
| 4814番地2 | |||
| 4815〜4831番地 | |||
| 4899〜4901番地 | |||
| 5041〜5070番地 | |||
| 北山田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区北山田5丁目14-1 |
北山田 | 1丁目 | 1〜4番 |
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | 1〜51番 | ||
| 7丁目 | 1番・2番 | ||
| 南山田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区南山田2丁目27-1 |
南山田 | 1丁目・2丁目 | |
| 3丁目 | 33〜46番 | ||
| 南山田町 | 4593番地 | ||
| 4795〜4809番地 | |||
| 4813番地 | |||
| 4814番地1 | |||
| 4832〜4898番地 | |||
| 4902〜4908番地 | |||
| 北山田 | 2丁目 | ||
| 東山田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区東山田1丁目4-1 |
北山田 | 1丁目 | 5〜15番 |
| 6丁目 | 52番 | ||
| 7丁目 | 3〜13番 | ||
| 東山田 | 1・2・4丁目 | ||
| 牛久保小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区牛久保1-23-1 |
牛久保 | 1丁目・2丁目 | |
| 牛久保西 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 26番15〜32 | ||
| 28番1〜7,22〜末号 | |||
| 3丁目 | 9〜13番 | ||
| 北山田 | 3丁目・4丁目 | ||
| 中川 | 6丁目 | 1番(港北センターヒルズ) | |
| 川和小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区川和町1463 |
川和町 | 1〜1724番地 | |
| 1734〜1757番地 | |||
| 1775〜1990番地 | |||
| 2000〜2005番地 | |||
| 2151〜2603番地7 | |||
| 2604・2605番地 | |||
| 2607〜2671番地 | |||
| 2673〜2744番地 | |||
| 2746〜末番地 | |||
| 川和東小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区富士見が丘21-2 |
加賀原 | 1丁目 | 1〜23番 |
| 26〜31番・35番 | |||
| 川和台 | |||
| 葛が谷 | |||
| 高山 | |||
| 二の丸 | |||
| 富士見が丘 | |||
| 見花山 | |||
| 勝田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区勝田町266 |
勝田町 | ||
| 勝田南 | 1丁目・2丁目 | ||
| 新栄町 | |||
| 早渕 | 1丁目・2丁目 | ||
| 茅ケ崎小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区茅ヶ崎南1丁目11-1 |
桜並木 | ||
| 茅ケ崎南 | 1〜3丁目 | ||
| 茅ケ崎台小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区長坂13-1 |
茅ケ崎南 | 4丁目・5丁目 | |
| 長坂 | |||
| 平台 | |||
| 茅ケ崎東小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区茅ヶ崎東2-11-1 |
茅ケ崎町 | ||
| 茅ケ崎中央 | |||
| 茅ケ崎東 | 1丁目〜5丁目 | ||
| 荏田南小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区荏田南2丁目5-2 |
荏田南 | 1〜3丁目 | |
| 大丸 | |||
| 荏田東第一小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区荏田東3丁目5-1 |
荏田東 | 3丁目 | |
| 荏田南 | 4丁目・5丁目 | ||
| つづきの丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区荏田東1-22-1 |
荏田東 | 1・2・4丁目 | |
| 荏田小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区荏田南町694 |
荏田東町 | ||
| 荏田南町 | |||
| 中川西小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区中川1丁目3-1 |
あゆみが丘 | ||
| 中川 | 1丁目〜4丁目 | ||
| すみれが丘小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区すみれが丘34 |
牛久保町 | ||
| 牛久保 | 3丁目 | ||
| すみれが丘 | |||
| 都筑小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市都筑区中川6-2-1 |
牛久保西 | 2丁目 | 1〜25番 |
| 26番1〜14,33〜44 | |||
| 27番・28番8〜21 | |||
| 3丁目 | 1〜8番 | ||
| 4丁目 | |||
| 中川 | 5丁目 | ||
| 6丁目 | 1番(港北センターヒルズ除く)・2番 | ||
| 7丁目・8丁目 | |||
| 新吉田第二小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市港北区新吉田町491-1 |
早渕 | 3丁目 | |
| 鴨居小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市緑区鴨居4丁目7-15 |
池辺町 | 5482・5483番地 | |
| 5485・5486番地 | |||
| 東市ケ尾小学校 | |||
|---|---|---|---|
横浜市青葉区市ヶ尾町519 |
川和町 | 2603番地8,9 | |
| 2606番地 | |||
| 2672番地 | |||