ジュネス生田
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|
構造/規模 | 木造2階建 | 完 成 | 平成5年2月 | ||
地 目 | 宅地 | 引 渡 | 相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 現況有姿 | ||
法令制限 | 1種高度・宅造法 | 建ぺい率 | 50% | ||
取引態様 | 一般媒介 | 容積率 | 100% | ||
利回り | 8.15% | 総戸数 | 6戸 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 接 道 | 北東側約4.8m公道 | ||
設 備 | 都市ガス,本下水,公営水道 | 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は弊社指定とさせていただきます。 ※Jcomオーナー様負担が7,656円/月が必要です。(要引き継ぎ) ※敷地内に自販機が設置されております。(要引き継ぎ) ※上記賃料収入には、共益費を含みます。 ※満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ※満室時想定利回りは2020年12月5日現在を元に計算しております。 ※賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910