アザーレ・パッシオ分倍河原
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 建築中 | ||
---|---|---|---|---|---|
構造/規模 | 木造2階建 | 完 成 | 2021年2月 | ||
地 目 | 宅地 | 引 渡 | 相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 完成後 | ||
法令制限 | 2種高度・景観法・埋文法・準防火地域 | 建ぺい率 | 60% | ||
取引態様 | 売主 | 容積率 | 200% | ||
利回り | 6.59% | 総戸数 | 8 8 8戸 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 接 道 | 北側約8m公道 | ||
設 備 | プロパンガス,本下水,公営水道 | 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定とさせていただきます。 ※JCOM設備オーナー様負担が9,280円/月が必要です。 ※上記賃料収入には、共益費を含みます。 ※満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ※満室時想定利回りは2020年12月22日現在を元に計算しております。 ※賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910