生田小学校
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 生田 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~18番 | |
| 3~7丁目 | ||
| 栗谷 | 1丁目 | 1~7番 |
| 9番 | ||
| 11~13番 | ||
| 3丁目 | ||
| 4丁目 | 1~3番 | |
| 西生田 | 1、2丁目 | |
| 3丁目 | 1~11番 | |
| 4丁目 | 1~11番 | |
| 15~18番 |
※川崎市多摩区の小・中学校区の紹介です。
※この表は、令和8年2月に川崎市教育委員会ホームページに基づいて作成しています。
※各学校はあいうえお順に並んでいます。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合がございます。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 生田 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~18番 | |
| 3~7丁目 | ||
| 栗谷 | 1丁目 | 1~7番 |
| 9番 | ||
| 11~13番 | ||
| 3丁目 | ||
| 4丁目 | 1~3番 | |
| 西生田 | 1、2丁目 | |
| 3丁目 | 1~11番 | |
| 4丁目 | 1~11番 | |
| 15~18番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 宿河原 | 3~7丁目 | |
| 堰 | 2丁目 | 1番 |
| 3丁目 | 1番 | |
| 長尾 | 4丁目 | |
| 5丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 菅稲田堤 | 3丁目 | |
| 菅馬場 | 1丁目 | 28~31番 |
| 中野島 | 6丁目 | |
| 布田 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 宿河原 | 1~2丁目 | |
| 長尾 | 1~2丁目 | |
| 登戸 | 1998番1号、2000、2043~2076、2102~2107、2515~2519、2572~2580、2585~2745、2747~3408、3427~3438、3442~3656、3658~3815、3821番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 菅 | 1丁目 | 1~6番 |
| 2~6丁目 | ||
| 菅稲田堤 | 1~2丁目 | |
| 菅北浦 | 1丁目 | 1~2番 |
| 2丁目 | 1~3番 | |
| 3丁目 | ||
| 菅城下 | ||
| 菅野戸呂 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 五所塚 | 1丁目 | 1~11番 |
| 神木本町 | 1丁目 | 5~15、21~28番 |
| 2丁目 | 2、3、9~15番、16番1~16、18号~23番 | |
| 長尾 | 3丁目 | |
| 6~7丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 和泉 | ||
| 中野島 | ||
| 中野島 | 1~5丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 菅北浦 | 4丁目 | 1~11番1~11、15、16番 |
| 5丁目 | 6~7番 | |
| 菅仙谷 | 1~2丁目 | |
| 4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 登戸 | 登戸1~1992、2001~2042、2077~2101、2108~2514、2520~2571、2581~2584、2746、3409~3426、3439~3441、3657、3816~3820番 | |
| 登戸新町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 生田 | 2丁目 | 19~21番 |
| 8丁目 | ||
| 東生田 | 1~2丁目 | |
| 東三田 | 2丁目 | |
| 枡形 | 1~7丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 菅 | 1丁目 | 7~15番 |
| 菅北浦 | 1丁目 | 3~12番 |
| 2丁目 | 4~26番 | |
| 5丁目 | 1~5番 | |
| 菅馬場 | 1丁目 | 1~27番 |
| 2丁目 | 1~21番、27~30番 | |
| 寺尾台 | 1~2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 東三田 | 1、3丁目 | |
| 三田 | 1~5丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 栗谷 | 1丁目 | 8、10番 |
| 2丁目 | ||
| 4丁目 | 4番~10番 | |
| 長沢 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~17番、21番~ | |
| 西生田 | 3丁目 | 12~27番 |
| 4丁目 | 12~14、19~24、25、26番 | |
| 5丁目 | ||
| 南生田 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~20、28番 | |
| 3丁目 | ||
| 4丁目 | 1~18番 | |
| 5~8丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 菅北浦 | 4丁目 | 12~14番 |
| 菅仙谷 | 3丁目 | |
| 菅馬場 | 2丁目 | 22~26番 |
| 3~4丁目 |