生田中学校
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 生田 | 1丁目 | |
| 4~7丁目 | ||
| 8丁目 | 1~12、27~29番 | |
| 西生田 | 1~2丁目 | |
| 東生田 | 1~2丁目 | |
| 東三田 | 1~3丁目 | |
| 枡形 | 3~7丁目 | |
| 三田 | 1~5丁目 |
※川崎市多摩区の小・中学校区の紹介です。
※この表は、令和8年2月に川崎市教育委員会ホームページに基づいて作成しています。
※各学校はあいうえお順に並んでいます。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合がございます。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 生田 | 1丁目 | |
| 4~7丁目 | ||
| 8丁目 | 1~12、27~29番 | |
| 西生田 | 1~2丁目 | |
| 東生田 | 1~2丁目 | |
| 東三田 | 1~3丁目 | |
| 枡形 | 3~7丁目 | |
| 三田 | 1~5丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 宿河原 | 1~7丁目 | |
| 堰 | 1~3丁目 | |
| 長尾 | 1~7丁目 | |
| 登戸 | 1998番1号、2000、2043~2076、2102~2107、2515~2519、2572~2580、2585~2745、2747~3408、3427~3438、3442~3656、3658~3815、3821番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 菅 | 1丁目 | 1~6番 |
| 2~6丁目 | ||
| 菅稲田堤 | 1~2丁目 | |
| 菅北浦 | 1丁目 | 1、2番 |
| 2丁目 | 1~3番 | |
| 3丁目 | ||
| 菅城下 | ||
| 菅野戸呂 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 和泉 | ||
| 菅 | 1丁目 | 7~15番 |
| 菅稲田堤 | 3丁目 | |
| 菅北浦 | 1丁目 | 3~12番 |
| 2丁目 | 4~26番 | |
| 5丁目 | 1~5番 | |
| 菅馬場 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~19番 | |
| 中野島 | ||
| 中野島 | 1~6丁目 | |
| 布田 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 生田 | 2~3丁目 | |
| 8丁目 | 13~26番 | |
| 登戸 | 1~1992、2001~2042、2077~2101、2108~2514、2520~2571、2581~2584、2746、3409~3426、3439~3441、3657、3816~3820番 | |
| 登戸新町 | ||
| 枡形 | 1~2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 栗谷 | 1~4丁目 | |
| 長沢 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~17、21番~ | |
| 西生田 | 3~5丁目 | |
| 南生田 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~20、28番 | |
| 3丁目 | ||
| 4丁目 | 1~18番 | |
| 5~8丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 菅北浦 | 4丁目 | |
| 5丁目 | 6~8番 | |
| 菅仙谷 | 1~4丁目 | |
| 菅馬場 | 2丁目 | 20~30番 |
| 3~4丁目 | ||
| 寺尾台 | 1~2丁目 |