梅丘中学校
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 松原 | 1~2丁目 | |
| 5~6丁目 | ||
| 代田 | 4丁目 | |
| 5丁目 | 1~30番 | |
| 羽根木 | 1丁目 | 31、32番 |
| 2丁目 | 27~41番 |
※東京都世田谷区区の小・中学校区の紹介です。
※この表は、令和8年2月に世田谷区のホームページに基づいて作成しています。
※各学校はあいうえお順に並んでいます。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合がございます。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 松原 | 1~2丁目 | |
| 5~6丁目 | ||
| 代田 | 4丁目 | |
| 5丁目 | 1~30番 | |
| 羽根木 | 1丁目 | 31、32番 |
| 2丁目 | 27~41番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 奥沢 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~6番、17~31番、41~49番 | |
| 3丁目 | ||
| 東玉川 | 1~2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 尾山台 | 1丁目 | 1~9番 |
| 2~3丁目 | ||
| 玉堤 | 1~2丁目 | |
| 等々力 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~30番、34~38番 | |
| 4~5丁目 | ||
| 6丁目 | 6~20番、32~37番 | |
| 野毛 | 1丁目 | 1~16番 |
| 2丁目 | 1~15番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上祖師谷 | 1丁目 | 22~41番 |
| 2丁目 | 22~26番、31~38番 | |
| 4~7丁目 | ||
| 給田 | 1~5丁目 | |
| 北烏山 | 9丁目 | |
| 南烏山 | 5丁目 | 15~36番 |
| 6丁目 | 16~25番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上北沢 | 5丁目 | 44~52番 |
| 北烏山 | 1~8丁目 | |
| 南烏山 | 3~4丁目 | |
| 6丁目 | 1~15番、26~38番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大原 | 1~2丁目 | |
| 北沢 | 2丁目 | 22~40番 |
| 3~5丁目 | ||
| 代田 | 5丁目 | 31~35番 |
| 6丁目 | ||
| 羽根木 | 1丁目 | 1~30番 |
| 2丁目 | 1~26番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 宇奈根 | 2~3丁目 | |
| 喜多見 | 1~5丁目 | |
| 7丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 喜多見 | 6丁目 | |
| 8~9丁目 | ||
| 砧 | 1丁目 | 10~34番 |
| 2~8丁目 | ||
| 成城 | 1~6丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 宇奈根 | 1丁目 | |
| 大蔵 | 1丁目 | 6~16番 |
| 2~6丁目 | ||
| 岡本 | 1~3丁目 | |
| 鎌田 | 1~4丁目 | |
| 砧 | 1丁目 | 6~9番 |
| 砧公園 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上馬 | 2~4丁目 | |
| 5丁目 | 1~18番、23~25番、27~40番 | |
| 駒沢 | 1丁目 | 1~19番 |
| 2丁目 | ||
| 3丁目 | 1~15番 | |
| 三軒茶屋 | 2丁目 | |
| 弦巻 | 1丁目 | 1~5番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上馬 | 1丁目 | |
| 下馬 | 2丁目 | 1~5番 |
| 3丁目 | 1~25番、32番、39番、40番 | |
| 4丁目 | ||
| 5丁目 | 1~34番 | |
| 6丁目 | ||
| 野沢 | 1~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 経堂 | 1丁目 | 1番1号・3~15号・19号、2~7番、8番1号・3~17号、9番1号・3~15号・18~20号・22号、10~41番 |
| 4~5丁目 | ||
| 桜丘 | 1~5丁目 | |
| 千歳台 | 1丁目 | 1~10番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 経堂 | 1丁目 | 1番2号・16~18号・20号、8番2号・18号~、9番2号・16号・17号・21号 |
| 桜 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 18~33番 | |
| 世田谷 | 1丁目 | 16~48番 |
| 2丁目 | ||
| 3丁目 | 1~21番 | |
| 4丁目 | 7番1~12号・18号~ | |
| 宮坂 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~23番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上野毛 | 3丁目 | 15番、16番 |
| 4丁目 | 22~24番、38番、39番 | |
| 瀬田 | 1~5丁目 | |
| 玉川 | 1~4丁目 | |
| 玉川台 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~4番、7~16番 | |
| 用賀 | 1丁目 | 9~27番 |
| 2丁目 | 13~41番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 太子堂 | 2丁目 | 14~31番 |
| 3~5丁目 | ||
| 三宿 | 2丁目 | |
| 若林 | 1丁目 | 1~10番、33~41番 |
| 2丁目 | 1~5番、6番1~9号・13号~、7番29号 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上野毛 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~14番、17~26番 | |
| 4丁目 | 1~21番、25~37番 | |
| 等々力 | 2丁目 | 31~33番、39番、40番 |
| 3丁目 | 1~27番、33番 | |
| 中町 | 1~4丁目 | |
| 5丁目 | 2~7番、12~23番、26~41番 | |
| 野毛 | 1丁目 | 17~26番 |
| 2丁目 | 16~30番 | |
| 3丁目 | ||
| 深沢 | 5丁目 | 39番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 粕谷 | 3丁目 | |
| 上祖師谷 | 1丁目 | 1~21番 |
| 2丁目 | 1~21番、27~30番 | |
| 3丁目 | ||
| 成城 | 7~9丁目 | |
| 祖師谷 | 1~6丁目 | |
| 千歳台 | 1丁目 | 11~21番、29~32番 |
| 6丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上馬 | 5丁目 | 19~22番、26番 |
| 桜 | 3丁目 | 1~17番 |
| 桜新町 | 2丁目 | 1~5番、13番、14番 |
| 新町 | 3丁目 | |
| 世田谷 | 1丁目 | 1~15番 |
| 4丁目 | 1~6番、7番13~17号 | |
| 弦巻 | 1丁目 | 6~52番 |
| 2~5丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 駒沢 | 5丁目 | 1番、7~17番 |
| 深沢 | 1~4丁目 | |
| 5丁目 | 1~38番 | |
| 等々力 | 3丁目 | 28~32番 |
| 7~8丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 駒沢 | 1丁目 | 20番~24番 |
| 3丁目 | 16~28番 | |
| 4丁目 | ||
| 5丁目 | 2~6番、18~27番 | |
| 駒沢公園 | ||
| 桜新町 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 6~12番、15~31番 | |
| 新町 | 1~2丁目 | |
| 中町 | 5丁目 | 1番、8~11番、24番、25番 |
| 深沢 | 6~8丁目 | |
| 用賀 | 1丁目 | 1~8番 |
| 2丁目 | 1~12番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 池尻 | 4丁目 | |
| 北沢 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~21番 | |
| 代沢 | 1~5丁目 | |
| 代田 | 1~2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 千歳台 | 1丁目 | 22~28番、33~41番 |
| 2~5丁目 | ||
| 船橋 | 1~4丁目 | |
| 5丁目 | 17番、26番1~7号 | |
| 6~7丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 赤堤 | 1~5丁目 | |
| 桜上水 | 3丁目 | 2番、5~18番、20~25番 |
| 4丁目 | 1~20番 | |
| 松原 | 3~4丁目 | |
| 宮坂 | 2丁目 | 24~26番 |
| 3丁目 | 1~9番、34番、35番、38番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上北沢 | 1~4丁目 | |
| 5丁目 | 1~43番 | |
| 経堂 | 2~3丁目 | |
| 桜上水 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1番、3番、4番、19番 | |
| 4丁目 | 21~25番 | |
| 5丁目 | ||
| 八幡山 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~8番、11~17番 | |
| 船橋 | 5丁目 | 1~16番、18~25番、26番8号~、27~35番 |
| 宮坂 | 3丁目 | 10~33番、36番、37番、39~52 番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 池尻 | 1~3丁目 | |
| 三軒茶屋 | 1丁目 | |
| 下馬 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 6~44番 | |
| 3丁目 | 26~31番、33~38番 | |
| 5丁目 | 35~41番 | |
| 太子堂 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~13番、32~38番 | |
| 三宿 | 1丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 奥沢 | 2丁目 | 7~16番、32~40番 |
| 4~8丁目 | ||
| 尾山台 | 1丁目 | 10~19番 |
| 玉川田園調布 | 1~2丁目 | |
| 等々力 | 6丁目 | 1~5番、21~31番、38~40番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大蔵 | 1丁目 | 1~5番 |
| 上用賀 | 1~6丁目 | |
| 砧 | 1丁目 | 1~5番 |
| 玉川台 | 2丁目 | 5番、6番、17~39番 |
| 用賀 | 3~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 粕谷 | 1~2丁目 | |
| 4丁目 | ||
| 八幡山 | 2丁目 | 9番、10番、18~25番 |
| 3丁目 | ||
| 南烏山 | 1~2丁目 | |
| 5丁目 | 1~14番 |