町田第一小学校
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 原町田 | 5丁目 | 1~13番 |
| 6丁目 | ||
| 中町 | 1~4丁目 | |
| 旭町 | 1丁目 | |
| 本町田 | 250~263番 | |
| 南大谷 | 3丁目 | 1番 |
※東京都町田市区の小・中学校区の紹介です。
※この表は、令和8年2月に町田市のホームページに基づいて作成しています。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合がございます。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 原町田 | 5丁目 | 1~13番 |
| 6丁目 | ||
| 中町 | 1~4丁目 | |
| 旭町 | 1丁目 | |
| 本町田 | 250~263番 | |
| 南大谷 | 3丁目 | 1番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 原町田 | 1丁目 | 1~25番、31番 |
| 2丁目 | 1~3番、6~20番 | |
| 3~4丁目 | ||
| 5丁目 | 14~17番 | |
| 南大谷 | 1丁目 | 1~5番 |
| 高ヶ坂 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~8番、9番36号、9番40~41号、12番1~11号、13~27番、28番1~2号、28番4~24号、29~31番 | |
| 3丁目 | 1番1号、1番33~36号 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 旭町 | 3丁目 | |
| 本町田 | 8番、10~17番、56番、57の1番、61番、68番、72番、95番、97番、170~249番、326~820番、821番、822~862番、867の1番、867の5番、867の7番、874~892番、893番、894~900番、901~904番、905~943番、944~947番、948~949番、950番、951~958番、959~984番、985~994番、995~1001番、1002~1035番、1036~1057番、1058~1073番、1074番、1075~1089番、1090番、1091~1096番、1097番、1098~1100番、1101~1110番、1111~1128番、1129~1130番、1131~1134番、1135~1154番、1155の1~3番、1155の4番、1155の5番、1156番、1157~1172番、1181~1195番、1196~1231番、1232~1273番、1274番、1275~1282番、1283番、1284~1291番、1292~1297番、1298~1313番、1314の5~9番、1315~1319番、1328~1328の1番、1328の6~7番、1328の11~15番、1329~1336番、1363~1396番、1399~1399の1番、1399の5~59番、1411~1421番、1655番、2192の12~22番、2192の41~45番、2207の1~3番、2207の14~27番、2287~2333番、2342の2番、2342の3番、2342の5番、2701~2707番、2726~2731番、2732番、2733~2743番、2744~2757番、2758~2778番、2779~2784番、2806~2808番、3399番、3400~3443番、3610~3618番、3619~3637番、3638~3664番、3665番、3666番、3667~4393番、3444~3454番、3455の2~7番、3455の24~37番、3457の10番、3562~3603番 | |
| 公社住宅 | イ1~イ9番、ロ1~ロ5番 | |
| 南大谷 | 3丁目 | 42~45番 |
| 4丁目 | 18番21号、18番34号、19番2号 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 森野 | 1~6丁目 | |
| 旭町 | 2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 玉川学園 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 1~18番、19番1~75号、20~24番 | |
| 5丁目 | 1~18番、19番1~27号、20~23番、24番1~10号、24番43~52号、25~28番 | |
| 6~7丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 本町田 | 1番、29の1番、19番、53番 | |
| 南大谷 | 1番 | |
| 公社住宅本町田 | ロ10~ロ12番 | |
| 南大谷 | 1丁目 | 6~43番、44番16~22号 |
| 2丁目 | 1~28番 | |
| 3丁目 | 2~18番、24~41番 | |
| 7丁目 | 1~28番、29番1~2号、29番15号、29番22号、29番47号 | |
| 高ヶ坂 | 3丁目 | 1番14~31号、2~19番、20番2~16号、20番26号、21~25番、26番1~2号、28番、31~37番 |
| 5丁目 | 26番11~12号 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 本町田 | 4394の4番、4394の11番、4394の13番 | |
| 南大谷 | 1丁目 | 44番1~15号 |
| 2丁目 | 29番 | |
| 3丁目 | 19~23番 | |
| 4丁目 | 1~17番、18番2号、18番6号、19番5~19号、20~46番 | |
| 5~6丁目 | ||
| 7丁目 | 29番53~57号 | |
| 玉川学園 | 8丁目 | |
| 東玉川学園 | 1丁目 | 3番1~9号、3番48~90号、9番11~32号、9番35~45号 |
| 3~4丁目 | ||
| 西成瀬 | 1丁目 | 1~38番、39番3~8号、39番60号、41番1~19号、43番15~20号、44番 |
| 2丁目 | 7番、17~21番、22番1~20号、22番26~31号、45番10~15号 | |
| 3丁目 | 1~4番、5番1~9号、5番31~35号、7~9番 | |
| 高ヶ坂 | 4丁目 | 1~34番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 藤の台 | 2丁目 | 2番1~13号、2番53~54号 |
| 3丁目 | ||
| 藤の台団地 | 2街区1~13号棟、2街区53~54号棟、3街区全域 | |
| 野津田町 | 640の71番、2466番、2488~2489番、3074~3078番、3096~3143の1番、3144番、3147番、3162~3163番、3171~3173番、3179~3190番、3192~3226番、3237~3473番、3476番、3480~3482番、3488~3493番 | |
| 金井町 | 740~743番、777~782番、3133番 | |
| 金井 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~3番地、28~31番地 | |
| 3丁目 | ||
| 5丁目 | ||
| 薬師台 | 1~3丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 本町田 | 1173番、1314の1番、1314の10~12番、1320~1327番、1328の2~3番、1337~1358番、1399の3番、1404~1407番、1422~1643番、1700~1880番、1998~1999番、2001~2003番、2005~2191番、2192の9番、2192の39番、2232~2236番、2342の1番、2342の4番、2342の8番、2359~2365番、2380の3番、2387~2389番、2587番、2441番、2443番、2507の4番、2507の7番、2523の7番、2524の1番、2528番、2533番、2207番、2345の1番、2348の1番、2379番、2424の1番、2441番、2577番、2584の1番、2424の21番、2559の1番、2334~2341番、2614の3番、2620~2631番、2655~2693番、2694番、2695~2700番、2708~2723番、2724~2725番、2785~2797番、2798~2800番、2801~2805番、2812~2832番、2833~3132番、3134~3180番、3181の3番、3187番、3205~3358番、3389~3391番、3393番、3394~3395番、3396~3398番、3455の1番、3455の10番、3455の38~41番、3457の6~8番、3457の11~22番、3457の24番、3457の31~42番、3457の44~47番、3457の49~62番、3459番、3486番、3498番 | |
| 藤の台 | 1丁目 | |
| 藤の台団地 | 1街区 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 金森 | 3丁目 | 24~45番 |
| 4~6丁目 | ||
| 南町田 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~7番、17~47番 | |
| 4丁目 | 1~2番、4~8番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 原町田 | 1丁目 | 26~30番 |
| 2丁目 | 4~5番、21~34番 | |
| 金森 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~21番、26~32番、33番26~34号 | |
| 7丁目 | 1~19番、21番 | |
| 金森東 | 1丁目 | 1~27番 |
| 高ヶ坂 | 7丁目 | 1番14~30号 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 金森 | 2丁目 | 22~25番、33番1~25号、33番35~49号、34~39番 |
| 3丁目 | 1~23番 | |
| 7丁目 | 20番 | |
| 金森東 | 1丁目 | 28~29番 |
| 2~3丁目 | ||
| 4丁目 | 1~33番 | |
| 小川 | 2丁目 | 1~3番、27~35番、1002~1007番、1054~1059番 |
| 成瀬が丘 | 2丁目 | |
| 3丁目 | 1105番、1109番、1726番14~17、1727番7~13、1730番7~8、1730番12~18、1734番5~18、1735~1740番、1~1104番、1106~1108番、1110~1725番、1726番1~13、1726番19~30、1727番1~6、1727番14~21、1728~1729番、1730番1~6、1730番9~10、1730番20~25、1731~1733番、1734番2~4、1741~1745番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| つくし野 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~5番、9~10番、20~24番、26~39番、6~8番、11~19番、25番 | |
| 3~4丁目 | 1~23番 | |
| 南成瀬 | 8丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 金森東 | 4丁目 | 34~57番 |
| 小川 | 1丁目 | 14~298番、1~13番 |
| 2丁目 | 14~25番、36~38番、4~13番、26番 | |
| 3~5丁目 | ||
| 成瀬が丘 | 1丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 東玉川学園 | 1丁目 | 1~2番、3番10~47号、4~8番、9番1~10号、9番33~34号、9番46号、10~33番 |
| 2丁目 | ||
| 西成瀬 | 3丁目 | 10~21番 |
| 成瀬台 | 1~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 鶴間 | 1~8丁目 | |
| 南町田 | 3丁目 | 8~16番 |
| 4丁目 | 3番、9番13~31号、10~35番 | |
| 5丁目 | 3~13番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 西成瀬 | 1丁目 | 39番13~59号、40番、41番20~27号、42番、43番1~14号、45~57番 |
| 高ヶ坂 | 2丁目 | 9番1~34号、9番37~39号、9番46~49号、10~11番、12番12~13号、28番3号、28番25~28号、32~43番 |
| 3丁目 | 20番19~24号、26番10~18号、27番、29~30番 | |
| 4丁目 | 35~37番 | |
| 5丁目 | 1~25番、26番1~5号、26番19~33号、27~31番 | |
| 6丁目 | ||
| 7丁目 | 1番4~12号、2~43番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 成瀬 | 1~4丁目 | |
| 西成瀬 | 2丁目 | 1~6番、8~16番、22番21~24号、23~44番、45番4~6号、45番16~38号、46~49番 |
| 3丁目 | 5番10~30号、6番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 南町田 | 5丁目 | 1~2番、14~17番 |
| 小川 | 6~7丁目 | |
| 南つくし野 | 1~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 成瀬 | 5~8丁目 | |
| 南成瀬 | 1~7丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 小野路町 | 1~2001番、2013~2052の1番、2053~5461番 | |
| 野津田町 | 1~639番、640の1~2番、641~931番、941~949番、958~2465番、2467~2487番、2490~2670番、2674~2680番、2685~2698番、2711番、2751番、2756番、2759~2768番、2773~2790番、2794~2825番、2829~2838番、2854~2886番、2896~2901番、2915番、3000番、3052番、3086番、3089~3094番、3143の2~7番、3145~3146番、3148~3161番、3165~3170番、3174~3178番、3191番、3230番、3474~3475番、3477~3479番、3483~3487番、3494~3522番、3526~3542番、3570~3573番、3576~3578番、3581~3583番、3602番、3701~3748番、3751~3757番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 広袴町 | 65~114番、438~483番 | |
| 能ヶ谷 | 3丁目 | 1~11番、13番 |
| 4~6丁目 | ||
| 7丁目 | 7~55番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 広袴町 | 1~49番、484~491番、494番、512~766番 | |
| 広袴 | 2丁目 | 12番2~14、13番、14番23~26、14番29、14番91、15番7~16、16~17番 |
| 3丁目 | 1番25~63、1番75~79、1番83、2~45番 | |
| 4丁目 | ||
| 能ヶ谷 | 1丁目 | 3~19番 |
| 2丁目 | ||
| 7丁目 | 1~5番 | |
| 鶴川 | 1~2丁目 | |
| 5丁目 | 1番(鶴川団地)1~12号棟、2番、9~16番 | |
| 6丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 小野路町 | 2002~2012番、2052の3~4番 | |
| 大蔵町 | 1610~1614番、1632~1633番、2746~2760番 | |
| 真光寺町 | ||
| 真光寺 | 1~3丁目 | |
| 広袴 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~11番、12番1、14番1~22、14番27~28、14番30~90、14番92~124、15番の1~6、15番17~27 | |
| 3丁目 | 1番1~24、1番64~74、1番80、1番84 | |
| 鶴川 | 3~4丁目 | |
| 5丁目 | 1番(鶴川団地)13~17号棟、3~8番、17~18番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 本町田 | 3457の3~5番、3457の43番、3549の22~23番、3457の23番、3549の1番、3549の28番、3457の30番、3549の19番、3549の41~42番 | |
| 藤の台 | 2丁目 | 1番、2番14~52号 |
| 玉川学園 | 4丁目 | 19番76~84号 |
| 5丁目 | 19番28~67号、24番11~42号 | |
| 金井 | 2丁目 | 4~27番、32~38番 |
| 7~8丁目 | ||
| 金井ヶ丘 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 1~3番、14番3~5号、37~45番、46番4~5号 | |
| 5丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 金井 | 4丁目 | |
| 6丁目 | ||
| 金井ヶ丘 | 4丁目 | 4~13番、14番7号、14番44~60号、15~36番、47~53番 |
| 大蔵町 | 161番、241~242番、244~245番、2143~2148番、2162~2232番、1~3番、37~160番、162~202番、203~212番、213の1~2番、213の3番、213の6~8番、214~240番、243の8~13番、246~1605番、1635~2142番、2149~2161番、2761~3180番、3500~3511番、5001~5007番 | |
| 能ヶ谷 | 1丁目 | 1番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 能ヶ谷 | 3丁目 | 12番、14~18番 |
| 三輪町 | ||
| 三輪緑山 | 1~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上小山田町 | 1~185番、295~343番、430~441番、442の3~42番、458~468番、469の1番、471~483番、484~496番、497番、498~1131番、1299~2801番、2803~2861番、2862~2863番、2864番、2865~2867番、2868~2888番、2889~2917番、2918の1~16番、2918の28~52番、2919~2922番、2923番、3000~3045番 | |
| 下小山田町 | 1~1018番、1217~2761番、2762の3~5番、2805~2875番、2877~2894番、2897の1~2番、2897の4番、2898~2906番、2912~2937番、2940~3103番、3583~3584番、3586番、3588~3610番、3700~3726番、4000~4001番、4003番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 根岸 | 1~2丁目 | |
| 根岸町 | ||
| 矢部町 | ||
| 忠生 | 2丁目 | 23~26番、27番1~44、27番46~69、27番74、28~33番 |
| 3丁目 | 1~5番、6番4~19、6番25~27、6番51~105、7~25番 | |
| 4丁目 | ||
| 下小山田町 | 3567番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 木曽町 | ||
| 木曽西 | 4丁目 | 1~11番、12番1~28号、12番30~47号、13番、14~15番、16番、17番、18~23番、24番6~40号、25番1号、25番44~52号 |
| 5丁目 | 1~24番、37~45番、25~36番 | |
| 木曽東 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~6番 | |
| 3丁目 | 1~10番、12~15番、29番32~43号、11番、17番、18番30~48号、22~28番、29番1~31号、30~35番 | |
| 4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 山崎町 | 110~306番、311~324番、363~461番、1495~1523番、1524~1539番、1570番、1579~1580番、1604番、1606~1630番、1631~1745番、1798~1836番、1877~1882番、1885の1番、1885の6番、1887~1888番、1890~1900の1番、1901~1902番、2108~2109番、2110の1~2番、2125番、2128番 | |
| 木曽西 | 5丁目 | 46番 |
| 忠生 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~22番、27番45、50~56番 | |
| 3丁目 | 6番1~3、6番21~23、6番28~50 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 常磐町 | ||
| 上小山田町 | 186番、241~246番、385~400番、429番、442の2番、443~453番、469の2~6番、2802番、2918の17番、2918の20~27番、2924~2933番 | |
| 下小山田町 | 2762の2番、2876番、3231~3257番、3259~3266番、3267の1番、3267の3~10番、3267の14~33番、3267の35番、3267の38~41番、3267の43~45番、3268~3363番、3367~3566番、3574~3580番、3582番 | |
| 下小山田桜台 | 1~2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 木曽西 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 12番29号、24番1~5号、24番41号、25番5~38号、26~28番、29~34番、35番、36番1~18号、36番19~20号、36番21~38号、37番 | |
| 木曽東 | 2丁目 | 7~13番 |
| 3丁目 | 16番、18番1~29号、18番49~51号、19~21番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 山崎町 | 307~310番、325~362番、474~492番、536~836番、952~1025番、1037~1050番、1230の2番、1314番、1343番、1352番、1414~1452番、1490~1494番、1540の12番、1601番、1900の2番、1903~1939番、1964の1番、2011~2057番、3500~3512番、1483番、2130番、2200番、1223番、1356番、1380番、1051~1076番、1077~1080番、1081番、1082~1106の1番、1106の2~4番、1106の5~30番、1107~1130番、1131~1200番、1201~1222番、1236~1273番、2179~2188番 | |
| 山崎団地 | 2~8街区全域番 | |
| 山崎 | 1丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 図師町 | ||
| 下小山田町 | 1019~1216番、3585番、3587番、2895~2896番、2897の3番、2907~2911番、2938~2939番、3104~3164番、3209~3230番、3258番、3267の2番、3267の11~13番、3267の34番、3267の36~37番、3267の42番、3267の46~49番、3611番、4002番、4004~4018番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 小山町 | 1~1973番、2349~2362番、2366~2367番、2376~2378番、2379の4番、2380~2419番、2424~2526番、2546~2639番、2640の3~4番、2640の15番、2640の19番、2640の21~22番、2645の2~3番、2645の6番、2646~2647番、2649番、2650の3番、2651の3~4番、2658~2660番、4650~4692番、5013~5015番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 小山町 | 3047~3048番、3060番、3062~3064番、3067の1番、3067の3~5番、3068~3122番、3124番、3125の2番、3128番、3133番、3136番、3150番、3156番、3162番、3163の2~4番、3164~3307の1番、3307の2番、3307の4番、3307の6~12番、3307の14~21番、3308~3310の5番、3310の6~14番、3310の17~19番、3310の23~35番、3310の36~38番、3310の41~47番、3312番、3316番、3322~3323番、3324~3449の7番、3449の8番、3449の32番、3449の35~40番、3449の43~45番、3449の47~48番、3449の51~67番、3449の72~112番、3449の115~121番、3449の124番、3449の127~133番、3449の135~136番、3449の137~139番、3449の142番、3449の146番、3449の172~186番、3449の187番、3449の189~193番、3450番、3451番、3453の1~6番、3453の7~23番、3453の24~39番、3453の43~46番、3454~3536番、3537~3541番、3542~4259番、4262~4435番、4467~4468番、4469番、4479番、4485番、4500~4514番、4600~4604番、4605~4608番、5348番 | |
| 小山ヶ丘 | 4丁目 | 5~14番 |
| 5丁目 | 8~17番、18番1~2、18番3~8、19~21番、22~44番 | |
| 6丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 小山町 | 2318~2325番、2339~2346番、2420~2423番、2533~2545番、2640の1番、2640の5番、2640の7~12番、2640の16~18番、2640の20番、2641~2644番、2645の4~5番、2650の1番、2650の4~6番、2651の1~2番、2651の9~12番、2652~2657番、3042~3046番、3049~3059番、3061番、3065~3066番、3067の2番、3067の6~7番、3123番、3125の1番、3125の3番、3126~3127番、3129~3132番、3134~3135番、3137~3149番、3151~3155番、3157~3161番、3163の1番、4260~4261番、4461~4464番、5000~5012番、5016~5051番、6000~6010番 | |
| 小山ヶ丘 | 3丁目 | |
| 4丁目 | 1~4番 | |
| 5丁目 | 1~7番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 相原町 | 2366の1番、2366の4番、2366の7~8番、2367の1番、2367の4番、2367の6番、2373の2番、2374~2376番、2377の3番、2382の2番、2383番、2385~2580番、2622~2673番、3001~3010番、3011の1番、3011の3番、3011の7番、3011の9~10番、3016の5番、3016の11~12番、3116~5338番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 相原町 | 1~2104番、2248~2284番、5339~5344番、2105~2247番、2285~2365番、2366の2番、2367の2番、2369~2372番、2373の1番、2377の1~2番、2378~2381番、2382の1番、2384番、2600番、2691~3000番、3011の2番、3011の4番、3011の11番、3012~3016の2番、3017~3115番 |