梶ヶ谷小学校
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 高津区梶ヶ谷 | 3~6丁目 | |
| 宮前区梶ヶ谷 | 1~5番 | |
| 馬絹 | 5丁目 | |
| 6丁目 | 12番~18番,23番~29番 | |
| 宮崎 | 67~100番 |
※川崎市高津区の小・中学校区の紹介です。
※この表は、令和8年2月に川崎市教育委員会ホームページに基づいて作成しています。
※各学校はあいうえお順に並んでいます。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合がございます。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 高津区梶ヶ谷 | 3~6丁目 | |
| 宮前区梶ヶ谷 | 1~5番 | |
| 馬絹 | 5丁目 | |
| 6丁目 | 12番~18番,23番~29番 | |
| 宮崎 | 67~100番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上作延 | 1丁目 | 1~6番、10~27番 |
| 4丁目 | 1~4番、9~19番、29~30番 | |
| 5丁目 | ||
| 下作延 | 3丁目 | |
| 向ヶ丘 | 1~136番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 宇奈根 | ||
| 久地 | 160番~ | |
| 久地 | 1丁目 | 27番1~8号,28番1~8号,36~50番 |
| 3丁目 | 1~5番,6番8~10,12,13,16号,7~16番 | |
| 4丁目 | ||
| 下作延 | 5丁目 | 36番2号,1575番1他(地番)の一部 |
| 堰 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 2番~ | |
| 3丁目 | 2番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 北見方 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 10番1~3号 | |
| 3丁目 | 1~8番 | |
| 坂戸 | 1丁目 | 1番1,2,11号~,2~5番,6番3~30号,7番~ |
| 2丁目 | 1~18番16号,19番~ | |
| 3丁目 | ||
| 末長 | 3丁目 | 4番 |
| 4丁目 | 1~8番 | |
| 久本 | 3丁目 | 10番2,3,12号 |
| 二子 | 5~6丁目 | |
| 溝口 | 1丁目 | 22番24号~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 明津 | ||
| 蟹ヶ谷 | ||
| 子母口 | ||
| 子母口富士見台 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 下作延 | 1丁目 | |
| 4~7丁目 | 下作延5丁目36番2号,1575番1他(地番)の一部を除く |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 新作 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~3,4番1~11号,4番23号~13番,14番21号~,22番,27番11~24号 | |
| 末長 | 1丁目 | 1~5,11~39番 |
| 2丁目 | 1~13,16番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 新城 | ||
| 新作 | 3丁目 | 4番12~22号,14番1~20号,15~21,23~27番1号 |
| 4~6丁目 | ||
| 末長 | 2丁目 | 14,15番 |
| 3丁目 | 1~3番,5番~ | |
| 4丁目 | 10番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 久地 | 155~159番 | |
| 久地 | 1丁目 | 1~26番,27番10号~,28番9号~,29~35番 |
| 2丁目 | ||
| 3丁目 | 6番1号 | |
| 二子 | 1~2丁目 | |
| 溝口 | 2丁目 | |
| 3丁目 | 4番~ | |
| 4~6丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 千年 | ||
| 千年新町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 高津区梶ヶ谷 | 1~2丁目 | |
| 下作延 | 2丁目 | 31番38号,32~37番 |
| 末長 | 1丁目 | 6~10,40~53番 |
| 宮崎 | 101~180,251~299番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 北見方 | 2丁目 | 1~9番,10番5号~,11~36番 |
| 3丁目 | 9~14番 | |
| 下野毛 | 1~3丁目 | |
| 諏訪 | 1~3丁目 | |
| 瀬田 | ||
| 二子 | 3~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 久末 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 坂戸 | 1丁目 | 1番3~10号,6番1,2号,31号~ |
| 下作延 | 2丁目 | 1~30番,31番1,5,7,10,12,15,17,33,48~51,54,55号 |
| 久本 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~10番1,4~11,13号~,11~16番 | |
| 溝口 | 1丁目 | 1~22番23号 |
| 3丁目 | 1~3番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上作延 | 1丁目 | 7~9番,28~30番 |
| 2~3丁目 | ||
| 4丁目 | 5~8番,20~28番 | |
| 神木本町 | 2丁目 | 7番 |
| 4丁目 | 21番4~6号,22番,23番1~24,36号,24番 | |
| 向ヶ丘 | 137~172番 |