青葉台小学校
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 青葉台 | 1丁目 | 12番~ |
| 2丁目 | 7番~ | |
| 桜台 | 28番~ | |
| 若草台 | 3~4番 |
※横浜市青葉区の小・中学校区の紹介です。
※この表は、令和8年2月に横浜市のホームページに基づいて作成しています。
※各学校はあいうえお順に並んでいます。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合がございます。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 青葉台 | 1丁目 | 12番~ |
| 2丁目 | 7番~ | |
| 桜台 | 28番~ | |
| 若草台 | 3~4番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| あざみ野 | 1~2丁目 | |
| 4丁目 | ||
| 荏子田 | 1丁目 | 4番 |
| 元石川町 | 3714~3782、3783-1、3786-1、3787~4109、4111-11~4127、4133、4134、4145~4341、4378、4494、4526、4562~4572、4574、4575、4586~4601、4616-7~4777、4862、4881、4962、5069、5070、5076、5077、5109、5148~5151番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| あざみ野 | 3丁目 | |
| あざみ野南 | 2~4丁目 | |
| 大場町 | 384番20~26 | |
| みすずが丘 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 市ヶ尾町 | 25~34,1078~1155,1157,1158,1160~2106,2108~2140番 | |
| 荏田北 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1-1~1-11,2番~ | |
| 大場町 | 87~96,103-1,103-6~103-78,103-95~103-99,107~155-1,155-31~155-82,261~277,901~905,925~1006,1014~1034,1205~1209番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 美しが丘 | 1丁目 | 10番~ |
| 2丁目 | 23,28番~ | |
| 3丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 美しが丘西 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~11,43,45~54,57~59,61~65番 | |
| 元石川町 | 7138~7244,7269,7272~7308,7310,7315~7441,7512~7513番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 美しが丘 | 1丁目 | 1~9番 |
| 2丁目 | 1~22,24,25-1~25-12,26~27番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 荏子田 | 1丁目 | 1~3,5~16番 |
| 2丁目 | 1~35番 | |
| 3丁目 | ||
| 元石川町 | 3693,3711-7~3711-9,3711-16~3711-21,3712,3713番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| あざみ野南 | 1丁目 | 1番 |
| 荏田北 | 3丁目 | 1-12,1-13,1-20~41番 |
| 荏田町 | 50.62~74,108~118,143~199,201~222,302~12(国道246号線以東),333~334-3,334-8~334-17,335~419,421~1370,2115~2380,3424~3427,4220~4221番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 荏田西 | 1丁目 | 1~5,6-1~6-38,7~9-29,10-1~10-6,11-1~11-16番 |
| 2~5丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 青葉台 | 1丁目 | 1~11番 |
| 2丁目 | 1~6番 | |
| 榎が丘 | ||
| 松風台 | 1~17,19~28番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 恩田町 | 2500~2884番 | |
| 桂台 | 2丁目 | 13番~ |
| すみよし台 | ||
| 若草台 | 22-1~22-3,22-5番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 桂台 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~12番 | |
| 松風台 | 18,29~48番 | |
| 若草台 | 1,2,8,15,17~21,22-4番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 鴨志田町 | 2~4,6~16,22,27~86,88~91,93,102,133~143,746~748,758,761~779,801~1142,1145~1181,1183~1186,1189~1199,1255~1282番 | |
| たちばな台 | 2丁目 | |
| 若草台 | 5~7,9~14,16番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 鴨志田町 | 1,5,17~21,23~26,87,92,94~101,103~132,144~745,749~757,759,760,780~800,1143,1144,1182,1187,1188,1200~1254,1283番~ | |
| 寺家町 | ||
| 成合町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大場町 | 1~86,97~102,103-2,103-4~103-5,104~106,155-2~155-30,155-84.155-86~155-90,156~209,214-5~214-8,216-1~216-20,216-22~216番の終わり,231-31,231-33~37,231-62,235-1~235-2,240,241,242-14~242-20,243-20~284,305-3~350-4番 | |
| 鉄町 | 1~2201,2205番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大場町 | 210~214-4,214-9~215,216-21,217~231-30,231-32,231-38~231-61,231-63~234,235-3~239,242-1~242-13,242-21~242番の終わり、250~260,285~350-2,350-5~384-19,384-27~398,400~696,698~837,845~873,883~887,906~911,1035~1036,1041,1062~1204,1210~1299,1301番~ | |
| 黒須田 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 美しが丘西 | 3丁目 | 12~42,44,55~56,60番 |
| 荏子田 | 2丁目 | 36番 |
| 鉄町 | 2202~2204番 | |
| すすき野 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~8番 | |
| もみの木台 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| さつきが丘 | 2-4~7,2-11~23,2-78~88,2-92,3~9,10-2~20,10-70~77番,12番~ | |
| しらとり台 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 美しが丘 | 5丁目 | 1~8,12番 |
| 新石川 | 2丁目 | 1~13,17~32番 |
| 3~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| あがね台 | 1~2丁目 | |
| 恩田町 | 1~2499,2885~3357番 | |
| 田奈町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 梅が丘 | 1~18,23-1~15,23-17~209,25-3,25-6~12,25-22~28,25-32,25-34~40,25-45,25-46,25-48,25-50~52,26,32番~ | |
| さつきが丘 | 1~2-3,2-8~10,2-24~77,2-89~91,10-1,10-21~69,11番 | |
| つづじが丘 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 荏田町 | 334-4~7 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 奈良 | 1丁目 | 1番 |
| 5丁目 | ||
| 奈良町 | 700,755~759,838~902,966~1071,1174,1539番 | |
| 緑山 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 奈良 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 2番~ | |
| 奈良町 | 312~357,435~437,733~754,760~792,809~837,1077~1094番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 市ヶ尾町 | 1~24,37,38,42~44,46,52~1077,1156,1159番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 梅が丘 | 19~22,23-16,23-210~23-218,24,25-1~25-5,25-13~25-21,25-29~25-31,25-33,25-41~25-44,25-53~25-55,27~31番 | |
| 千草台 | 25-1~25-4,25-6~36,51,52番 | |
| 藤が丘 | 2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上谷本町 | 97~114,713~731番 | |
| 桜台 | 1~27番 | |
| たちばな台 | 1丁目 | |
| みたけ台 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 市ヶ尾町 | 35,36,39~41,45,47~51,2107,2141~2168,2170,2172~2175,2179~2187,2189~2200,2204~2212,2214~2216,2220~2224番 | |
| 柿の木台 | ||
| 上谷本町 | 13,69~96番 | |
| 下谷本町 | 52~58番 | |
| 藤が丘 | 1丁目 | 1~15番 |
| もえぎ野 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 美しが丘 | 4丁目 | |
| 元石川町 | 3490~3492,3541~3659,3694~3710,3711-1~3711-6,3711-10,3711-11,371Ⅰ-13,3711-15,5220~5229,5234,5235,5240~6699,6785~7137,7245~7246,7268,7270~7271,7309,7311~7314,7442~7509,7510~7511,7514~8150番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| あざみ野 | 1丁目 | 2番~ |
| 美しが丘 | 5丁目 | 9~11,13番~ |
| 荏田北 | 3丁目 | 1-14~1-19番 |
| 荏田町 | 14~30,92~96,119~142,200,223~301,306~312,420,1371~1476番 | |
| 新石川 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 14~16番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 下谷本町 | 1~51,59番~ | |
| 千草台 | 1~24,25-5,37~50番 | |
| 藤が丘 | 1丁目 | 16番~ |