大綱中学校
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大倉山 | 1~7丁目 | |
| 菊名 | 3丁目 | 15~23番 |
| 4~6丁目 | ||
| 7丁目 | 1~20番 | |
| 大豆戸町 | 1~328,330~1128,1223~1248,1250番~ |
※横浜市港北区の小・中学校区の紹介です。
※この表は、令和8年2月に横浜市のホームページに基づいて作成しています。
※各学校はあいうえお順に並んでいます。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合がございます。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大倉山 | 1~7丁目 | |
| 菊名 | 3丁目 | 15~23番 |
| 4~6丁目 | ||
| 7丁目 | 1~20番 | |
| 大豆戸町 | 1~328,330~1128,1223~1248,1250番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 菊名 | 2丁目 | 1~17番 |
| 篠原台町 | ||
| 仲手原 | 1丁目 | 1~18-46,19-1~19-51,20~27番 |
| 2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 菊名 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 18~27番 | |
| 丁目 | 1~14番 | |
| 篠原北 | 1丁目 | 1~28番 |
| 2丁目 | ||
| 篠原町 | 68~121,122-1,952~1581,2553~2963,2964番~ | |
| 篠原東 | 1~3丁目 | |
| 新横浜 | 1~3丁目 | |
| 錦が丘 | 1~31番 | |
| 富士塚 | 1~2丁目 | |
| 大豆戸町 | 1129~1222番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 岸根町 | ||
| 小机町 | 1~3572番 | |
| 鳥山町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 高田町 | ||
| 高田西 | 1~5丁目 | |
| 高田東 | 1~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大曾根 | 1~3丁目 | |
| 大曾根台 | 1~36番 | |
| 樽町 | 1丁目 | 1~30番 |
| 2丁目 | 1~13番 | |
| 3~4丁目 | ||
| 綱島台 | 1-1~1-28,2~12,14-1~14-14,28番 | |
| 綱島西 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 1~7番 | |
| 綱島東 | 1丁目 | 1~8‐11,8‐20~8‐29,8‐36~22番 |
| 2丁目 | 1~19番 | |
| 3丁目 | ||
| 5~6丁目 | ||
| 師岡町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 新吉田町 | 1~607,1269~1300,1402~1489,1582~1599,1601~1839,1884~1895,1960~1990,2029~2050,2156~2165,2252~2356,2490~2492,3512~3578,3920~4609,5096~5409,5800~5888,5938~5963番 | |
| 新吉田東 | 1~6丁目 | |
| 7丁目 | 1~25,26-15~26番の終わり | |
| 綱島上町 | ||
| 綱島西 | 4丁目 | 8~13番 |
| 新羽町 | 3097番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 北新横浜 | 1~2丁目 | |
| 新吉田町 | 2955~3097,3099~3511,3579~3631,5410~5799,6001~6093,6095~6108,6113,6114,6121~6123番 | |
| 新吉田東 | 7丁目 | 26-1~26-14,27~28番 |
| 8丁目 | ||
| 新羽町 | 149~181,284~298,313~317,331~345,412,419~433,469~486,540~583,596~1123,1130,1132~2984,3019,3020,3031~3046,3050~3084,3090~3096,3098~4516,4583~4593,4630~4631番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 綱島台 | 1-29~1番の終わり,13,14-15~27番 | |
| 綱島西 | 4丁目 | 14~19番 |
| 5丁目 | ||
| 6丁目 | 1~21番 | |
| 綱島東 | 4丁目 | 1~12番 |
| 日吉 | 1丁目 | 1~6-10,6-15~25番 |
| 2丁目 | ||
| 3丁目 | 1~23番 | |
| 4丁目 | 1~21番 | |
| 5丁目 | 1~32番 | |
| 6丁目 | 1~14番 | |
| 7丁目 | 1~22番 | |
| 日吉本町 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~13,31~32,34~42番 | |
| 3丁目 | 1~26,28~32,34~39番 | |
| 4丁目 | 1~28番 | |
| 箕輪町 | 1~3丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 下田町 | 1~6丁目 | |
| 日吉 | 1丁目 | 6-11~6-14号 |
| 日吉本町 | 2丁目 | 14~30,33,43~66番 |
| 3丁目 | 27,33,40~45番 | |
| 5~6丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 篠原西町 |