牛久保小学校
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 牛久保 | 1~2丁目 | |
| 牛久保西 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 26-15~26-32,28-1~28-7,28-22番~ | |
| 3丁目 | 9~13番 | |
| 北山田 | 3~4丁目 | |
| 中川 | 6丁目 | 1番(港北センターヒルズ) |
※横浜市都筑区の小・中学校区の紹介です。
※この表は、令和8年2月に横浜市のホームページに基づいて作成しています。
※各学校はあいうえお順に並んでいます。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合がございます。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 牛久保 | 1~2丁目 | |
| 牛久保西 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 26-15~26-32,28-1~28-7,28-22番~ | |
| 3丁目 | 9~13番 | |
| 北山田 | 3~4丁目 | |
| 中川 | 6丁目 | 1番(港北センターヒルズ) |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 荏田東町 | ||
| 荏田南町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 荏田東 | 3丁目 | |
| 荏田南 | 4~5丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 荏田南 | 1~3丁目 | |
| 大丸 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大熊町 | ||
| 折本町 | ||
| 川向町 | 600~807,1081~1384番 | |
| 仲町台 | 1~4丁目 | |
| 5丁目 | 1~7番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 勝田町 | ||
| 勝田南 | 1~2丁目 | |
| 新栄町 | ||
| 早渕 | 1~2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 川和町 | 1~1724,1734~1757,1775~1990,2000~2005,2151~2225,2226-1~2603-7,2604~2605,2607~2671,2673番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 池辺町 | 5482~5483,5485~5486番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 加賀原 | 1丁目 | 1~23,26~31,35番 |
| 川和台 | ||
| 葛が谷 | ||
| 高山 | ||
| 二の丸 | ||
| 富士見が丘 | ||
| 見花山 | 1~41番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 北山田 | 1丁目 | 1~4番 |
| 5丁目 | ||
| 6丁目 | 1~51番 | |
| 7丁目 | 1~2番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 早渕 | 3丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 牛久保 | 3丁目 | |
| 牛久保町 | ||
| すみれが丘 | 1~43番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 桜並木 | ||
| 茅ヶ崎南 | 1~3丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 茅ヶ崎南 | 4~5丁目 | |
| 長坂 | ||
| 平台 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 茅ヶ崎中央 | ||
| 茅ヶ崎町 | ||
| 茅ヶ崎東 | 1~5丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 池辺町 | 7~20,44~55,61~80,84~104,1391~2221,2628~3937,4583~5481,5487~5499番 | |
| 川向町 | 1~599,808~1080,1385番~ | |
| 東方町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 池辺町 | 1~6,21~43,56~60,81~83,105~132,727~1390,2222~2459,2472~2480,2488~2520,2547~2627,3938~4582,5484,5500~5641,7000~7024番 | |
| 加賀原 | 1丁目 | 24~25,32~34,36~47番 |
| 2丁目 | ||
| 佐江戸町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 牛久保西 | 2丁目 | 1~26-14,26-33~26-44,27,28-8~28-21番 |
| 3丁目 | 1~8番 | |
| 4丁目 | ||
| 中川 | 5丁目 | |
| 6丁目 | 1(港北センターヒルズ除く),2番 | |
| 7~8丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 荏田東 | 1~2丁目 | |
| 4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 牛久保東 | 1~3丁目 | |
| 大棚町 | ||
| 大棚西 | ||
| 中川中央 | 1~2丁目 | |
| 南山田町 | 3783~3820,4004~4005,4007,4009~4527,4533~4586,4589~4592,4594~4794,4810~4812,4814-2,4815~4831,4899~4901.5041~5070番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| あゆみが丘 | ||
| 中川 | 1~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 川和町 | 2603-8~2603-9,2606,2672番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 北山田 | 1丁目 | 5~15番 |
| 6丁目 | 52番 | |
| 7丁目 | 3~13番 | |
| 東山田 | 1~2丁目 | |
| 4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 北山田 | 2丁目 | |
| 南山田 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 33~46番 | |
| 南山田町 | 4593,4795~4809,4813,4814-1,4832~4898,4902~4908番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 東山田 | 3丁目 | |
| 東山田町 | ||
| 南山田 | 3丁目 | 1~32番 |
| 南山田町 | 3821,3938~4003,4008番 |