霧が丘学園
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 霧が丘 | 1~6丁目 | |
| 十日市場町 | 1863~1864,1866~1867,1916~1922,2031~2047,2057~2462,2463-4,2471番~ |
※横浜市緑区の小・中学校区の紹介です。
※この表は、令和8年2月に横浜市のホームページに基づいて作成しています。
※各学校はあいうえお順に並んでいます。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合がございます。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 霧が丘 | 1~6丁目 | |
| 十日市場町 | 1863~1864,1866~1867,1916~1922,2031~2047,2057~2462,2463-4,2471番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 鴨居 | 5~7丁目 | |
| 鴨居町 | 2233~2239,2306~2316,2319~2323,2325~2341,2347~2352,2372,2380,2385,2387-2,2388-2,2389-2,2392,2393-1,2394-1~2394-2,2394-5~2394-6,2394-8~2394-9,2396-1~2396-2,2397-1,2397-3~2397-6,2398-1,2398-3~2398-5,2399~2400-1,2401-1,2402-1,2403-1,2405-2,2405-4,2406,2407~2490,2517-7~2517-8,2517-10,2528-2~2528-4,2528-7~2528-9,2528-11~2528-14,2529-1~2529-2,2530~2531-5,2532-1~2532-6,2533-1~2533-2,2534-1~2534-6,2534-8~2534-9,2534-11,2535,2538~2540-2,2541-1~2541-3,2542-1~2542-3,2544-1~2544-3,2545,2547-1~2547-2,2551-6,2551-10,2552-2,2553-1,2553-3~2553-6,2554-1~2554-3,2555-1~2555-4,2556-1~2556-2,2557-1~2557-2,2558-1~2558-2,2560-1~2560-3,2561-1~2561-3,2562~2565-2,2566-1~2566-4,2567-1,2568-1,2568-5,2569-1~2569-2,2569-4,2569-6,2570~2573-5,2574-1~2574-3,2575-1~2575-4,2575-6,2575-9~2575-17,2576-1~2576-6,2577~2578-5,2578-7,2583-4,2589-1,2589-3,2591-1,2591-4,2593-2~2593-3,2595-1~2595-3,2597~2599,2604~2605,2608~2609-1,2609-4,2609-6,2609-8,2609-10,2610-1~2610-11,2611-1~2611-2,2611-4~2611-7,2616-1,2616-7~2616-8,2617-3,2618-1~2618-2,2618-4~2618-9,2620-2,2620-4,2620-6~2620-7,2621-1~2621-2,2622~2646,2677-3,2690~2694,2700~2701番 | |
| 竹山 | 1~4丁目 | |
| 白山 | 1~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| いぶき野 | ||
| 十日市場町 | 1725,1727,1865,1889番 | |
| 長津田 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~35番 | |
| 4~7丁目 | ||
| 長津田町 | 1~750,1291~1304,1313~1317,1343~1349,1361~1372,1377~2105,2106-1~3235,3303,3828番~ | |
| 長津田みなみ台 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 1~10番 | |
| 5丁目 | ||
| 6丁目 | 1,2-1~2-12,3-1~3-22,4-1~4-20,5-1~5-18,6-1~6-22,7~11-22,12-1~12-13,13~27番 | |
| 7丁目 | 1~2-21,3-1~3-18,4~8-16,8-18~8-31,8-34~8-48,9~27,28-1~28-15,29-1~29-22,30-1~30-45,31~33番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 十日市場 | 1~1676-1,1676-4~1676-6,1677~1693,1705~1711,1713~1720,1726,1728~1732番 | |
| 新治町 | ||
| 三保町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 東本郷 | 4丁目 | 3~6,10-1~10-18,10-20~10-22,10-24~19,25-11,27,28,30~37番 |
| 5丁目 | 1~26-13,28-1~28-5番 | |
| 6丁目 | 5~27番 | |
| 東本郷町 | 41,94,100,101,110~162,169~173,179~187,189~203,205,206,212~216,235~248,252~256,261,263~268,270~272,275~282,285,288~354,357~361,400,401,403,405,410,411,419~422,429,434,436,447~451,456,459,462~464,467~469,473,479~482,485,487~489,491,492,524,580,581,588~601,603~609,615~647,649~653,658,659,661~711,713~773,778~793,795,797,806~811,813~818,820~878,880~884,889~891,902,904,905,907~911,913~923,925~931,933~940,942~967,969,970,972,973,975~978,982~990,996~1002,1005,1012番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上山 | 1~3丁目 | |
| 台村町 | ||
| 寺山町 | ||
| 中山 | 1丁目 | 1~29-8,30~31番 |
| 2~6丁目 | ||
| 森の台 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 鴨居 | 1~4丁目 | |
| 鴨居町 | 226~345,803~939,941~950,2149~2232,2240~2305,2317~2318,2324,2342~2346,2535~2371,2373~2379,2381~2384,2386~2387-1,2387-3~2388-1,2388-3~2389-1,2389-3~2391,2393-2~2393番の終わり,2394-3~2394-4,2394-7,2394-10~2395,2396-3~2396番の終わり,2397-2,2397-7~2397番の終わり,2398-2,2398-6~2398番の終わり,2400-2~2400番の終わり,2401-2~2401番の終わり,2402-2~2402番の終わり,2403-2~2405-1,2405-2,2405-5~2405番の終わり,2491~2517-6,2517-9,2517-11~2528-1,2528-5~2528-6,2528-10,2528-15~2528番の終わり,2529-3~2529番の終わり,2531-6~2531番の終わり,2532-7~2532番の終わり,2533-3~2533番の終わり,2534-7,2534-10,2534-12~2534番の終わり,2536~2537,2540-3~2540番の終わり,2541-4~2541番の終わり,2542-4~2542番の終わり,2544-4~2544番の終わり,2546,2547-3~2551-5,2551-7~2551-9,2551-11~2552-1,2552-3~2552-1,2552-3~2552番の終わり,2553-2,2553-7~2553番の終わり,2554-4~2554番の終わり,2555-5~2555番の終わり,2556-3~2556番の終わり,2557-3~2557番の終わり,2558-3~2559,2560-4~2560番の終わり,2561-4~2561番の終わり,2565-3~2565番の終わり,2566-5~2566番の終わり,2567-2~2567番の終わり,2568-2~2568-4,2568-6~2568番の終わり,2569-3,2569-5,2569-7~2569番の終わり,2573-6~2573番の終わり,2574-4~2574番の終わり,2575-5,2575-7~2575-8,2575-18~2575番の終わり,2576-7~2576番の終わり,2578-6,2578-8~2583-3,2583-5~2588,2589-2,2589-4~2590,2591-2~2591-3,2591-5~2593-1,2593-4~2594,2595-4~2596,2600~2603,2606~2607,2609-2~2609-3,2609-5,2609-7,2609-9,2609-11~2609番の終わり,2610-12~2610番の終わり,2611-3,2611-8~2615,2616-2~2616-6,2616-9~2617-2,2617-4~2617番の終わり,2618-3,2618-10~2620-1,2620-3,2620-5,2620-8~2620番の終わり,2621-3~2621番の終わり,2647~2689,2695~2699,2702番~ | |
| 東本郷 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 1~2,7~9,10-19,10-23,20~25-10,25-12~26,29番 | |
| 5丁目 | 26-14~27,28-6~46番 | |
| 東本郷町 | 1~40,42~93,95~99,102~109,163~168,174~178,188,204,207~211,217~234,249~251,257~260,262,269,273,274,283,284,286,287,355,356,362~399,402,404,406~409,412~418,423~428,430~433,435,437~446,452~455,457,458,460,461,465,466,470~472,474~478,483,484,486,490,493~523,525~579,582~587,602,610~614,648,654~657,660,712,774~777,794,796,798~805,812,819,879,885~888,892~901,903,906,912,924,932,941,968,971,974,979~981,991~995,1003,1004,1006~1011番 |