霧が丘学園
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 霧が丘 | 1~6丁目 | |
| 十日市場町 | 1863~1864,1866~1867,1916~1922,2031~2047,2057~2462,2463-4,2471番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 霧が丘 | 1~6丁目 | |
| 十日市場町 | 1863~1864,1866~1867,1916~1922,2031~2047,2057~2462,2463-4,2471番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 鴨居 | 5~7丁目 | |
| 鴨居町 | 2233~2239,2306~2316,2319~2323,2325~2341,2347~2352,2372,2380,2385,2387-2,2388-2,2389-2,2392,2393-1,2394-1~2394-2,2394-5~2394-6,2394-8~2394-9,2396-1~2396-2,2397-1,2397-3~2397-6,2398-1,2398-3~2398-5,2399~2400-1,2401-1,2402-1,2403-1,2405-2,2405-4,2406,2407~2490,2517-7~2517-8,2517-10,2528-2~2528-4,2528-7~2528-9,2528-11~2528-14,2529-1~2529-2,2530~2531-5,2532-1~2532-6,2533-1~2533-2,2534-1~2534-6,2534-8~2534-9,2534-11,2535,2538~2540-2,2541-1~2541-3,2542-1~2542-3,2544-1~2544-3,2545,2547-1~2547-2,2551-6,2551-10,2552-2,2553-1,2553-3~2553-6,2554-1~2554-3,2555-1~2555-4,2556-1~2556-2,2557-1~2557-2,2558-1~2558-2,2560-1~2560-3,2561-1~2561-3,2562~2565-2,2566-1~2566-4,2567-1,2568-1,2568-5,2569-1~2569-2,2569-4,2569-6,2570~2573-5,2574-1~2574-3,2575-1~2575-4,2575-6,2575-9~2575-17,2576-1~2576-6,2577~2578-5,2578-7,2583-4,2589-1,2589-3,2591-1,2591-4,2593-2~2593-3,2595-1~2595-3,2597~2599,2604~2605,2608~2609-1,2609-4,2609-6,2609-8,2609-10,2610-1~2610-11,2611-1~2611-2,2611-4~2611-7,2616-1,2616-7~2616-8,2617-3,2618-1~2618-2,2618-4~2618-9,2620-2,2620-4,2620-6~2620-7,2621-1~2621-2,2622~2646,2677-3,2690~2694,2700~2701番 | |
| 竹山 | 1~4丁目 | |
| 白山 | 1~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| いぶき野 | ||
| 十日市場町 | 1725,1727,1865,1889番 | |
| 長津田 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~35番 | |
| 4~7丁目 | ||
| 長津田町 | 1~750,1291~1304,1313~1317,1343~1349,1361~1372,1377~2105,2106-1~3235,3303,3828番~ | |
| 長津田みなみ台 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 1~10番 | |
| 5丁目 | ||
| 6丁目 | 1,2-1~2-12,3-1~3-22,4-1~4-20,5-1~5-18,6-1~6-22,7~11-22,12-1~12-13,13~27番 | |
| 7丁目 | 1~2-21,3-1~3-18,4~8-16,8-18~8-31,8-34~8-48,9~27,28-1~28-15,29-1~29-22,30-1~30-45,31~33番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 十日市場 | 1~1676-1,1676-4~1676-6,1677~1693,1705~1711,1713~1720,1726,1728~1732番 | |
| 新治町 | ||
| 三保町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 東本郷 | 4丁目 | 3~6,10-1~10-18,10-20~10-22,10-24~19,25-11,27,28,30~37番 |
| 5丁目 | 1~26-13,28-1~28-5番 | |
| 6丁目 | 5~27番 | |
| 東本郷町 | 41,94,100,101,110~162,169~173,179~187,189~203,205,206,212~216,235~248,252~256,261,263~268,270~272,275~282,285,288~354,357~361,400,401,403,405,410,411,419~422,429,434,436,447~451,456,459,462~464,467~469,473,479~482,485,487~489,491,492,524,580,581,588~601,603~609,615~647,649~653,658,659,661~711,713~773,778~793,795,797,806~811,813~818,820~878,880~884,889~891,902,904,905,907~911,913~923,925~931,933~940,942~967,969,970,972,973,975~978,982~990,996~1002,1005,1012番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上山 | 1~3丁目 | |
| 台村町 | ||
| 寺山町 | ||
| 中山 | 1丁目 | 1~29-8,30~31番 |
| 2~6丁目 | ||
| 森の台 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 鴨居 | 1~4丁目 | |
| 鴨居町 | 226~345,803~939,941~950,2149~2232,2240~2305,2317~2318,2324,2342~2346,2535~2371,2373~2379,2381~2384,2386~2387-1,2387-3~2388-1,2388-3~2389-1,2389-3~2391,2393-2~2393番の終わり,2394-3~2394-4,2394-7,2394-10~2395,2396-3~2396番の終わり,2397-2,2397-7~2397番の終わり,2398-2,2398-6~2398番の終わり,2400-2~2400番の終わり,2401-2~2401番の終わり,2402-2~2402番の終わり,2403-2~2405-1,2405-2,2405-5~2405番の終わり,2491~2517-6,2517-9,2517-11~2528-1,2528-5~2528-6,2528-10,2528-15~2528番の終わり,2529-3~2529番の終わり,2531-6~2531番の終わり,2532-7~2532番の終わり,2533-3~2533番の終わり,2534-7,2534-10,2534-12~2534番の終わり,2536~2537,2540-3~2540番の終わり,2541-4~2541番の終わり,2542-4~2542番の終わり,2544-4~2544番の終わり,2546,2547-3~2551-5,2551-7~2551-9,2551-11~2552-1,2552-3~2552-1,2552-3~2552番の終わり,2553-2,2553-7~2553番の終わり,2554-4~2554番の終わり,2555-5~2555番の終わり,2556-3~2556番の終わり,2557-3~2557番の終わり,2558-3~2559,2560-4~2560番の終わり,2561-4~2561番の終わり,2565-3~2565番の終わり,2566-5~2566番の終わり,2567-2~2567番の終わり,2568-2~2568-4,2568-6~2568番の終わり,2569-3,2569-5,2569-7~2569番の終わり,2573-6~2573番の終わり,2574-4~2574番の終わり,2575-5,2575-7~2575-8,2575-18~2575番の終わり,2576-7~2576番の終わり,2578-6,2578-8~2583-3,2583-5~2588,2589-2,2589-4~2590,2591-2~2591-3,2591-5~2593-1,2593-4~2594,2595-4~2596,2600~2603,2606~2607,2609-2~2609-3,2609-5,2609-7,2609-9,2609-11~2609番の終わり,2610-12~2610番の終わり,2611-3,2611-8~2615,2616-2~2616-6,2616-9~2617-2,2617-4~2617番の終わり,2618-3,2618-10~2620-1,2620-3,2620-5,2620-8~2620番の終わり,2621-3~2621番の終わり,2647~2689,2695~2699,2702番~ | |
| 東本郷 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 1~2,7~9,10-19,10-23,20~25-10,25-12~26,29番 | |
| 5丁目 | 26-14~27,28-6~46番 | |
| 東本郷町 | 1~40,42~93,95~99,102~109,163~168,174~178,188,204,207~211,217~234,249~251,257~260,262,269,273,274,283,284,286,287,355,356,362~399,402,404,406~409,412~418,423~428,430~433,435,437~446,452~455,457,458,460,461,465,466,470~472,474~478,483,484,486,490,493~523,525~579,582~587,602,610~614,648,654~657,660,712,774~777,794,796,798~805,812,819,879,885~888,892~901,903,906,912,924,932,941,968,971,974,979~981,991~995,1003,1004,1006~1011番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大倉山 | 1~7丁目 | |
| 菊名 | 3丁目 | 15~23番 |
| 4~6丁目 | ||
| 7丁目 | 1~20番 | |
| 大豆戸町 | 1~328,330~1128,1223~1248,1250番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 菊名 | 2丁目 | 1~17番 |
| 篠原台町 | ||
| 仲手原 | 1丁目 | 1~18-46,19-1~19-51,20~27番 |
| 2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 菊名 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 18~27番 | |
| 丁目 | 1~14番 | |
| 篠原北 | 1丁目 | 1~28番 |
| 2丁目 | ||
| 篠原町 | 68~121,122-1,952~1581,2553~2963,2964番~ | |
| 篠原東 | 1~3丁目 | |
| 新横浜 | 1~3丁目 | |
| 錦が丘 | 1~31番 | |
| 富士塚 | 1~2丁目 | |
| 大豆戸町 | 1129~1222番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 岸根町 | ||
| 小机町 | 1~3572番 | |
| 鳥山町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 高田町 | ||
| 高田西 | 1~5丁目 | |
| 高田東 | 1~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大曾根 | 1~3丁目 | |
| 大曾根台 | 1~36番 | |
| 樽町 | 1丁目 | 1~30番 |
| 2丁目 | 1~13番 | |
| 3~4丁目 | ||
| 綱島台 | 1-1~1-28,2~12,14-1~14-14,28番 | |
| 綱島西 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 1~7番 | |
| 綱島東 | 1丁目 | 1~8‐11,8‐20~8‐29,8‐36~22番 |
| 2丁目 | 1~19番 | |
| 3丁目 | ||
| 5~6丁目 | ||
| 師岡町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 新吉田町 | 1~607,1269~1300,1402~1489,1582~1599,1601~1839,1884~1895,1960~1990,2029~2050,2156~2165,2252~2356,2490~2492,3512~3578,3920~4609,5096~5409,5800~5888,5938~5963番 | |
| 新吉田東 | 1~6丁目 | |
| 7丁目 | 1~25,26-15~26番の終わり | |
| 綱島上町 | ||
| 綱島西 | 4丁目 | 8~13番 |
| 新羽町 | 3097番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 北新横浜 | 1~2丁目 | |
| 新吉田町 | 2955~3097,3099~3511,3579~3631,5410~5799,6001~6093,6095~6108,6113,6114,6121~6123番 | |
| 新吉田東 | 7丁目 | 26-1~26-14,27~28番 |
| 8丁目 | ||
| 新羽町 | 149~181,284~298,313~317,331~345,412,419~433,469~486,540~583,596~1123,1130,1132~2984,3019,3020,3031~3046,3050~3084,3090~3096,3098~4516,4583~4593,4630~4631番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 綱島台 | 1-29~1番の終わり,13,14-15~27番 | |
| 綱島西 | 4丁目 | 14~19番 |
| 5丁目 | ||
| 6丁目 | 1~21番 | |
| 綱島東 | 4丁目 | 1~12番 |
| 日吉 | 1丁目 | 1~6-10,6-15~25番 |
| 2丁目 | ||
| 3丁目 | 1~23番 | |
| 4丁目 | 1~21番 | |
| 5丁目 | 1~32番 | |
| 6丁目 | 1~14番 | |
| 7丁目 | 1~22番 | |
| 日吉本町 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~13,31~32,34~42番 | |
| 3丁目 | 1~26,28~32,34~39番 | |
| 4丁目 | 1~28番 | |
| 箕輪町 | 1~3丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 下田町 | 1~6丁目 | |
| 日吉 | 1丁目 | 6-11~6-14号 |
| 日吉本町 | 2丁目 | 14~30,33,43~66番 |
| 3丁目 | 27,33,40~45番 | |
| 5~6丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 篠原西町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 川和町 | 2603-8~2603-9,2606,2672番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 荏田東 | 1~4丁目 | |
| 荏田東町 | ||
| 荏田南 | 1~5丁目 | |
| 荏田南町 | ||
| 大丸 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 加賀原 | 1~2丁目 | |
| 川和台 | ||
| 川和町 | 1~1724,1734~1757,1775~1990,2000~2005,2151~2602,2603-1~2603-7,2604,2605,2607~2671,2673番~ | |
| 葛が谷 | ||
| 高山 | ||
| 二の丸 | ||
| 富士見が丘 | ||
| 見花山 | 1~41番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 桜並木 | ||
| 茅ケ崎中央 | ||
| 茅ケ崎町 | ||
| 茅ケ崎東 | 1~5丁目 | |
| 茅ケ崎南 | 1~5丁目 | |
| 長坂 | ||
| 平台 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 池辺町 | 1~132,727~2459,2472~2480,2488~2520,2547~5481,5484,5487~5641,7000~7024番 | |
| 大熊町 | ||
| 折本町 | ||
| 川向町 | ||
| 佐江戸町 | ||
| 東方町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 牛久保 | 1~2丁目 | |
| 牛久保西 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 26-15~26-32,28-1~28-7,28-22番~ | |
| 3丁目 | 9~13番 | |
| 牛久保東 | 1~3丁目 | |
| 大棚町 | ||
| 大棚西 | ||
| 北山田 | 2丁目 | 1~28番 |
| 3~4丁目 | ||
| 中川 | 6丁目 | 1番(港北センターヒルズ) |
| 中川中央 | 1~2丁目 | |
| 南山田 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 33~46番 | |
| 南山田町 | 3783~3820,4007,4009~4527,4533~4586,4589~4857,4861,4866,4874~4877,4880~4883,4888~4906,4908.5041~5070番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| あゆみが丘 | ||
| 牛久保 | 3丁目 | |
| 牛久保町 | ||
| 牛久保西 | 2丁目 | 1~26-14,26-33~26-44,27,28-8~28-21番 |
| 3丁目 | 1~8番 | |
| 4丁目 | ||
| すみれが丘 | ||
| 中川 | 1~5丁目 | |
| 6丁目 | 1(港北センターヒルズ除く),2番 | |
| 7~8丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 勝田町 | ||
| 勝田南 | 1~2丁目 | |
| 新栄町 | 1~21番 | |
| 仲町台 | 1~5丁目 | |
| 早渕 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~22番 | |
| 3丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 池辺町 | 5482,5483,5485,5486番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 北山田 | 1丁目 | 1~15番 |
| 5丁目 | ||
| 6丁目 | 1~52番 | |
| 7丁目 | 1~13番 | |
| 東山田 | 1~4丁目 | |
| 東山田町 | ||
| 南山田 | 3丁目 | 1~32番 |
| 南山田町 | 3821,3938~4003,4008番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 青葉台 | 1~2丁目 | |
| 榎が丘 | ||
| 桜台 | 28番~ | |
| 松風台 | 1~17,19~28番 | |
| 若草台 | 3~7,9~14,16番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| あかね台 | 1~2丁目 | |
| 恩田町 | 1~2499,2885~3357番 | |
| 田奈町 | ||
| 奈良 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 2番~ |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| あざみ野 | 1~4丁目 | |
| あざみ野南 | 2~4丁目 | |
| 荏子田 | 1丁目 | 1~16番 |
| 2丁目 | 1~35番 | |
| 3丁目 | 4~5,8-7~8-9,9,13~28番 | |
| 大場町 | 384-20~384-26番 | |
| みみずが丘 | ||
| 元石川町 | 3693,3711-7~3711-9,3711-16~3711-21,3712~3782,3783-1,3786-1,3787~4109,4111-11~4127,4133~4134,4145~4341,4378,4494,4526,4562~4572,4574,4575,4586~4601,4616-7~4777,4862,4881,4962,5069~5070,5076~5077,5109,5148~5151番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 市ヶ尾町 | 1~27,37~38,42~44,46,52~1161番 | |
| 荏子西 | 1~5丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 美しが丘 | 1~3丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| あざみ野南 | 1丁目 | 1番 |
| 荏田北 | 3丁目 | 1-12,1-13,1-20~1-41番 |
| 荏田町 | 380~419,421~423,432-10~432-13,432-17~432番の終わり,434~491,497~530,536,537,539,540,543~551,554~557,563~567-2,567-4~568-2,568-4,568-5,568-7~574,607~620,622~676,678~680,688~698,700~1370,2215~2380,3424~3427,4220~4221番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 鴨志田町 | ||
| 寺家町 | ||
| たちばな台 | 2丁目 | |
| 成合町 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 美しが丘西 | 3丁目 | 12~42,44,55~56,60番 |
| 荏子田 | 2丁目 | 36番 |
| 3丁目 | 1~3,6~7,8-1~8-6,10~12番 | |
| 大場町 | 210~214-4,214-9~215,216-21,217~231-30,231-32,231-38~231-61,231-63,234,235-3~239,242-1~242-13,242-21~242番の終わり,250~260,285~350-2,350-5~384-19,384-27~398,400~873,883~887,906~911,1035~1204,1210~1299,1301番~ | |
| 鉄町 | 2202~2204番 | |
| 黒須田 | ||
| すすき野 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~8番 | |
| もみの木台 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 荏田町 | 50,62~74,108~118,143~199,201~233,236~244,302~312,320~379,424~432-9,432-14~432-16,433,492~496,531~535,538,541,542,552,553,558~562,567-3,568-3,568-6,575~606,612,677,681~687,699番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 恩田町 | 2500~2884番 | |
| 桂台 | 1~2丁目 | |
| すみよし台 | ||
| 奈良 | 4丁目 | 1番 |
| 5丁目 | ||
| 奈良町 | 312~357,435~437,700,733~792,809~1071,1077~1094,1174番~ | |
| 松風台 | 18,29~48番 | |
| 緑山 | ||
| 若草台 | 1,2,8,15,17~22番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大場町 | 1~86,97~102,103-2~103-5,104~106,155-2~155-30,155-84,155-86~155-90,156~209,214-5~214-8,216-1~216-20,216-22~216番の終わり,231-31,231-33~231-37,231-62,235-1~235-2,240~241,242-14~242-20,243-1~249,278~284,350-3~350-4番 | |
| 上谷本町 | 97~114,713~731番 | |
| 鉄町 | 1~2201,2205番~ | |
| 桜台 | 1~27番 | |
| たちばな台 | 1丁目 | |
| みたけ台 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 下谷本町 | 1~16,18,20,21番 | |
| 千草台 | 1~52番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 市ヶ尾町 | 28~36,39~41,45,47~51,1162番~ | |
| 荏田北 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1-1~1-11,2番~ | |
| 大場町 | 87~96,103-1,103-6~103-78,103-95~103-99,107~155-1,155-31~155-82,261~277,901~905,925~1006,1014~1034,1205~1209番 | |
| 柿の木台 | ||
| 上谷本町 | 13,69~96番 | |
| 下谷本町 | 52~58番 | |
| 藤が丘 | 1丁目 | 1~15番 |
| もえぎ野 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| あざみ野南 | 1丁目 | 2番~ |
| 美しが丘 | 4~5丁目 | |
| 美しが丘西 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~11,43,45~54,57~59,61~65番 | |
| 荏田北 | 3丁目 | 1-14~1-19番 |
| 荏田町 | 14~30,92~96,119~142,200,234,235,245~301,306~319,420,1371~1476番 | |
| 新石川 | 1~4丁目 | |
| 元石川町 | 3490~3492,3541~3659,3694~3710,3711-1~3711-6,3711-10~3711-11,3711-13,3711-15,5220~5229,5234,5235,5240~6699,6785~8150番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 梅が丘 | ||
| さつきが丘 | ||
| 下谷本町 | 17,19,22~51,59番~ | |
| しらとり台 | ||
| つつじが丘 | ||
| 藤が丘 | 1丁目 | 16番~ |
| 2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 松原 | 1~2丁目 | |
| 5~6丁目 | ||
| 代田 | 4丁目 | |
| 5丁目 | 1~30番 | |
| 羽根木 | 1丁目 | 31、32番 |
| 2丁目 | 27~41番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 奥沢 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~6番、17~31番、41~49番 | |
| 3丁目 | ||
| 東玉川 | 1~2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 尾山台 | 1丁目 | 1~9番 |
| 2~3丁目 | ||
| 玉堤 | 1~2丁目 | |
| 等々力 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~30番、34~38番 | |
| 4~5丁目 | ||
| 6丁目 | 6~20番、32~37番 | |
| 野毛 | 1丁目 | 1~16番 |
| 2丁目 | 1~15番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上祖師谷 | 1丁目 | 22~41番 |
| 2丁目 | 22~26番、31~38番 | |
| 4~7丁目 | ||
| 給田 | 1~5丁目 | |
| 北烏山 | 9丁目 | |
| 南烏山 | 5丁目 | 15~36番 |
| 6丁目 | 16~25番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上北沢 | 5丁目 | 44~52番 |
| 北烏山 | 1~8丁目 | |
| 南烏山 | 3~4丁目 | |
| 6丁目 | 1~15番、26~38番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大原 | 1~2丁目 | |
| 北沢 | 2丁目 | 22~40番 |
| 3~5丁目 | ||
| 代田 | 5丁目 | 31~35番 |
| 6丁目 | ||
| 羽根木 | 1丁目 | 1~30番 |
| 2丁目 | 1~26番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 宇奈根 | 2~3丁目 | |
| 喜多見 | 1~5丁目 | |
| 7丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 喜多見 | 6丁目 | |
| 8~9丁目 | ||
| 砧 | 1丁目 | 10~34番 |
| 2~8丁目 | ||
| 成城 | 1~6丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 宇奈根 | 1丁目 | |
| 大蔵 | 1丁目 | 6~16番 |
| 2~6丁目 | ||
| 岡本 | 1~3丁目 | |
| 鎌田 | 1~4丁目 | |
| 砧 | 1丁目 | 6~9番 |
| 砧公園 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上馬 | 2~4丁目 | |
| 5丁目 | 1~18番、23~25番、27~40番 | |
| 駒沢 | 1丁目 | 1~19番 |
| 2丁目 | ||
| 3丁目 | 1~15番 | |
| 三軒茶屋 | 2丁目 | |
| 弦巻 | 1丁目 | 1~5番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上馬 | 1丁目 | |
| 下馬 | 2丁目 | 1~5番 |
| 3丁目 | 1~25番、32番、39番、40番 | |
| 4丁目 | ||
| 5丁目 | 1~34番 | |
| 6丁目 | ||
| 野沢 | 1~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 経堂 | 1丁目 | 1番1号・3~15号・19号、2~7番、8番1号・3~17号、9番1号・3~15号・18~20号・22号、10~41番 |
| 4~5丁目 | ||
| 桜丘 | 1~5丁目 | |
| 千歳台 | 1丁目 | 1~10番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 経堂 | 1丁目 | 1番2号・16~18号・20号、8番2号・18号~、9番2号・16号・17号・21号 |
| 桜 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 18~33番 | |
| 世田谷 | 1丁目 | 16~48番 |
| 2丁目 | ||
| 3丁目 | 1~21番 | |
| 4丁目 | 7番1~12号・18号~ | |
| 宮坂 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~23番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上野毛 | 3丁目 | 15番、16番 |
| 4丁目 | 22~24番、38番、39番 | |
| 瀬田 | 1~5丁目 | |
| 玉川 | 1~4丁目 | |
| 玉川台 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~4番、7~16番 | |
| 用賀 | 1丁目 | 9~27番 |
| 2丁目 | 13~41番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 太子堂 | 2丁目 | 14~31番 |
| 3~5丁目 | ||
| 三宿 | 2丁目 | |
| 若林 | 1丁目 | 1~10番、33~41番 |
| 2丁目 | 1~5番、6番1~9号・13号~、7番29号 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上野毛 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1~14番、17~26番 | |
| 4丁目 | 1~21番、25~37番 | |
| 等々力 | 2丁目 | 31~33番、39番、40番 |
| 3丁目 | 1~27番、33番 | |
| 中町 | 1~4丁目 | |
| 5丁目 | 2~7番、12~23番、26~41番 | |
| 野毛 | 1丁目 | 17~26番 |
| 2丁目 | 16~30番 | |
| 3丁目 | ||
| 深沢 | 5丁目 | 39番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 粕谷 | 3丁目 | |
| 上祖師谷 | 1丁目 | 1~21番 |
| 2丁目 | 1~21番、27~30番 | |
| 3丁目 | ||
| 成城 | 7~9丁目 | |
| 祖師谷 | 1~6丁目 | |
| 千歳台 | 1丁目 | 11~21番、29~32番 |
| 6丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上馬 | 5丁目 | 19~22番、26番 |
| 桜 | 3丁目 | 1~17番 |
| 桜新町 | 2丁目 | 1~5番、13番、14番 |
| 新町 | 3丁目 | |
| 世田谷 | 1丁目 | 1~15番 |
| 4丁目 | 1~6番、7番13~17号 | |
| 弦巻 | 1丁目 | 6~52番 |
| 2~5丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 駒沢 | 5丁目 | 1番、7~17番 |
| 深沢 | 1~4丁目 | |
| 5丁目 | 1~38番 | |
| 等々力 | 3丁目 | 28~32番 |
| 7~8丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 駒沢 | 1丁目 | 20番~24番 |
| 3丁目 | 16~28番 | |
| 4丁目 | ||
| 5丁目 | 2~6番、18~27番 | |
| 駒沢公園 | ||
| 桜新町 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 6~12番、15~31番 | |
| 新町 | 1~2丁目 | |
| 中町 | 5丁目 | 1番、8~11番、24番、25番 |
| 深沢 | 6~8丁目 | |
| 用賀 | 1丁目 | 1~8番 |
| 2丁目 | 1~12番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 池尻 | 4丁目 | |
| 北沢 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~21番 | |
| 代沢 | 1~5丁目 | |
| 代田 | 1~2丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 千歳台 | 1丁目 | 22~28番、33~41番 |
| 2~5丁目 | ||
| 船橋 | 1~4丁目 | |
| 5丁目 | 17番、26番1~7号 | |
| 6~7丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 赤堤 | 1~5丁目 | |
| 桜上水 | 3丁目 | 2番、5~18番、20~25番 |
| 4丁目 | 1~20番 | |
| 松原 | 3~4丁目 | |
| 宮坂 | 2丁目 | 24~26番 |
| 3丁目 | 1~9番、34番、35番、38番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 上北沢 | 1~4丁目 | |
| 5丁目 | 1~43番 | |
| 経堂 | 2~3丁目 | |
| 桜上水 | 1~2丁目 | |
| 3丁目 | 1番、3番、4番、19番 | |
| 4丁目 | 21~25番 | |
| 5丁目 | ||
| 八幡山 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~8番、11~17番 | |
| 船橋 | 5丁目 | 1~16番、18~25番、26番8号~、27~35番 |
| 宮坂 | 3丁目 | 10~33番、36番、37番、39~52 番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 池尻 | 1~3丁目 | |
| 三軒茶屋 | 1丁目 | |
| 下馬 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 6~44番 | |
| 3丁目 | 26~31番、33~38番 | |
| 5丁目 | 35~41番 | |
| 太子堂 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~13番、32~38番 | |
| 三宿 | 1丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 奥沢 | 2丁目 | 7~16番、32~40番 |
| 4~8丁目 | ||
| 尾山台 | 1丁目 | 10~19番 |
| 玉川田園調布 | 1~2丁目 | |
| 等々力 | 6丁目 | 1~5番、21~31番、38~40番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 大蔵 | 1丁目 | 1~5番 |
| 上用賀 | 1~6丁目 | |
| 砧 | 1丁目 | 1~5番 |
| 玉川台 | 2丁目 | 5番、6番、17~39番 |
| 用賀 | 3~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 粕谷 | 1~2丁目 | |
| 4丁目 | ||
| 八幡山 | 2丁目 | 9番、10番、18~25番 |
| 3丁目 | ||
| 南烏山 | 1~2丁目 | |
| 5丁目 | 1~14番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 中町 | 1~4丁目 | |
| 森野 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 1~17番 | |
| 5丁目 | ||
| 6丁目 | 1~192番地、196~468番地 | |
| 旭町 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~8番、15番 | |
| 3丁目 | ||
