アザーレ・ルクス日吉本町
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
| 土地権利 | 所有権 | 現 況 | 建築中 |
|---|---|---|---|
| 構造/規模 | 木造2階建て | 完 成 | 2026年3月 |
| 地 目 | 宅地 | 引 渡 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 完成後 |
| 法令制限 | 準防火地域、第1種高度地区、宅造法、景観法、緑地法 | 建ぺい率 | 50% |
| 取引態様 | 売主代理 | 容積率 | 100% |
| 利回り | 5.00% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 接 道 | 北東側約4.0m公道 | 設 備 | 都市ガス,本下水,公営水道 |
| 備考 | ・満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ・満室時想定利回りは2025年12月12日現在を元に計算しております。 ・賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 ・水道加入金907,500円(税込)が別途かかります。 ・別途CATV、インターネット使用料未定・自治会費24,000円/年がかかります。 ・司法書士、家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 ・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910