アザーレ・チアーモ読売ランド前
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 完成済み | ||
---|---|---|---|---|---|
構造/規模 | 木造2階建 | 完 成 | 令和3年1月予定 | ||
地 目 | 宅地 | 引 渡 | 相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 現況有姿 | ||
法令制限 | 宅造法・景観法・埋文法 | 建ぺい率 | 50% | ||
取引態様 | 売主 | 容積率 | 100% | ||
利回り | 8.01% | 総戸数 | 12戸 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 接 道 | 南東側 約2.7m公道 | ||
設 備 | プロパンガス,本下水,公営水道 | 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は弊社指定とさせていただきます。 ※上記敷地面積には、セットバック部分(3.13㎡)を含みます。 ※JCOM設備オーナー様負担が15,312円/月が必要です。 ※別途水道加入金2,145,000円(税込)が必要です。 ※上記賃料収入には、共益費を含みます。 ※満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ※満室時想定利回りは2021年3月5日現在を元に計算しております。 ※賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910