アザーレ・キュリオス長津田B
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 建築中 | ||
---|---|---|---|---|---|
構造/規模 | 木造3階建 | 完 成 | 2021年3月 | ||
地 目 | 宅地 | 引 渡 | 相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 完成後 | ||
法令制限 | 3種高度・宅造法 | 建ぺい率 | 60% | ||
取引態様 | 売主 | 容積率 | 150% | ||
利回り | 7.50% | 総戸数 | 159戸 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 接 道 | 北側約2.8m公道 | ||
設 備 | プロパンガス,本下水,公営水道 | 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は弊社指定とさせていただきます。 ※Wi-fi使用料(ファイバーゲート)オーナー様負担が17,655円/月(税込)が必要です。 ※プロパンガスの継承契約がございます。 ※東西隣地と下水管共同利用の覚書がございます。 ※別途、セットバック部分3.85㎡、私道持分162.93㎡(1/9)ございます。 ※管理会社は、株式会社レーベントラストとなります。 ※別途水道加入金1,320,000,500円(税込)が必要です。 ※上記賃料収入には、共益費を含みます。 ※満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ※満室時想定利回りは2020年11月30日現在を元に計算しております。 ※賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910