ラビリンスⅤ
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 居住中 |
---|---|---|---|
構造/規模 | 木造2階建て | 完 成 | 2009年3月 |
地 目 | 宅地 | 引 渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 現況有姿 |
法令制限 | 宅造法・景観法・浸水想定区域・第3種高度地区・22条地区 | 建ぺい率 | 70% |
取引態様 | 専任媒介 | 容積率 | 200% |
利回り | 6.71% | 総戸数 | 2戸 |
駐車場 | なし | 用途地域 | 準住居地域 |
接 道 | 北東側幅員約6.0m公道,北西側幅員約4.0m私道 | 設 備 | プロパンガス,公営水道 |
備考 | ※敷地面積はセットバック部分2.73㎡を含む ・満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ・満室時想定利回りは2025年6月21日現在を元に計算しております。 ・賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 ・司法書士、家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 ・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910