アザーレ・パッシオ藤沢長後
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 建築中 | ||
---|---|---|---|---|---|
構造/規模 | 木造3階建て | 完 成 | 2025年12月完成予定 | ||
地 目 | 宅地 | 引 渡 | 相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 完成後 | ||
法令制限 | 景観法、緑地法 | 建ぺい率 | 60 (80)% | ||
取引態様 | 売主 | 容積率 | 200% | ||
利回り | 6.25% | 駐車場 | なし | ||
用途地域 | 準住居地域 | 接 道 | 東側約16m公道、北側約6m公道 | ||
設 備 | 都市ガス,本下水,公営水道 | 備考 | ・満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ・満室時想定利回りは2025年7月5日現在を元に計算しております。 ・賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 ・水道加入金2,112,000円(税込)が別途買主負担となります。 ・インターネット利用料金 月額14,850円(税込)/月が別途かかります。 ・司法書士、家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 ・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 ・建物面積は共用部82.41㎡を含む。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910