アザーレ・ナッジ読売ランド前
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
| 土地権利 | 所有権 | 現 況 | 建築中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 構造/規模 | 木造二階建て | 完 成 | 2026年3月末予定 | ||
| 地 目 | 宅地 | 引 渡 | 相談 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 完成後 | ||
| 法令制限 | 景観法、宅造法、土砂災害法、準防火地域(一部) | 建ぺい率 | 40・60% | ||
| 取引態様 | 売主 | 容積率 | 80・200% | ||
| 利回り | 5.78% | 駐車場 | なし | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域,第一種住居地域 | 接 道 | 西側約5.0m、北側約4.5m公道 | ||
| 設 備 | プロパンガス,本下水,公営水道 | 備考 | ・満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ・満室時想定利回りは2025年11月29日現在を元に計算しております。 ・賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 ・水道加入金2,145,000円(税込)が別途買主負担となります。 ・インターネット利用料金 月額11,880円(税込)/月が別途かかります。 ・司法書士、家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 ・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 ・分筆登記完了前のため、公簿面積は登記予定面積となります。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910