アザーレ・パッシオ矢向
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
| 土地権利 | 所有権 | 現 況 | 建築中 |
|---|---|---|---|
| 構造/規模 | 木造3階建て | 完 成 | 2026年3月中旬予定 |
| 地 目 | 雑種地 | 引 渡 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 完成後 |
| 法令制限 | 準防火地域、景観法、浸水想定区域 | 建ぺい率 | 60・80% |
| 取引態様 | 売主 | 容積率 | 160・240% |
| 利回り | 4.48% | 総戸数 | 15戸 |
| 駐車場 | なし | 用途地域 | 第一種住居地域,商業地域,第4種高度地区、第6種高度地区 |
| 接 道 | 東側約4.0m公道 | 設 備 | 都市ガス,本下水,公営水道 |
| 備考 | ・満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ・満室時想定利回りは2026年1月17日現在を元に計算しております。 ・賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 ・水道加入金1,320,000円(税込)が別途かかります。 ・別途CATV、インターネット使用料18,150円/月(税込み)・自治会費3,000円/月がかかります。 ・ゴミ置き場は近隣に設置します。 ・看板の設置あります。詳細はお問い合わせください。 ・司法書士、家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 ・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910